# Isuzu D-Max kronik arızaları ve ikinci el fiyatı

- Model yılları: 2006–2025
- Kasa: Pickup
- Yakıt: Dizel
- Kaynak sayfa: https://aracrehberim.com/model/isuzu-d-max

## Yıllara göre ikinci el piyasa değeri (Eylül 2026)

TSB kasko değer listesi, ikinci el ilan medyanlarıyla kalibre edilmiştir. Kilometre, donanım ve hasara göre değişir.

| Model yılı | Piyasa değeri | Aralık |
|---|---|---|
| 2026 | 2.719.000 ₺ | 2.480.000 ₺ – 2.879.000 ₺ |
| 2025 | 2.652.000 ₺ | 2.243.000 ₺ – 2.869.000 ₺ |
| 2024 | 2.262.000 ₺ | 2.118.000 ₺ – 2.452.000 ₺ |
| 2023 | 1.849.000 ₺ | 1.679.000 ₺ – 1.933.000 ₺ |
| 2022 | 1.350.000 ₺ | 1.253.000 ₺ – 1.448.000 ₺ |
| 2021 | 1.601.000 ₺ | 1.486.000 ₺ – 1.718.000 ₺ |
| 2020 | 1.559.000 ₺ | 1.405.000 ₺ – 1.685.000 ₺ |
| 2019 | 921.000 ₺ | 903.000 ₺ – 954.000 ₺ |
| 2018 | 971.000 ₺ | 951.000 ₺ – 1.005.000 ₺ |
| 2017 | 855.000 ₺ | 797.000 ₺ – 889.000 ₺ |
| 2016 | 924.000 ₺ | 859.000 ₺ – 962.000 ₺ |
| 2015 | 864.000 ₺ | 809.000 ₺ – 920.000 ₺ |
| 2014 | 795.000 ₺ | 752.000 ₺ – 872.000 ₺ |
| 2013 | 826.000 ₺ | 753.000 ₺ – 901.000 ₺ |
| 2012 | 770.000 ₺ | 701.000 ₺ – 863.000 ₺ |
| 2011 | 725.000 ₺ | 650.000 ₺ – 1.025.000 ₺ |
| 2010 | 750.000 ₺ | 675.000 ₺ – 780.000 ₺ |
| 2009 | 565.000 ₺ | 399.000 ₺ – 660.000 ₺ |
| 2008 | 675.000 ₺ | 625.000 ₺ – 725.000 ₺ |
| 2007 | 635.000 ₺ | 588.000 ₺ – 675.000 ₺ |
| 2006 | 455.000 ₺ | 406.000 ₺ – 571.000 ₺ |

## Kronik arızalar

Isuzu D-Max için detaylı kronik arıza değerlendirmesi hazırlanıyor. Alım öncesi bağımsız ekspertiz, servis bakım geçmişi ve kilometre tutarlılığı kontrolü önerilir.
