# Land Rover Range Rover kronik arızaları ve ikinci el fiyatı

- Model yılları: 2003–2026
- Kasa: SUV
- Yakıt: Dizel, Benzin
- Kaynak sayfa: https://aracrehberim.com/model/land-rover-range-rover

## Yıllara göre ikinci el piyasa değeri (Eylül 2026)

TSB kasko değer listesi, ikinci el ilan medyanlarıyla kalibre edilmiştir. Kilometre, donanım ve hasara göre değişir.

| Model yılı | Piyasa değeri | Aralık |
|---|---|---|
| 2026 | 28.706.000 ₺ | 28.278.000 ₺ – 31.400.000 ₺ |
| 2025 | 29.345.000 ₺ | 26.649.000 ₺ – 34.375.000 ₺ |
| 2024 | 25.688.000 ₺ | 24.977.000 ₺ – 26.585.000 ₺ |
| 2023 | 21.354.000 ₺ | 18.331.000 ₺ – 23.114.000 ₺ |
| 2022 | 18.037.000 ₺ | 15.441.000 ₺ – 18.695.000 ₺ |
| 2021 | 11.075.000 ₺ | 9.807.000 ₺ – 12.274.000 ₺ |
| 2020 | 9.794.000 ₺ | 8.988.000 ₺ – 11.348.000 ₺ |
| 2019 | 8.377.000 ₺ | 7.997.000 ₺ – 9.898.000 ₺ |
| 2018 | 6.314.000 ₺ | 5.862.000 ₺ – 6.906.000 ₺ |
| 2017 | 6.150.000 ₺ | 5.418.000 ₺ – 6.749.000 ₺ |
| 2016 | 5.501.000 ₺ | 4.871.000 ₺ – 5.735.000 ₺ |
| 2015 | 5.347.000 ₺ | 5.017.000 ₺ – 5.687.000 ₺ |
| 2014 | 4.648.000 ₺ | 4.293.000 ₺ – 5.120.000 ₺ |
| 2013 | 4.348.000 ₺ | 4.183.000 ₺ – 5.028.000 ₺ |
| 2012 | 2.951.000 ₺ | 1.826.000 ₺ – 3.428.000 ₺ |
| 2011 | 1.850.000 ₺ | 1.644.000 ₺ – 2.174.000 ₺ |
| 2010 | 1.612.000 ₺ | 1.498.000 ₺ – 1.781.000 ₺ |
| 2009 | 1.250.000 ₺ | 1.188.000 ₺ – 1.590.000 ₺ |
| 2008 | 1.285.000 ₺ | 1.256.000 ₺ – 1.445.000 ₺ |
| 2007 | 1.310.000 ₺ | 1.200.000 ₺ – 1.565.000 ₺ |
| 2006 | 1.300.000 ₺ | 980.000 ₺ – 1.582.000 ₺ |
| 2005 | 1.085.000 ₺ | 875.000 ₺ – 1.280.000 ₺ |
| 2004 | 982.000 ₺ | 918.000 ₺ – 1.112.000 ₺ |
| 2003 | 982.000 ₺ | 905.000 ₺ – 1.138.000 ₺ |

## Kronik arızalar

Land Rover Range Rover için detaylı kronik arıza değerlendirmesi hazırlanıyor. Alım öncesi bağımsız ekspertiz, servis bakım geçmişi ve kilometre tutarlılığı kontrolü önerilir.

Şikâyet oranı: 100 ilanda 5 şikâyet (27 Şikayetvar şikâyeti / 495 ikinci el ilan).
