# Renault Trafic kronik arızaları ve ikinci el fiyatı

- Model yılları: 2006–2026
- Kasa: MPV / Ticari
- Yakıt: Dizel
- Kaynak sayfa: https://aracrehberim.com/model/renault-trafic

## Yıllara göre ikinci el piyasa değeri (Eylül 2026)

TSB kasko değer listesi, ikinci el ilan medyanlarıyla kalibre edilmiştir. Kilometre, donanım ve hasara göre değişir.

| Model yılı | Piyasa değeri | Aralık |
|---|---|---|
| 2026 | 2.178.000 ₺ | 1.902.000 ₺ – 2.368.000 ₺ |
| 2025 | 1.650.000 ₺ | 1.485.000 ₺ – 1.866.000 ₺ |
| 2024 | 1.425.000 ₺ | 1.330.000 ₺ – 1.438.000 ₺ |
| 2023 | 1.280.000 ₺ | 1.194.000 ₺ – 1.291.000 ₺ |
| 2022 | 1.038.000 ₺ | 969.000 ₺ – 1.047.000 ₺ |
| 2021 | 855.000 ₺ | 797.000 ₺ – 925.000 ₺ |
| 2020 | 884.000 ₺ | 884.000 ₺ – 884.000 ₺ |
| 2019 | 752.000 ₺ | 744.000 ₺ – 781.000 ₺ |
| 2018 | 678.000 ₺ | 579.000 ₺ – 684.000 ₺ |
| 2017 | 650.000 ₺ | 618.000 ₺ – 657.000 ₺ |
| 2016 | 640.000 ₺ | 602.000 ₺ – 640.000 ₺ |
| 2015 | 599.000 ₺ | 529.000 ₺ – 619.000 ₺ |
| 2014 | 501.000 ₺ | 496.000 ₺ – 524.000 ₺ |
| 2013 | 585.000 ₺ | 570.000 ₺ – 614.000 ₺ |
| 2012 | 485.000 ₺ | 447.000 ₺ – 512.000 ₺ |
| 2011 | 480.000 ₺ | 422.000 ₺ – 558.000 ₺ |
| 2006 | 320.000 ₺ | 290.000 ₺ – 361.000 ₺ |

## Kronik arızalar

Renault Trafic için detaylı kronik arıza değerlendirmesi hazırlanıyor. Alım öncesi bağımsız ekspertiz, servis bakım geçmişi ve kilometre tutarlılığı kontrolü önerilir.

Şikâyet oranı: 100 ilanda 11 şikâyet (26 Şikayetvar şikâyeti / 235 ikinci el ilan).
