Ana Sayfa › Fiyat Endeksi › Kasım 2025
Aylık rapor · TSB Kasım 2025 listesiKasım 2025 ikinci el araç fiyatları
Aylık değişim%+0,2
Endeks (Ekim 2024 = 100)119,3
Fiyatı artan model170
Fiyatı düşen model6
Kasım 2025 TSB listesine göre ikinci el otomobil fiyat endeksi bir önceki aya göre %+0,2 değişti. Son 12 ayda endeks %+18,0 değişti. 208 modelin 170 tanesinde fiyat arttı, 6 tanesinde düştü.
Yükselenler
Kasım 2025 en çok değer kazananlar
| # | Model | Aylık değişim |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes B Serisi | %+24,0 |
| 2 | Mercedes A Serisi | %+11,7 |
| 3 | Mercedes CLA | %+11,0 |
| 4 | Mercedes GLA | %+7,7 |
| 5 | Mercedes G Serisi | %+5,3 |
| 6 | Mercedes E Serisi | %+3,4 |
| 7 | Renault Taliant | %+0,9 |
| 8 | Renault Austral | %+0,8 |
| 9 | Renault Megane E-Tech Elektrikli | %+0,8 |
| 10 | Ford C-Max | %+0,6 |
Düşenler
Kasım 2025 en çok değer kaybedenler
| # | Model | Aylık değişim |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes EQS | %-10,2 |
| 2 | Mercedes CLS | %-8,8 |
| 3 | MG HS | %-8,4 |
| 4 | Mercedes EQE | %-6,0 |
| 5 | Mercedes GLB | %-2,6 |
| 6 | Mercedes GLC | %-0,4 |
Markalar
Markalara göre aylık değişim
| # | Marka | Model | Aylık değişim (medyan) |
|---|---|---|---|
| 1 | Volvo | 7 | %+0,5 |
| 2 | Renault | 15 | %+0,4 |
| 3 | Mercedes | 15 | %+0,4 |
| 4 | Honda | 5 | %+0,3 |
| 5 | Kia | 7 | %+0,3 |
| 6 | Ford | 15 | %+0,3 |
| 7 | Fiat | 9 | %+0,3 |
| 8 | Volkswagen | 15 | %+0,3 |
| 9 | Skoda | 8 | %+0,3 |
| 10 | Hyundai | 11 | %+0,3 |
| 11 | Mini | 2 | %+0,2 |
| 12 | BMW | 9 | %+0,2 |
| 13 | Chevrolet | 3 | %+0,2 |
| 14 | Land Rover | 4 | %+0,2 |
| 15 | Chery | 3 | %+0,2 |
| 16 | Cupra | 2 | %+0,2 |
| 17 | BYD | 2 | %+0,2 |
| 18 | Porsche | 3 | %+0,2 |
| 19 | Audi | 9 | %+0,1 |
| 20 | Peugeot | 16 | %+0,1 |
| 21 | Dacia | 6 | %+0,1 |
| 22 | Seat | 4 | %+0,1 |
| 23 | Nissan | 5 | %+0,0 |
| 24 | Toyota | 7 | %+0,0 |
| 25 | Citroen | 10 | %+0,0 |
| 26 | Opel | 9 | %+0,0 |
← Ekim 2025Tüm aylarAralık 2025 →
Sık sorulanlar
Merak edilenler
Kasım 2025 ikinci el araç fiyatları arttı mı?
Kasım 2025 TSB listesine göre ikinci el otomobil fiyat endeksi bir önceki aya göre %+0,2 değişti. Son 12 ayda endeks %+18,0 değişti. 208 modelin 170 tanesinde fiyat arttı, 6 tanesinde düştü.
Kasım 2025 en çok değer kazanan arabalar hangileri?
Mercedes B Serisi (%+24,0), Mercedes A Serisi (%+11,7), Mercedes CLA (%+11,0).
Önemli: Fiyatlar, TSB kasko değerleri ve ikinci el ilan medyanlarından derlenen model yılı bazında piyasa değerleridir; verisi olmayan modellerde tahminidir. Kilometre, donanım ve hasara göre değişir. Kesin fiyat için ilan sitelerini ve ekspertiz raporunu esas alın.