Kronik Arıza Endeksi · 2026-10-27Kronik Arıza Endeksi: en az ve en çok şikâyet alan arabalar
145 otomobil modeli, piyasadaki yaygınlığına göre ne kadar şikâyet aldığına göre sıralandı: 100 ikinci el ilan başına Şikayetvar şikâyeti. Düşük değer, modelin yaygınlığına göre az şikâyet aldığını gösterir.
Sıralanan model145
Medyan24.3 / 100 ilan
En az şikâyetPorsche Cayenne
En çok şikâyetMG HS
| # | Model | 100 ilanda şikâyet | Şikâyet | İlan |
|---|
| 1 | Porsche Cayenne | 1,4 | 6 | 437 |
| 2 | Citroen Nemo | 1,4 | 4 | 287 |
| 3 | Renault Master | 1,7 | 11 | 650 |
| 4 | Land Rover Range Rover Sport | 1,8 | 15 | 843 |
| 5 | Porsche Panamera | 1,8 | 4 | 222 |
| 6 | Volkswagen Scirocco | 3,0 | 6 | 199 |
| 7 | Volkswagen Jetta | 3,5 | 71 | 2.003 |
| 8 | Dacia Logan | 3,9 | 10 | 255 |
| 9 | Volkswagen Passat | 4,1 | 276 | 6.728 |
| 10 | Audi Q5 | 4,4 | 9 | 204 |
| 11 | Renault Symbol | 4,9 | 93 | 1.919 |
| 12 | Land Rover Range Rover Evoque | 4,9 | 16 | 329 |
| 13 | Volkswagen Transporter | 5,0 | 90 | 1.784 |
| 14 | Audi A5 | 5,1 | 35 | 692 |
| 15 | Audi Q7 | 5,2 | 15 | 287 |
| 16 | Land Rover Range Rover | 5,2 | 26 | 495 |
| 17 | Audi A4 | 5,4 | 84 | 1.565 |
| 18 | Volkswagen Crafter | 5,6 | 46 | 824 |
| 19 | Ford Transit Connect | 5,6 | 17 | 302 |
| 20 | Peugeot Bipper | 5,7 | 15 | 262 |
| 21 | Volkswagen Caravelle | 5,8 | 28 | 485 |
| 22 | Audi A6 | 5,8 | 91 | 1.566 |
| 23 | Chevrolet Cruze | 6,3 | 20 | 317 |
| 24 | Volkswagen Golf | 6,4 | 228 | 3.575 |
| 25 | Ford Tourneo Connect | 6,6 | 71 | 1.072 |
| 26 | Seat Leon | 6,8 | 100 | 1.480 |
| 27 | Ford Fiesta | 7,5 | 128 | 1.710 |
| 28 | Volkswagen Caddy | 8,0 | 169 | 2.104 |
| 29 | Peugeot 301 | 8,1 | 63 | 778 |
| 30 | Volkswagen Amarok | 8,2 | 61 | 744 |
| 31 | Mini Cooper | 8,9 | 45 | 507 |
| 32 | Volvo S90 | 9,5 | 30 | 316 |
| 33 | Renault Trafic | 10,2 | 24 | 235 |
| 34 | Skoda Octavia | 10,2 | 158 | 1.545 |
| 35 | Volkswagen Polo | 10,4 | 373 | 3.592 |
| 36 | Audi A3 | 10,6 | 261 | 2.460 |
| 37 | Land Rover Range Rover Velar | 10,6 | 26 | 245 |
| 38 | Ford Tourneo Courier | 10,7 | 470 | 4.410 |
| 39 | Renault Fluence | 10,8 | 188 | 1.745 |
| 40 | Porsche Taycan | 10,9 | 22 | 202 |
| 41 | Honda Jazz | 11,3 | 26 | 229 |
| 42 | Hyundai Accent Blue | 11,8 | 72 | 609 |
| 43 | Dacia Dokker | 12,3 | 32 | 260 |
| 44 | Toyota Auris | 12,5 | 68 | 543 |
| 45 | Audi Q2 | 12,7 | 38 | 299 |
| 46 | Skoda Superb | 12,9 | 251 | 1.945 |
| 47 | Volvo XC90 | 13,0 | 79 | 607 |
| 48 | Ford Tourneo Custom | 13,1 | 31 | 236 |
| 49 | Kia Sorento | 13,2 | 24 | 182 |
| 50 | Fiat Linea | 13,2 | 181 | 1.368 |
| 51 | Citroen C-Elysee | 13,4 | 115 | 861 |
| 52 | Ford Ranger | 13,4 | 92 | 685 |
| 53 | Toyota Yaris | 13,7 | 69 | 503 |
| 54 | Audi Q3 | 13,8 | 55 | 399 |
| 55 | Seat Ibiza | 15,0 | 72 | 481 |
| 56 | Mini Countryman | 15,0 | 121 | 806 |
| 57 | Nissan Micra | 15,3 | 86 | 562 |
| 58 | Volvo S60 | 15,5 | 63 | 407 |
| 59 | Fiat Doblo | 15,6 | 638 | 4.099 |
| 60 | Opel Insignia | 16,0 | 122 | 764 |
| 61 | Skoda Rapid | 16,9 | 27 | 160 |
| 62 | Nissan Navara | 17,3 | 34 | 196 |
| 63 | Ford Transit Custom | 18,2 | 119 | 655 |
| 64 | Honda CR-V | 19,2 | 85 | 442 |
| 65 | Volvo XC60 | 19,4 | 73 | 377 |
| 66 | Ford Focus | 19,6 | 889 | 4.530 |
| 67 | Ford C-Max | 20,4 | 42 | 206 |
| 68 | Volkswagen Tiguan | 20,5 | 326 | 1.588 |
| 69 | Ford Mondeo | 21,2 | 66 | 311 |
| 70 | Toyota Hilux | 22,4 | 131 | 584 |
| 71 | Hyundai i30 | 23,3 | 88 | 377 |
| 72 | Peugeot Partner | 24,0 | 217 | 904 |
| 73 | Renault Kangoo | 24,3 | 72 | 296 |
| 74 | Toyota Corolla | 24,3 | 1.160 | 4.764 |
| 75 | Dacia Duster | 24,4 | 440 | 1.802 |
| 76 | Opel Astra | 24,8 | 939 | 3.791 |
| 77 | Hyundai i20 | 26,1 | 628 | 2.405 |
| 78 | Skoda Karoq | 26,7 | 85 | 318 |
| 79 | Renault Megane | 27,4 | 1.789 | 6.537 |
| 80 | Honda Civic | 27,6 | 840 | 3.043 |
| 81 | Skoda Scala | 27,6 | 149 | 539 |
| 82 | Renault Kadjar | 28,0 | 76 | 271 |
| 83 | Fiat Ducato | 28,6 | 318 | 1.112 |
| 84 | Renault Clio | 28,9 | 2.026 | 6.999 |
| 85 | Ford Transit Courier | 30,1 | 82 | 272 |
| 86 | Fiat Egea | 31,2 | 2.416 | 7.733 |
| 87 | Fiat Punto | 33,4 | 204 | 610 |
| 88 | Hyundai i10 | 33,9 | 80 | 236 |
| 89 | Skoda Kodiaq | 34,1 | 116 | 340 |
| 90 | Skoda Fabia | 34,7 | 108 | 311 |
| 91 | Kia Rio | 34,9 | 101 | 289 |
| 92 | Citroen C4 | 35,6 | 369 | 1.036 |
| 93 | Volkswagen T-Roc | 35,6 | 262 | 735 |
| 94 | Fiat 500 | 35,9 | 110 | 306 |
| 95 | Nissan Juke | 36,1 | 235 | 650 |
| 96 | Hyundai Elantra | 37,3 | 131 | 351 |
| 97 | Citroen Jumper | 37,7 | 161 | 427 |
| 98 | Opel Corsa | 38,0 | 1.260 | 3.316 |
| 99 | Peugeot Boxer | 38,5 | 160 | 416 |
| 100 | Ford Transit | 38,9 | 530 | 1.361 |
| 101 | Renault Taliant | 40,4 | 116 | 287 |
| 102 | Volvo XC40 | 40,5 | 90 | 222 |
| 103 | Jeep Renegade | 41,7 | 125 | 300 |
| 104 | Nissan X-Trail | 43,6 | 159 | 365 |
| 105 | Peugeot 508 | 48,0 | 222 | 462 |
| 106 | Citroen Berlingo | 50,8 | 735 | 1.448 |
| 107 | Peugeot 208 | 53,5 | 264 | 493 |
| 108 | Ford Kuga | 53,7 | 374 | 697 |
| 109 | Kia Sportage | 54,7 | 583 | 1.065 |
| 110 | Renault Captur | 55,2 | 227 | 411 |
| 111 | Seat Ateca | 58,2 | 121 | 208 |
| 112 | Nissan Qashqai | 60,6 | 1.497 | 2.469 |
| 113 | Peugeot Rifter | 64,2 | 622 | 969 |
| 114 | Kia Ceed | 64,8 | 131 | 202 |
| 115 | Ford Puma | 66,5 | 232 | 349 |
| 116 | Peugeot 308 | 70,2 | 410 | 584 |
| 117 | Citroen C5 | 70,5 | 115 | 163 |
| 118 | Citroen C3 | 71,4 | 527 | 738 |
| 119 | Opel Combo | 74,2 | 752 | 1.013 |
| 120 | Honda HR-V | 75,9 | 120 | 158 |
| 121 | Hyundai Tucson | 76,1 | 1.152 | 1.514 |
| 122 | Dacia Sandero | 78,3 | 673 | 860 |
| 123 | Tesla Model Y | 81,3 | 464 | 571 |
| 124 | Volkswagen T-Cross | 81,4 | 158 | 194 |
| 125 | Cupra Formentor | 82,3 | 322 | 391 |
| 126 | Jeep Compass | 82,7 | 148 | 179 |
| 127 | Dacia Sandero Stepway | 85,1 | 416 | 489 |
| 128 | Peugeot 3008 | 86,2 | 1.663 | 1.930 |
| 129 | Toyota Proace City | 89,9 | 248 | 276 |
| 130 | Kia Stonic | 90,4 | 253 | 280 |
| 131 | Kia Picanto | 92,3 | 181 | 196 |
| 132 | Toyota Corolla Cross | 93,2 | 178 | 191 |
| 133 | Hyundai Kona | 99,1 | 217 | 219 |
| 134 | Peugeot 5008 | 103,1 | 266 | 258 |
| 135 | Peugeot 2008 | 105,3 | 1.339 | 1.272 |
| 136 | Citroen AMI | 109,0 | 169 | 155 |
| 137 | Opel Grandland | 109,9 | 524 | 477 |
| 138 | Opel Crossland | 110,2 | 486 | 441 |
| 139 | Opel Mokka | 114,3 | 822 | 719 |
| 140 | Suzuki Vitara | 115,5 | 209 | 181 |
| 141 | Skoda Kamiq | 117,2 | 293 | 250 |
| 142 | Hyundai Bayon | 118,7 | 724 | 610 |
| 143 | Citroen C5 Aircross | 156,6 | 791 | 505 |
| 144 | Fiat Fiorino | 185,5 | 625 | 337 |
| 145 | MG HS | 213,0 | 411 | 193 |
MarkalarMarkalara göre şikâyet oranı
En az iki modeli sıralanan markalar; toplam şikâyet / toplam ilan.
| # | Marka | Model | 100 ilanda şikâyet |
|---|
| 1 | Porsche | 3 | 3,7 |
| 2 | Land Rover | 4 | 4,3 |
| 3 | Audi | 8 | 7,9 |
| 4 | Volkswagen | 13 | 8,5 |
| 5 | Mini | 2 | 12,6 |
| 6 | Seat | 3 | 13,5 |
| 7 | Volvo | 5 | 17,4 |
| 8 | Ford | 14 | 18,7 |
| 9 | Skoda | 8 | 21,9 |
| 10 | Renault | 10 | 23,9 |
| 11 | Toyota | 6 | 27,0 |
| 12 | Honda | 4 | 27,7 |
| 13 | Fiat | 7 | 28,9 |
| 14 | Dacia | 5 | 42,9 |
| 15 | Opel | 7 | 46,6 |
| 16 | Nissan | 5 | 47,4 |
| 17 | Hyundai | 8 | 48,9 |
| 18 | Citroen | 9 | 53,1 |
| 19 | Jeep | 2 | 57,0 |
| 20 | Kia | 6 | 57,5 |
| 21 | Peugeot | 11 | 62,9 |
Yöntem ve sınırlar
Şikâyet sayıları Şikayetvar'ın model sayfalarından, ilan sayıları Türkiye'deki ikinci el ilanlardan alınır (son güncelleme 2026-10-27). Şikâyetler yalnız arıza değil;
servis, bayi ve garanti süreçlerini de içerir. 2016'dan önce üretimi biten ve ilanı az olan modeller ile şikâyetlerinin yarısından azı modele etiketlenmiş markalar (ör. Mercedes, BMW) sıralamaya alınmaz; bu markalarda model sayıları eksik kalır. Modellerin tek tek bilinen kronik arızaları için
kronik arızalar sayfasına bakın.
Bu veriyi kullanabilirsiniz. Haber, forum ya da araştırmada alıntılarken kaynak olarak AraçRehberim, Kronik Arıza Endeksi (2026-10-27) — aracrehberim.com/kronik-ariza-endeksi.html belirtmeniz yeterli.
Sık sorulanlar
Merak edilenler
En az arıza şikâyeti olan araba hangisi?
Piyasadaki ikinci el ilan sayısına oranla en az şikâyet alan modeller: Porsche Cayenne (100 ilanda 1,4), Citroen Nemo (100 ilanda 1,4), Renault Master (100 ilanda 1,7).
En çok şikâyet alan araba hangisi?
MG HS (100 ilanda 213,0), Fiat Fiorino (100 ilanda 185,5), Citroen C5 Aircross (100 ilanda 156,6).
Kronik Arıza Endeksi nasıl hesaplanıyor?
Şikayetvar'daki model şikâyet sayısı, aynı modelin ikinci el ilan sayısına bölünür ve 100 ilan başına şikâyet olarak ifade edilir. Böylece çok satan modellerin fazla şikâyet alması düzeltilir. Çok eski ya da ilanı az olan modeller sıralamaya alınmaz.
Önemli: Fiyatlar, TSB kasko değerleri ve ikinci el ilan medyanlarından derlenen model yılı bazında piyasa değerleridir; verisi olmayan modellerde tahminidir. Kilometre, donanım ve hasara göre değişir. Kesin fiyat için ilan sitelerini ve ekspertiz raporunu esas alın.