Kronik Arıza Endeksi · 2026-09-26Kronik Arıza Endeksi: en az ve en çok şikâyet alan arabalar
145 otomobil modeli, piyasadaki yaygınlığına göre ne kadar şikâyet aldığına göre sıralandı: 100 ikinci el ilan başına Şikayetvar şikâyeti. Düşük değer, modelin yaygınlığına göre az şikâyet aldığını gösterir.
Sıralanan model145
Medyan24.3 / 100 ilan
En az şikâyetPorsche Cayenne
En çok şikâyetMG HS
| # | Model | 100 ilanda şikâyet | Şikâyet | İlan |
|---|
| 1 | Porsche Cayenne | 1,4 | 6 | 437 |
| 2 | Citroen Nemo | 1,4 | 4 | 287 |
| 3 | Renault Master | 1,5 | 10 | 650 |
| 4 | Porsche Panamera | 1,8 | 4 | 222 |
| 5 | Land Rover Range Rover Sport | 2,0 | 17 | 843 |
| 6 | Volkswagen Scirocco | 3,0 | 6 | 199 |
| 7 | Volkswagen Jetta | 3,7 | 75 | 2.003 |
| 8 | Dacia Logan | 3,9 | 10 | 255 |
| 9 | Volkswagen Passat | 4,2 | 280 | 6.728 |
| 10 | Land Rover Range Rover Evoque | 4,3 | 14 | 329 |
| 11 | Volkswagen Transporter | 4,9 | 87 | 1.784 |
| 12 | Audi A5 | 4,9 | 34 | 692 |
| 13 | Renault Symbol | 5,1 | 98 | 1.919 |
| 14 | Audi Q7 | 5,2 | 15 | 287 |
| 15 | Peugeot Bipper | 5,3 | 14 | 262 |
| 16 | Audi A4 | 5,4 | 84 | 1.565 |
| 17 | Audi Q5 | 5,4 | 11 | 204 |
| 18 | Land Rover Range Rover | 5,5 | 27 | 495 |
| 19 | Volkswagen Crafter | 5,5 | 45 | 824 |
| 20 | Volkswagen Caravelle | 5,6 | 27 | 485 |
| 21 | Ford Transit Connect | 5,6 | 17 | 302 |
| 22 | Audi A6 | 5,7 | 89 | 1.566 |
| 23 | Chevrolet Cruze | 6,3 | 20 | 317 |
| 24 | Volkswagen Golf | 6,5 | 232 | 3.575 |
| 25 | Seat Leon | 6,8 | 100 | 1.480 |
| 26 | Ford Tourneo Connect | 6,9 | 74 | 1.072 |
| 27 | Ford Fiesta | 7,8 | 133 | 1.710 |
| 28 | Volkswagen Amarok | 8,1 | 60 | 744 |
| 29 | Peugeot 301 | 8,2 | 64 | 778 |
| 30 | Volkswagen Caddy | 8,3 | 175 | 2.104 |
| 31 | Mini Cooper | 8,9 | 45 | 507 |
| 32 | Volvo S90 | 9,2 | 29 | 316 |
| 33 | Skoda Octavia | 10,3 | 159 | 1.545 |
| 34 | Porsche Taycan | 10,4 | 21 | 202 |
| 35 | Volkswagen Polo | 10,4 | 374 | 3.592 |
| 36 | Audi A3 | 10,6 | 261 | 2.460 |
| 37 | Land Rover Range Rover Velar | 10,6 | 26 | 245 |
| 38 | Ford Tourneo Courier | 10,9 | 481 | 4.410 |
| 39 | Renault Trafic | 11,1 | 26 | 235 |
| 40 | Honda Jazz | 11,8 | 27 | 229 |
| 41 | Hyundai Accent Blue | 12,0 | 73 | 609 |
| 42 | Audi Q2 | 12,4 | 37 | 299 |
| 43 | Renault Fluence | 12,6 | 219 | 1.745 |
| 44 | Skoda Superb | 12,7 | 247 | 1.945 |
| 45 | Toyota Auris | 12,7 | 69 | 543 |
| 46 | Ford Tourneo Custom | 12,7 | 30 | 236 |
| 47 | Volvo XC90 | 13,0 | 79 | 607 |
| 48 | Audi Q3 | 13,0 | 52 | 399 |
| 49 | Dacia Dokker | 13,1 | 34 | 260 |
| 50 | Ford Ranger | 13,1 | 90 | 685 |
| 51 | Kia Sorento | 13,2 | 24 | 182 |
| 52 | Citroen C-Elysee | 13,8 | 119 | 861 |
| 53 | Fiat Linea | 14,0 | 191 | 1.368 |
| 54 | Toyota Yaris | 14,3 | 72 | 503 |
| 55 | Mini Countryman | 14,8 | 119 | 806 |
| 56 | Seat Ibiza | 15,0 | 72 | 481 |
| 57 | Nissan Micra | 15,5 | 87 | 562 |
| 58 | Volvo S60 | 15,5 | 63 | 407 |
| 59 | Fiat Doblo | 15,6 | 641 | 4.099 |
| 60 | Opel Insignia | 15,7 | 120 | 764 |
| 61 | Skoda Rapid | 17,5 | 28 | 160 |
| 62 | Ford Transit Custom | 17,7 | 116 | 655 |
| 63 | Nissan Navara | 18,4 | 36 | 196 |
| 64 | Honda CR-V | 18,8 | 83 | 442 |
| 65 | Volvo XC60 | 18,8 | 71 | 377 |
| 66 | Ford Focus | 19,9 | 900 | 4.530 |
| 67 | Volkswagen Tiguan | 20,5 | 326 | 1.588 |
| 68 | Ford C-Max | 20,9 | 43 | 206 |
| 69 | Ford Mondeo | 21,5 | 67 | 311 |
| 70 | Toyota Hilux | 22,4 | 131 | 584 |
| 71 | Hyundai i30 | 22,8 | 86 | 377 |
| 72 | Peugeot Partner | 24,0 | 217 | 904 |
| 73 | Renault Kangoo | 24,3 | 72 | 296 |
| 74 | Toyota Corolla | 24,7 | 1.176 | 4.764 |
| 75 | Opel Astra | 24,9 | 946 | 3.791 |
| 76 | Dacia Duster | 26,1 | 470 | 1.802 |
| 77 | Hyundai i20 | 26,2 | 631 | 2.405 |
| 78 | Skoda Karoq | 27,0 | 86 | 318 |
| 79 | Renault Megane | 27,6 | 1.807 | 6.537 |
| 80 | Honda Civic | 27,9 | 848 | 3.043 |
| 81 | Skoda Scala | 28,0 | 151 | 539 |
| 82 | Fiat Ducato | 28,5 | 317 | 1.112 |
| 83 | Renault Clio | 29,7 | 2.076 | 6.999 |
| 84 | Renault Kadjar | 29,9 | 81 | 271 |
| 85 | Ford Transit Courier | 30,5 | 83 | 272 |
| 86 | Fiat Egea | 31,2 | 2.413 | 7.733 |
| 87 | Skoda Kodiaq | 33,2 | 113 | 340 |
| 88 | Volkswagen T-Roc | 34,0 | 250 | 735 |
| 89 | Hyundai i10 | 34,8 | 82 | 236 |
| 90 | Fiat Punto | 34,8 | 212 | 610 |
| 91 | Skoda Fabia | 35,0 | 109 | 311 |
| 92 | Citroen C4 | 35,5 | 368 | 1.036 |
| 93 | Nissan Juke | 36,0 | 234 | 650 |
| 94 | Kia Rio | 36,7 | 106 | 289 |
| 95 | Fiat 500 | 37,6 | 115 | 306 |
| 96 | Peugeot Boxer | 37,7 | 157 | 416 |
| 97 | Citroen Jumper | 37,9 | 162 | 427 |
| 98 | Opel Corsa | 38,4 | 1.272 | 3.316 |
| 99 | Hyundai Elantra | 38,5 | 135 | 351 |
| 100 | Ford Transit | 39,0 | 531 | 1.361 |
| 101 | Renault Taliant | 40,8 | 117 | 287 |
| 102 | Volvo XC40 | 41,0 | 91 | 222 |
| 103 | Jeep Renegade | 42,3 | 127 | 300 |
| 104 | Nissan X-Trail | 44,4 | 162 | 365 |
| 105 | Peugeot 508 | 48,3 | 223 | 462 |
| 106 | Citroen Berlingo | 49,8 | 721 | 1.448 |
| 107 | Ford Kuga | 53,7 | 374 | 697 |
| 108 | Peugeot 208 | 54,0 | 266 | 493 |
| 109 | Seat Ateca | 56,2 | 117 | 208 |
| 110 | Renault Captur | 56,9 | 234 | 411 |
| 111 | Kia Sportage | 58,7 | 625 | 1.065 |
| 112 | Nissan Qashqai | 59,3 | 1.464 | 2.469 |
| 113 | Peugeot Rifter | 63,0 | 611 | 969 |
| 114 | Ford Puma | 66,5 | 232 | 349 |
| 115 | Kia Ceed | 68,8 | 139 | 202 |
| 116 | Peugeot 308 | 70,4 | 411 | 584 |
| 117 | Citroen C5 | 71,2 | 116 | 163 |
| 118 | Opel Combo | 72,3 | 732 | 1.013 |
| 119 | Citroen C3 | 72,9 | 538 | 738 |
| 120 | Honda HR-V | 75,3 | 119 | 158 |
| 121 | Hyundai Tucson | 77,0 | 1.165 | 1.514 |
| 122 | Dacia Sandero | 78,7 | 677 | 860 |
| 123 | Volkswagen T-Cross | 78,9 | 153 | 194 |
| 124 | Jeep Compass | 79,3 | 142 | 179 |
| 125 | Cupra Formentor | 80,6 | 315 | 391 |
| 126 | Tesla Model Y | 82,7 | 472 | 571 |
| 127 | Dacia Sandero Stepway | 85,1 | 416 | 489 |
| 128 | Peugeot 3008 | 85,1 | 1.643 | 1.930 |
| 129 | Toyota Proace City | 89,5 | 247 | 276 |
| 130 | Kia Picanto | 90,8 | 178 | 196 |
| 131 | Toyota Corolla Cross | 91,1 | 174 | 191 |
| 132 | Kia Stonic | 95,4 | 267 | 280 |
| 133 | Hyundai Kona | 99,1 | 217 | 219 |
| 134 | Peugeot 5008 | 99,6 | 257 | 258 |
| 135 | Opel Grandland | 103,8 | 495 | 477 |
| 136 | Peugeot 2008 | 104,6 | 1.330 | 1.272 |
| 137 | Opel Crossland | 110,0 | 485 | 441 |
| 138 | Citroen AMI | 111,0 | 172 | 155 |
| 139 | Opel Mokka | 113,8 | 818 | 719 |
| 140 | Skoda Kamiq | 116,0 | 290 | 250 |
| 141 | Suzuki Vitara | 116,6 | 211 | 181 |
| 142 | Hyundai Bayon | 117,2 | 715 | 610 |
| 143 | Citroen C5 Aircross | 155,4 | 785 | 505 |
| 144 | Fiat Fiorino | 188,4 | 635 | 337 |
| 145 | MG HS | 214,5 | 414 | 193 |
MarkalarMarkalara göre şikâyet oranı
En az iki modeli sıralanan markalar; toplam şikâyet / toplam ilan.
| # | Marka | Model | 100 ilanda şikâyet |
|---|
| 1 | Porsche | 3 | 3,6 |
| 2 | Land Rover | 4 | 4,4 |
| 3 | Audi | 8 | 7,8 |
| 4 | Volkswagen | 13 | 8,5 |
| 5 | Mini | 2 | 12,5 |
| 6 | Seat | 3 | 13,3 |
| 7 | Volvo | 5 | 17,3 |
| 8 | Ford | 14 | 18,9 |
| 9 | Skoda | 8 | 21,9 |
| 10 | Renault | 10 | 24,5 |
| 11 | Toyota | 6 | 27,2 |
| 12 | Honda | 4 | 27,8 |
| 13 | Fiat | 7 | 29,1 |
| 14 | Dacia | 5 | 43,8 |
| 15 | Opel | 7 | 46,3 |
| 16 | Nissan | 5 | 46,7 |
| 17 | Hyundai | 8 | 49,1 |
| 18 | Citroen | 9 | 53,1 |
| 19 | Jeep | 2 | 56,2 |
| 20 | Kia | 6 | 60,5 |
| 21 | Peugeot | 11 | 62,4 |
Yöntem ve sınırlar
Şikâyet sayıları Şikayetvar'ın model sayfalarından, ilan sayıları Türkiye'deki ikinci el ilanlardan alınır (son güncelleme 2026-09-26). Şikâyetler yalnız arıza değil;
servis, bayi ve garanti süreçlerini de içerir. 2016'dan önce üretimi biten ve ilanı az olan modeller ile şikâyetlerinin yarısından azı modele etiketlenmiş markalar (ör. Mercedes, BMW) sıralamaya alınmaz; bu markalarda model sayıları eksik kalır. Modellerin tek tek bilinen kronik arızaları için
kronik arızalar sayfasına bakın.
Bu veriyi kullanabilirsiniz. Haber, forum ya da araştırmada alıntılarken kaynak olarak AraçRehberim, Kronik Arıza Endeksi (2026-09-26) — aracrehberim.com/kronik-ariza-endeksi.html belirtmeniz yeterli.
Sık sorulanlar
Merak edilenler
En az arıza şikâyeti olan araba hangisi?
Piyasadaki ikinci el ilan sayısına oranla en az şikâyet alan modeller: Porsche Cayenne (100 ilanda 1,4), Citroen Nemo (100 ilanda 1,4), Renault Master (100 ilanda 1,5).
En çok şikâyet alan araba hangisi?
MG HS (100 ilanda 214,5), Fiat Fiorino (100 ilanda 188,4), Citroen C5 Aircross (100 ilanda 155,4).
Kronik Arıza Endeksi nasıl hesaplanıyor?
Şikayetvar'daki model şikâyet sayısı, aynı modelin ikinci el ilan sayısına bölünür ve 100 ilan başına şikâyet olarak ifade edilir. Böylece çok satan modellerin fazla şikâyet alması düzeltilir. Çok eski ya da ilanı az olan modeller sıralamaya alınmaz.
Önemli: Fiyatlar, TSB kasko değerleri ve ikinci el ilan medyanlarından derlenen model yılı bazında piyasa değerleridir; verisi olmayan modellerde tahminidir. Kilometre, donanım ve hasara göre değişir. Kesin fiyat için ilan sitelerini ve ekspertiz raporunu esas alın.