İkinci el elektrikli araba rehberi
Elektrikli modeller 5 yaşında yeni fiyatının ortalama %52'sini koruyor; tüm modellerin medyanı ise %62. Tablo, piyasada en yaygın modelden başlar; fiyatlar model yıllarına göre en düşük ve en yüksek piyasa değeridir.
İkinci el elektrikli modeller
| Model | Yıllar | Piyasa değeri | 100 ilanda şikâyet | 5 yılda korunan |
|---|---|---|---|---|
| Tesla Model Y | 2021–2026 | 1,84 milyon ₺ – 3,7 milyon ₺ | 82,7 | %50 |
| BYD Seal | 2024–2026 | 2,24 milyon ₺ – 2,33 milyon ₺ | — | — |
| Porsche Taycan | 2020–2024 | 7,2 milyon ₺ – 20,83 milyon ₺ | 10,4 | %37 |
| Citroen e-C4 | 2022–2026 | 1,34 milyon ₺ – 2,32 milyon ₺ | — | — |
| Togg T10F | 2025–2026 | 2,24 milyon ₺ – 2,39 milyon ₺ | — | — |
| BYD Atto 3 | 2023–2026 | 1,7 milyon ₺ – 1,96 milyon ₺ | — | — |
| Citroen e-C3 | 2025–2026 | 1,36 milyon ₺ – 1,56 milyon ₺ | — | — |
| Mercedes EQE | 2022–2026 | 3,69 milyon ₺ – 5,41 milyon ₺ | — | — |
| Mercedes EQS | 2021–2026 | 5,4 milyon ₺ – 9,11 milyon ₺ | — | %59 |
| Renault Megane E-Tech Elektrikli | 2022–2025 | 1,62 milyon ₺ – 2,22 milyon ₺ | — | — |
| Opel Corsa-e | 2022–2026 | 1,09 milyon ₺ – 1,48 milyon ₺ | — | — |
| Skywell ET5 | 2022–2025 | 1,41 milyon ₺ – 1,6 milyon ₺ | — | — |
| Hyundai Ioniq 6 | 2023–2025 | 1,92 milyon ₺ – 3,52 milyon ₺ | — | — |
| Renault Zoe | 2020–2023 | 736 bin ₺ – 1,17 milyon ₺ | — | — |
| BYD Dolphin | 2024–2025 | 1,58 milyon ₺ – 1,69 milyon ₺ | — | — |
| Peugeot e-308 | 2023–2025 | 1,58 milyon ₺ – 1,95 milyon ₺ | — | — |
| Opel Astra-e | 2023–2025 | 1,53 milyon ₺ – 1,88 milyon ₺ | — | — |
| Dacia Spring | 2024–2026 | 898 bin ₺ – 898 bin ₺ | — | — |
| Peugeot e-208 | 2024–2025 | 1,4 milyon ₺ – 1,84 milyon ₺ | — | — |
| Leapmotor T03 | 2022–2023 | 997 bin ₺ – 1,25 milyon ₺ | — | — |
| MG MG 4 | 2023–2026 | 1,31 milyon ₺ – 1,47 milyon ₺ | — | — |
| Cupra Born | 2024–2024 | 2,18 milyon ₺ – 2,18 milyon ₺ | — | — |
| Tesla Model 3 | 2020–2022 | 3,19 milyon ₺ – 3,38 milyon ₺ | — | — |
| Volkswagen ID.7 | 2024–2025 | 3,35 milyon ₺ – 3,64 milyon ₺ | — | — |
| Togg T10X | 2023–2026 | 1,81 milyon ₺ – 2,28 milyon ₺ | — | — |
| Tesla Model X | 2016–2023 | 4,29 milyon ₺ – 12,36 milyon ₺ | — | — |
| Yuki Amy | 2023–2024 | — | — | — |
| Renault R5 E-Tech | 2025–2026 | 1,69 milyon ₺ – 2,06 milyon ₺ | — | — |
| Alpine A290 | 2025–2025 | 1,9 milyon ₺ – 2,22 milyon ₺ | — | — |
| Audi E-Tron GT | 2021–2023 | 6,34 milyon ₺ – 11,89 milyon ₺ | — | %53 |
Bildirilen batarya / şarj sorunları
Model araştırmalarımızdaki kronik arıza kayıtlarından.
Onaysız şarj kapasitesi düşürülmesi (22 kW → 11 kW); Şarj süresi uzaması ve kullanım verimliliği kaybı; Uzayan çözüm süreci ve yetersiz tazminat
AC'den şarj olamama sorunu
Menzil Performansının Beklenenin Altında Olması; Şarj Portu Kapak Mekanizması Kilitlenmesi
Yazılım güncellemesi sonrası fonksiyon eksikliği
Batarya Soğutma Sistemi Gürültüsü; Yazılım Güncellemesi Sonrası Şarj Hızı Düşüşü
Tekrarlayan şarj arızası ve yetersiz servis desteği; Şarj portu kapak mekanizması ile ilgili sıkışma veya kapatma sorunu; Batarya kapasitesi zamanla %10-15 azalması
Şarj olmama sorunu; Batarya alt tablasındaki yanık ve erime; Yetkili servis yanlış bakım bilgisiyle batarya garantisi iptali
Hibrit sistem / Akü yönetim ünitesi arızası; Güç sınırlı uyarısı
80.000 km’de motor değişimi talebi
Yazılım sorunları; Batarya arızası; Garanti kapsamı belirsizliği ve süreç karmaşıklığı
; Şarj sonrası sistem kilitlenmesi ve kırmızı ünlem
Şarj portu kapak kilitleme mekanizması aşınması; Elektrik motoru soğutma sistemi üzerinden abnormal ses; 12 V auxiliyar batarya hızlı tüketimi
Elektrikli versiyonu da bulunan modeller: Citroen C3, Peugeot 208, Kia Niro, Opel Mokka, Hyundai Kona, MG ZS, BMW i Serisi, Mercedes G Serisi, Smart Forfour, Smart Fortwo.
Ayrıca bak: en sorunsuz hibrit arabalar · değer kaybı sıralaması · bir ilanın fiyatını kontrol et