Ana Sayfa › Markalar
Marka raporları · Eylül 2026Araba markaları: hangisi güvenilir?
Her marka için şikâyet oranı, değer kaybı, en sık arıza konuları ve modellerin tam listesi. Bir markaya tıklayarak raporunu aç.
| Marka | Model | 100 ilanda şikâyet | 5 yılda korunan |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 7 | — | — |
| Audi | 17 | 7,8 | %63 |
| BMW | 13 | — | %58 |
| BYD | 3 | — | — |
| Chery | 4 | — | — |
| Chevrolet | 10 | — | — |
| Citroen | 17 | 53,1 | %61 |
| Cupra | 3 | — | — |
| DS Automobiles | 5 | — | — |
| Dacia | 9 | 43,8 | %72 |
| Fiat | 21 | 29,1 | %51 |
| Ford | 23 | 18,9 | %60 |
| Geely | 3 | — | — |
| Honda | 7 | 27,8 | %71 |
| Hyundai | 18 | 49,1 | %80 |
| Jaguar | 5 | — | — |
| Kia | 11 | 60,5 | %63 |
| Lancia | 3 | — | — |
| Land Rover | 4 | 4,4 | %43 |
| MG | 4 | — | — |
| Maserati | 3 | — | — |
| Mazda | 10 | — | — |
| Mercedes | 32 | — | %62 |
| Mini | 4 | 12,5 | %54 |
| Mitsubishi | 8 | — | — |
| Nissan | 11 | 46,7 | %73 |
| Opel | 14 | 46,3 | %76 |
| Peugeot | 23 | 62,4 | %65 |
| Porsche | 7 | 3,6 | %45 |
| Renault | 30 | 24,5 | %55 |
| Seat | 6 | 13,3 | %72 |
| Skoda | 13 | 21,9 | %61 |
| Subaru | 3 | — | — |
| Suzuki | 8 | — | — |
| Tesla | 3 | — | — |
| Tofaş | 6 | — | — |
| Toyota | 16 | 27,2 | %61 |
| Volkswagen | 21 | 8,5 | %61 |
| Volvo | 11 | 17,3 | %53 |
Önemli: Fiyatlar, TSB kasko değerleri ve ikinci el ilan medyanlarından derlenen model yılı bazında piyasa değerleridir; verisi olmayan modellerde tahminidir. Kilometre, donanım ve hasara göre değişir. Kesin fiyat için ilan sitelerini ve ekspertiz raporunu esas alın.