Marka raporu · Eylül 2026
Audi güvenilir mi? Kronik arızalar, şikâyet oranı ve değer kaybı
Model17
100 ilanda şikâyet7,8 (3/21)
5 yılda korunan değer%63 (8/22)
12 ayda fiyat%+6,5
Audi, sıraladığımız 21 marka içinde şikâyet oranına göre 3. sırada: piyasadaki her 100 ikinci el ilana 7,8 Şikayetvar şikâyeti düşüyor (en az şikâyet alan markalardan).
Tekrar eden sorunlar
Audi modellerinde en sık arıza konuları
Araştırması olan 16 Audi modelinin kronik arıza kayıtlarından.
Soğutma sistemi3 / 16 modelde
En az şikâyet
En sorunsuz Audi modelleri
Tüm modeller
Audi modelleri
Piyasada en yaygın modelden başlayarak.
| Model | Yıllar | Piyasa değeri | 100 ilanda şikâyet | 5 yılda korunan | En bilinen arıza |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi A3 | 2013–2023 | 1,15 milyon ₺ – 3,47 milyon ₺ | 10,6 | %61 | Koltuk dikişlerinin erken patlaması |
| Audi A6 | 2012–2023 | 1,49 milyon ₺ – 8,37 milyon ₺ | 5,7 | %53 | Kapı kilidi ve vakum arızaları |
| Audi A4 | 2015–2023 | 1,43 milyon ₺ – 3,77 milyon ₺ | 5,4 | — | Direksiyon çekme sorunu |
| Audi A5 | 2008–2025 | 950 bin ₺ – 5,45 milyon ₺ | 4,9 | %65 | Klima Kaçağı |
| Audi Q3 | 2011–2024 | 1,38 milyon ₺ – 5,49 milyon ₺ | 13,0 | %49 | Uyarı Sistemi Çalışmıyor, Fren Balata Uyarısı Yok |
| Audi Q2 | 2017–2026 | 1,65 milyon ₺ – 2,69 milyon ₺ | 12,4 | %78 | Şanzıman arızası ve güvenlik endişesi |
| Audi Q7 | 2007–2025 | 1,17 milyon ₺ – 8,93 milyon ₺ | 5,2 | %71 | — |
| Audi Q5 | 2009–2024 | 1,23 milyon ₺ – 9,95 milyon ₺ | 5,4 | %45 | Erken isınma ve fan sorunu |
| Audi A7 | 2011–2025 | 2,04 milyon ₺ – 8,7 milyon ₺ | — | %65 | AdBlue Tankı Erken Arıza |
| Audi A8 | 1997–2026 | 1,1 milyon ₺ – 19,49 milyon ₺ | — | %52 | Mekatronik (şanzıman) arızası |
| Audi A1 | 2010–2018 | 799 bin ₺ – 1,27 milyon ₺ | — | — | Soğutma suyu sızıntısı/ eksiltme sorunu |
| Audi S Serisi | 2000–2026 | 1,44 milyon ₺ – 6,1 milyon ₺ | — | — | Parça ve ikame araç bekleme sorunu |
| Audi RS | 2001–2026 | 7,08 milyon ₺ – 17,07 milyon ₺ | — | %49 | Aşırı gürültü nedeniyle ceza |
| Audi 80 Serisi | 1986–1994 | — | — | — | Motor çalışma sorunu |
| Audi TT | 1999–2016 | 1,6 milyon ₺ – 3,39 milyon ₺ | — | — | Elektrik sisteminde arazi kesintisi |
| Audi TTS | 2008–2016 | 1,72 milyon ₺ – 4,46 milyon ₺ | — | — | Belirtilmemiş |
| Audi E-Tron GT | 2021–2023 | 6,34 milyon ₺ – 11,89 milyon ₺ | — | %53 | Batarya ile ilgili arıza ve servis mağduriyeti |
Diğer markalar: tüm markalar · en az şikâyet alan markalar · değer kaybı sıralaması
Sık sorulanlar
Merak edilenler
Audi güvenilir mi?
Audi, sıraladığımız 21 marka içinde şikâyet oranına göre 3. sırada: piyasadaki her 100 ikinci el ilana 7,8 Şikayetvar şikâyeti düşüyor (en az şikâyet alan markalardan). En az şikâyet alan Audi modelleri: A5 (4,9), Q7 (5,2), A4 (5,4).
En sorunsuz Audi modeli hangisi?
Piyasadaki yaygınlığına göre en az şikâyet alan Audi modeli A5 (100 ilanda 4,9 şikâyet).
Audi değerini korur mu?
2026-09 fiyatlarıyla Audi modelleri 5 yaşında yeni model yılı fiyatının ortalama %63'ünü koruyor; markalar arasında 8. sırada (22 marka).
Audi araçlarda en sık hangi arızalar görülür?
Araştırdığımız modellerde en sık tekrar eden arıza konuları: elektrik / elektronik (7 modelde), şanzıman / debriyaj (5 modelde), süspansiyon / yürüyen (4 modelde).
Önemli: Fiyatlar, TSB kasko değerleri ve ikinci el ilan medyanlarından derlenen model yılı bazında piyasa değerleridir; verisi olmayan modellerde tahminidir. Kilometre, donanım ve hasara göre değişir. Kesin fiyat için ilan sitelerini ve ekspertiz raporunu esas alın.