En az değer kaybeden arabalar
Türkiye'de satılan 128 otomobil modeli, 5 yaşına geldiğinde yeni model yılı fiyatının ne kadarını koruduğuna göre sıralandı. Veri: TSB kasko değer listesi (Eylül 2026), ikinci el ilan medyanlarıyla kalibre.
Değerini en iyi koruyan modeller
| # | Model | 3 yaşında | 5 yaşında | Yıllık kayıp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyundai Elantra | %97 | %90 | ~%2 |
| 2 | Mercedes G Serisi | %100 | %88 | ~%3 |
| 3 | Nissan Navara | %98 | %86 | ~%3 |
| 4 | Hyundai Bayon | %85 | %84 | ~%3 |
| 5 | Hyundai i10 | %89 | %83 | ~%4 |
| 6 | Opel Mokka | %83 | %82 | ~%4 |
| 7 | Seat Ateca | %89 | %80 | ~%4 |
| 8 | Honda HR-V | %83 | %80 | ~%4 |
| 9 | Mercedes A Serisi | %92 | %78 | ~%5 |
| 10 | Toyota Corolla | %90 | %78 | ~%5 |
| 11 | Audi Q2 | %85 | %78 | ~%5 |
| 12 | Ford Kuga | %82 | %78 | ~%5 |
| 13 | Mercedes GLC | %88 | %78 | ~%5 |
| 14 | Opel Corsa | %84 | %78 | ~%5 |
| 15 | Hyundai i20 | %79 | %77 | ~%5 |
| 16 | Opel Combo | %87 | %76 | ~%5 |
| 17 | Nissan Juke | %82 | %76 | ~%5 |
| 18 | Kia Picanto | %80 | %76 | ~%5 |
| 19 | Suzuki Vitara | %84 | %76 | ~%5 |
| 20 | Volkswagen Polo | %77 | %76 | ~%5 |
| 21 | Peugeot Rifter | %86 | %75 | ~%6 |
| 22 | Hyundai Tucson | %85 | %75 | ~%6 |
| 23 | Peugeot 2008 | %84 | %75 | ~%6 |
| 24 | Peugeot 3008 | %79 | %75 | ~%6 |
| 25 | Dacia Sandero | %84 | %74 | ~%6 |
En hızlı değer kaybeden modeller
| # | Model | 3 yaşında | 5 yaşında | Yıllık kayıp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Land Rover Range Rover Sport | %63 | %29 | ~%22 |
| 2 | BMW X5 | %32 | %31 | ~%21 |
| 3 | Porsche Taycan | %44 | %37 | ~%18 |
| 4 | Ford Transit | %50 | %37 | ~%18 |
| 5 | Honda CR-V | %58 | %37 | ~%18 |
| 6 | Land Rover Range Rover | %74 | %39 | ~%17 |
| 7 | Renault Trafic | %59 | %39 | ~%17 |
| 8 | Renault Master | %49 | %43 | ~%15 |
| 9 | Toyota Yaris | %72 | %44 | ~%15 |
| 10 | Porsche Panamera | %60 | %45 | ~%15 |
| 11 | Audi Q5 | %57 | %45 | ~%15 |
| 12 | Volvo XC90 | %60 | %46 | ~%14 |
| 13 | Volkswagen Amarok | %59 | %46 | ~%14 |
| 14 | Peugeot Boxer | %55 | %46 | ~%14 |
| 15 | Nissan X-Trail | %78 | %48 | ~%14 |
Markalara göre değer koruma
En az iki modeli sıralanan markalar, 5 yaşında korunan oranın medyanı.
| # | Marka | Model sayısı | 5 yaşında korunan |
|---|---|---|---|
| 1 | Hyundai | 6 | %80 |
| 2 | Opel | 5 | %76 |
| 3 | Nissan | 4 | %73 |
| 4 | Seat | 3 | %72 |
| 5 | Dacia | 2 | %72 |
| 6 | Honda | 4 | %71 |
| 7 | Peugeot | 8 | %65 |
| 8 | Audi | 8 | %63 |
| 9 | Kia | 5 | %63 |
| 10 | Mercedes | 13 | %62 |
| 11 | Volkswagen | 10 | %61 |
| 12 | Toyota | 4 | %61 |
| 13 | Citroen | 5 | %61 |
| 14 | Skoda | 7 | %61 |
| 15 | Ford | 10 | %60 |
| 16 | BMW | 9 | %58 |
| 17 | Renault | 6 | %55 |
| 18 | Mini | 2 | %54 |
| 19 | Volvo | 2 | %53 |
| 20 | Fiat | 4 | %51 |
| 21 | Porsche | 3 | %45 |
| 22 | Land Rover | 4 | %43 |
Nasıl hesaplandı?
Her model için aynı ayın piyasa değerleri karşılaştırılır: en yeni model yılının değeri ile 3 ve 5 yıl önceki model yılının değeri. Böylece enflasyonun etkisi ayıklanır; oran, aracın yaşlandıkça yeni fiyatının ne kadarını koruduğunu gösterir. Değerler Türkiye Sigorta Birliği kasko değer listesinin (Eylül 2026) ikinci el ilan medyanlarıyla kalibre edilmiş hâlidir. Yalnız hâlâ satılan ve piyasada en az 100 ikinci el ilanı olan modeller sıralanır. Modelin yeni kuşağı son yıllarda geldiyse (ör. makyaj ya da yeni kasa) oran biraz daha düşük görünebilir.
AraçRehberim, Değer Kaybı Sıralaması (Eylül 2026) — aracrehberim.com/deger-kaybi.html belirtmeniz yeterli.