En az değer kaybeden Sedan modelleri
26 Sedan modeli, 5 yaşında yeni model yılı fiyatının ne kadarını koruduğuna göre sıralandı. Oranlar aynı ayın fiyatlarıyla hesaplandığı için enflasyondan etkilenmez.
| # | Model | 3 yaşında | 5 yaşında | Yıllık kayıp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyundai Elantra | %97 | %90 | ~%2 |
| 2 | Mercedes A Serisi | %92 | %78 | ~%5 |
| 3 | Toyota Corolla | %90 | %78 | ~%5 |
| 4 | Volkswagen Polo | %77 | %76 | ~%5 |
| 5 | Honda Civic | %81 | %70 | ~%7 |
| 6 | Ford Focus | %71 | %65 | ~%8 |
| 7 | Audi A5 | %75 | %65 | ~%8 |
| 8 | BMW 3 Serisi | %81 | %64 | ~%8 |
| 9 | Mercedes S Serisi | %80 | %62 | ~%9 |
| 10 | Renault Megane | %72 | %61 | ~%9 |
| 11 | Renault Clio | %71 | %61 | ~%9 |
| 12 | Audi A3 | %66 | %61 | ~%9 |
| 13 | Citroen C4 | %65 | %61 | ~%9 |
| 14 | Skoda Octavia | %70 | %61 | ~%9 |
| 15 | Mercedes EQS | %66 | %59 | ~%10 |
| 16 | Skoda Fabia | %68 | %58 | ~%10 |
| 17 | Mercedes E Serisi | %70 | %57 | ~%11 |
| 18 | BMW 7 Serisi | %82 | %56 | ~%11 |
| 19 | Mercedes C Serisi | %71 | %56 | ~%11 |
| 20 | Opel Astra | %69 | %55 | ~%11 |
| 21 | Skoda Superb | %64 | %53 | ~%12 |
| 22 | Audi A6 | %64 | %53 | ~%12 |
| 23 | Fiat Egea | %59 | %52 | ~%12 |
| 24 | BMW 5 Serisi | %60 | %50 | ~%13 |
| 25 | Volkswagen Passat | %52 | %50 | ~%13 |
| 26 | Porsche Taycan | %44 | %37 | ~%18 |
Nasıl hesaplandı?
Her model için aynı ayın piyasa değerleri karşılaştırılır: en yeni model yılının değeri ile 3 ve 5 yıl önceki model yılının değeri. Böylece enflasyonun etkisi ayıklanır; oran, aracın yaşlandıkça yeni fiyatının ne kadarını koruduğunu gösterir. Değerler Türkiye Sigorta Birliği kasko değer listesinin (Eylül 2026) ikinci el ilan medyanlarıyla kalibre edilmiş hâlidir. Yalnız hâlâ satılan ve piyasada en az 100 ikinci el ilanı olan modeller sıralanır. Modelin yeni kuşağı son yıllarda geldiyse (ör. makyaj ya da yeni kasa) oran biraz daha düşük görünebilir.
Diğer kasa tipleri: tüm modeller · Tüm modeller →