En az değer kaybeden MPV ve Ticari modelleri
27 MPV ve Ticari modeli, 5 yaşında yeni model yılı fiyatının ne kadarını koruduğuna göre sıralandı. Oranlar aynı ayın fiyatlarıyla hesaplandığı için enflasyondan etkilenmez.
| # | Model | 3 yaşında | 5 yaşında | Yıllık kayıp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Opel Combo | %87 | %76 | ~%5 |
| 2 | Peugeot Rifter | %86 | %75 | ~%6 |
| 3 | Citroen Berlingo | %82 | %69 | ~%7 |
| 4 | Ford Tourneo Connect | %83 | %67 | ~%8 |
| 5 | Volkswagen Caddy | %77 | %67 | ~%8 |
| 6 | Volkswagen Caravelle | %82 | %66 | ~%8 |
| 7 | Mercedes B Serisi | %75 | %65 | ~%8 |
| 8 | Toyota Proace City | %69 | %65 | ~%8 |
| 9 | Ford Tourneo Courier | %68 | %62 | ~%9 |
| 10 | Volkswagen Transporter | %72 | %62 | ~%9 |
| 11 | Volkswagen Crafter | %73 | %61 | ~%9 |
| 12 | BMW 2 Serisi | %68 | %61 | ~%10 |
| 13 | Mercedes Sprinter | %72 | %57 | ~%11 |
| 14 | Citroen Jumper | %67 | %57 | ~%11 |
| 15 | Peugeot Partner | %65 | %56 | ~%11 |
| 16 | Ford Transit Courier | %62 | %55 | ~%11 |
| 17 | Ford Transit Custom | %68 | %54 | ~%12 |
| 18 | Fiat 500 | %61 | %53 | ~%12 |
| 19 | Ford Tourneo Custom | %61 | %51 | ~%12 |
| 20 | Mercedes Vito | %62 | %51 | ~%13 |
| 21 | Fiat Doblo | %58 | %50 | ~%13 |
| 22 | Fiat Ducato | %62 | %49 | ~%13 |
| 23 | Renault Kangoo | %86 | %49 | ~%13 |
| 24 | Peugeot Boxer | %55 | %46 | ~%14 |
| 25 | Renault Master | %49 | %43 | ~%15 |
| 26 | Renault Trafic | %59 | %39 | ~%17 |
| 27 | Ford Transit | %50 | %37 | ~%18 |
Nasıl hesaplandı?
Her model için aynı ayın piyasa değerleri karşılaştırılır: en yeni model yılının değeri ile 3 ve 5 yıl önceki model yılının değeri. Böylece enflasyonun etkisi ayıklanır; oran, aracın yaşlandıkça yeni fiyatının ne kadarını koruduğunu gösterir. Değerler Türkiye Sigorta Birliği kasko değer listesinin (Eylül 2026) ikinci el ilan medyanlarıyla kalibre edilmiş hâlidir. Yalnız hâlâ satılan ve piyasada en az 100 ikinci el ilanı olan modeller sıralanır. Modelin yeni kuşağı son yıllarda geldiyse (ör. makyaj ya da yeni kasa) oran biraz daha düşük görünebilir.
Diğer kasa tipleri: Sedan · Hatchback · SUV · Station Wagon · Tüm modeller →