Ana Sayfa › Bütçeye Göre Araba › 1 milyon TL
Bütçeye göre · Kasım 2026 piyasa değerleri1 milyon TL'ye alınabilecek arabalar
1 milyon TL bütçeyle alınabilecek 106 model; her biri için bütçeye sığan en yeni model yılı gösteriliyor. Değerler TSB kasko listesinin (Kasım 2026) ikinci el ilan medyanlarıyla kalibre edilmiş hâlidir; yalnız piyasada ilanı bulunan model yılları listelenir. Liste, ikinci el piyasasında en yaygın modellerden başlar.
Kısa liste
Bu bütçede en az şikâyet alanlar
Bu bütçedeki en yaygın 30 model içinde, 100 ilan başına en az şikâyet alan beş model.
| # | Model yılı | Piyasa değeri | Kasa | 100 ilanda şikâyet | 5 yılda korunan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 Citroen Nemo | 549 bin ₺ | MPV / Ticari | 1,4 | — |
| 2 | 2007 Land Rover Range Rover Sport | 1 milyon ₺ | SUV | 1,8 | %29 |
| 3 | 2014 Volkswagen Jetta | 961 bin ₺ | Sedan | 3,5 | — |
| 4 | 2020 Renault Symbol | 685 bin ₺ | Sedan | 4,9 | — |
| 5 | 2004 Land Rover Range Rover | 982 bin ₺ | SUV | 5,2 | %39 |
Tam liste
Filtreyle daralt →1 milyon TL'ye alınabilecek tüm modeller
| # | Model yılı | Piyasa değeri | Kasa | 100 ilanda şikâyet | 5 yılda korunan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012 Honda Civic | 999 bin ₺ | Sedan, Hatchback | 27,6 | %73 |
| 2 | 2014 Volkswagen Jetta | 961 bin ₺ | Sedan | 3,5 | — |
| 3 | 2015 Toyota Corolla | 995 bin ₺ | Sedan, Hatchback | 24,3 | %76 |
| 4 | 2025 Ford Tourneo Courier | 908 bin ₺ | MPV / Ticari | 10,7 | %61 |
| 5 | 2020 Renault Symbol | 685 bin ₺ | Sedan | 4,9 | — |
| 6 | 2013 Seat Leon | 968 bin ₺ | Hatchback | 6,8 | %73 |
| 7 | 2015 Ford Focus | 959 bin ₺ | Sedan, Hatchback, Station Wagon | 19,6 | %73 |
| 8 | 2017 Volkswagen Caddy | 989 bin ₺ | MPV / Ticari | 8,0 | %72 |
| 9 | 2017 Hyundai i20 | 958 bin ₺ | Hatchback | 26,1 | %74 |
| 10 | 2017 Volkswagen Polo | 982 bin ₺ | Hatchback, Sedan | 10,4 | %76 |
| 11 | 2012 Volkswagen Amarok | 974 bin ₺ | Pickup | 8,2 | %46 |
| 12 | 2007 Land Rover Range Rover Sport | 1 milyon ₺ | SUV | 1,8 | %29 |
| 13 | 2016 Toyota Auris | 973 bin ₺ | Hatchback | 12,5 | — |
| 14 | 2017 Fiat Linea | 595 bin ₺ | Sedan | 13,2 | — |
| 15 | 2023 Fiat Egea | 990 bin ₺ | Sedan, SUV, Hatchback | 31,2 | %52 |
| 16 | 2015 Renault Megane | 845 bin ₺ | Sedan, Hatchback, Station Wagon, Coupe / Cabrio | 27,4 | %61 |
| 17 | 2021 Dacia Dokker | 655 bin ₺ | MPV / Ticari | 12,3 | — |
| 18 | 2017 Dacia Duster | 936 bin ₺ | SUV | 24,4 | — |
| 19 | 2016 Citroen Nemo | 549 bin ₺ | MPV / Ticari | 1,4 | — |
| 20 | 2014 Skoda Octavia | 985 bin ₺ | Hatchback, Sedan | 10,2 | %59 |
| 21 | 2011 Mini Countryman | 975 bin ₺ | SUV | 15,0 | %58 |
| 22 | 2018 Hyundai Accent Blue | 885 bin ₺ | Sedan | 11,8 | — |
| 23 | 2020 Peugeot 301 | 732 bin ₺ | Sedan | 8,1 | — |
| 24 | 2012 Ford Ranger | 876 bin ₺ | Pickup | 13,4 | %97 |
| 25 | 2004 Land Rover Range Rover | 982 bin ₺ | SUV | 5,2 | %39 |
| 26 | 2012 Hyundai Accent | 540 bin ₺ | Sedan | — | — |
| 27 | 2011 Hyundai Getz | 465 bin ₺ | Hatchback | — | — |
| 28 | 2021 Renault Clio | 998 bin ₺ | Hatchback, Sedan, Station Wagon | 28,9 | %61 |
| 29 | 2013 Chevrolet Cruze | 660 bin ₺ | Sedan, Hatchback | 6,3 | — |
| 30 | 2024 Citroen C-Elysee | 931 bin ₺ | Sedan | 13,4 | — |
| 31 | 2018 Nissan Micra | 947 bin ₺ | Hatchback | 15,3 | — |
| 32 | 2012 Honda Jazz | 918 bin ₺ | Hatchback | 11,3 | %70 |
| 33 | 2016 Renault Fluence | 795 bin ₺ | Sedan | 10,8 | — |
| 34 | 2012 Nissan Navara | 851 bin ₺ | Pickup | 17,3 | %86 |
| 35 | 2013 Chevrolet Aveo | 515 bin ₺ | Sedan, Hatchback | — | — |
| 36 | 2012 BMW 1 Serisi | 966 bin ₺ | Hatchback | — | %57 |
| 37 | 2013 Chevrolet Captiva | 964 bin ₺ | SUV | — | — |
| 38 | 2015 Peugeot 2008 | 931 bin ₺ | SUV | 105,3 | %75 |
| 39 | 2023 Seat Ibiza | 927 bin ₺ | Hatchback, Coupe / Cabrio | 15,0 | %56 |
| 40 | 2013 Mini Cooper | 934 bin ₺ | Hatchback, Coupe / Cabrio, Station Wagon | 8,9 | %48 |
SUV
1 milyon TL'ye alınabilecek SUV modelleri
| # | Model yılı | Piyasa değeri | Kasa | 100 ilanda şikâyet | 5 yılda korunan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007 Land Rover Range Rover Sport | 1 milyon ₺ | SUV | 1,8 | %29 |
| 2 | 2023 Fiat Egea | 990 bin ₺ | Sedan, SUV, Hatchback | 31,2 | %52 |
| 3 | 2017 Dacia Duster | 936 bin ₺ | SUV | 24,4 | — |
| 4 | 2011 Mini Countryman | 975 bin ₺ | SUV | 15,0 | %58 |
| 5 | 2004 Land Rover Range Rover | 982 bin ₺ | SUV | 5,2 | %39 |
| 6 | 2013 Chevrolet Captiva | 964 bin ₺ | SUV | — | — |
| 7 | 2015 Peugeot 2008 | 931 bin ₺ | SUV | 105,3 | %75 |
| 8 | 2012 Hyundai ix35 | 969 bin ₺ | SUV | — | — |
| 9 | 2015 Nissan Juke | 937 bin ₺ | SUV | 36,1 | %72 |
| 10 | 2011 Volkswagen Tiguan | 910 bin ₺ | SUV | 20,5 | %55 |
Sedan
1 milyon TL'ye alınabilecek Sedan modelleri
| # | Model yılı | Piyasa değeri | Kasa | 100 ilanda şikâyet | 5 yılda korunan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012 Honda Civic | 999 bin ₺ | Sedan, Hatchback | 27,6 | %73 |
| 2 | 2014 Volkswagen Jetta | 961 bin ₺ | Sedan | 3,5 | — |
| 3 | 2015 Toyota Corolla | 995 bin ₺ | Sedan, Hatchback | 24,3 | %76 |
| 4 | 2020 Renault Symbol | 685 bin ₺ | Sedan | 4,9 | — |
| 5 | 2015 Ford Focus | 959 bin ₺ | Sedan, Hatchback, Station Wagon | 19,6 | %73 |
| 6 | 2017 Volkswagen Polo | 982 bin ₺ | Hatchback, Sedan | 10,4 | %76 |
| 7 | 2017 Fiat Linea | 595 bin ₺ | Sedan | 13,2 | — |
| 8 | 2023 Fiat Egea | 990 bin ₺ | Sedan, SUV, Hatchback | 31,2 | %52 |
| 9 | 2015 Renault Megane | 845 bin ₺ | Sedan, Hatchback, Station Wagon, Coupe / Cabrio | 27,4 | %61 |
| 10 | 2014 Skoda Octavia | 985 bin ₺ | Hatchback, Sedan | 10,2 | %59 |
Hatchback
1 milyon TL'ye alınabilecek Hatchback modelleri
| # | Model yılı | Piyasa değeri | Kasa | 100 ilanda şikâyet | 5 yılda korunan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012 Honda Civic | 999 bin ₺ | Sedan, Hatchback | 27,6 | %73 |
| 2 | 2015 Toyota Corolla | 995 bin ₺ | Sedan, Hatchback | 24,3 | %76 |
| 3 | 2013 Seat Leon | 968 bin ₺ | Hatchback | 6,8 | %73 |
| 4 | 2015 Ford Focus | 959 bin ₺ | Sedan, Hatchback, Station Wagon | 19,6 | %73 |
| 5 | 2017 Hyundai i20 | 958 bin ₺ | Hatchback | 26,1 | %74 |
| 6 | 2017 Volkswagen Polo | 982 bin ₺ | Hatchback, Sedan | 10,4 | %76 |
| 7 | 2016 Toyota Auris | 973 bin ₺ | Hatchback | 12,5 | — |
| 8 | 2023 Fiat Egea | 990 bin ₺ | Sedan, SUV, Hatchback | 31,2 | %52 |
| 9 | 2015 Renault Megane | 845 bin ₺ | Sedan, Hatchback, Station Wagon, Coupe / Cabrio | 27,4 | %61 |
| 10 | 2014 Skoda Octavia | 985 bin ₺ | Hatchback, Sedan | 10,2 | %59 |
Beğendiğin bir ilanın fiyatı makul mü? Bu fiyat normal mi? aracıyla kontrol et. Diğer bütçeler: 600 bin TL · 750 bin TL · 1,25 milyon TL · 1,5 milyon TL
Sık sorulanlar
Merak edilenler
1 milyon TL'ye hangi araba alınır?
Kasım 2026 piyasa değerleriyle 1 milyon TL bütçeyle en çok tercih edilen seçenekler: 2012 Honda Civic (~999 bin ₺), 2014 Volkswagen Jetta (~961 bin ₺), 2015 Toyota Corolla (~995 bin ₺), 2025 Ford Tourneo Courier (~908 bin ₺).
1 milyon TL'ye alınabilecek en az şikâyet alan araba hangisi?
2016 Citroen Nemo (100 ilanda 1,4 şikâyet), 2007 Land Rover Range Rover Sport (100 ilanda 1,8 şikâyet), 2014 Volkswagen Jetta (100 ilanda 3,5 şikâyet).
1 milyon TL'ye SUV alınır mı?
Evet; örneğin 2007 Land Rover Range Rover Sport (~1 milyon ₺), 2023 Fiat Egea (~990 bin ₺), 2017 Dacia Duster (~936 bin ₺).
1 milyon TL'ye Sedan alınır mı?
Evet; örneğin 2012 Honda Civic (~999 bin ₺), 2014 Volkswagen Jetta (~961 bin ₺), 2015 Toyota Corolla (~995 bin ₺).
Önemli: Fiyatlar, TSB kasko değerleri ve ikinci el ilan medyanlarından derlenen model yılı bazında piyasa değerleridir; verisi olmayan modellerde tahminidir. Kilometre, donanım ve hasara göre değişir. Kesin fiyat için ilan sitelerini ve ekspertiz raporunu esas alın.