Ana Sayfa › Bütçeye Göre Araba › 4 milyon TL
Bütçeye göre · Ekim 2026 piyasa değerleri4 milyon TL'ye alınabilecek arabalar
4 milyon TL bütçeyle alınabilecek 111 model; her biri için bütçeye sığan en yeni model yılı gösteriliyor. Değerler TSB kasko listesinin (Ekim 2026) ikinci el ilan medyanlarıyla kalibre edilmiş hâlidir; yalnız piyasada ilanı bulunan model yılları listelenir. Liste, ikinci el piyasasında en yaygın modellerden başlar.
Kısa liste
Bu bütçede en az şikâyet alanlar
Bu bütçedeki en yaygın 30 model içinde, 100 ilan başına en az şikâyet alan beş model.
| # | Model yılı | Piyasa değeri | Kasa | 100 ilanda şikâyet | 5 yılda korunan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014 Porsche Cayenne | 3,67 milyon ₺ | SUV | 1,4 | %68 |
| 2 | 2017 Land Rover Range Rover Sport | 3,43 milyon ₺ | SUV | 1,8 | %29 |
| 3 | 2012 Porsche Panamera | 3,86 milyon ₺ | Hatchback | 1,8 | %45 |
| 4 | 2021 Land Rover Range Rover Evoque | 3,28 milyon ₺ | SUV | 4,9 | %63 |
| 5 | 2022 Audi A5 | 3,9 milyon ₺ | Hatchback, Coupe / Cabrio, Sedan | 5,1 | %65 |
Tam liste
Filtreyle daralt →4 milyon TL'ye alınabilecek tüm modeller
| # | Model yılı | Piyasa değeri | Kasa | 100 ilanda şikâyet | 5 yılda korunan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 Honda Civic | 2,33 milyon ₺ | Sedan, Hatchback | 27,6 | %70 |
| 2 | 2026 Toyota Corolla | 1,83 milyon ₺ | Sedan, Hatchback | 24,3 | %76 |
| 3 | 2024 Audi A4 | 3,77 milyon ₺ | Sedan | 5,4 | — |
| 4 | 2024 BMW 3 Serisi | 3,85 milyon ₺ | Sedan, Coupe / Cabrio | — | %64 |
| 5 | 2014 Porsche Cayenne | 3,67 milyon ₺ | SUV | 1,4 | %68 |
| 6 | 2026 Volkswagen Caddy | 1,93 milyon ₺ | MPV / Ticari | 8,0 | %72 |
| 7 | 2025 Ford Focus | 1,95 milyon ₺ | Sedan, Hatchback, Station Wagon | 19,6 | %65 |
| 8 | 2022 Audi A5 | 3,9 milyon ₺ | Hatchback, Coupe / Cabrio, Sedan | 5,1 | %65 |
| 9 | 2025 Volkswagen Amarok | 3,42 milyon ₺ | Pickup | 8,2 | %46 |
| 10 | 2017 Land Rover Range Rover Sport | 3,43 milyon ₺ | SUV | 1,8 | %29 |
| 11 | 2026 Renault Megane | 1,98 milyon ₺ | Sedan, Hatchback, Station Wagon, Coupe / Cabrio | 27,4 | %62 |
| 12 | 2026 Skoda Octavia | 2,37 milyon ₺ | Hatchback, Sedan | 10,2 | %61 |
| 13 | 2016 Audi Q7 | 3,65 milyon ₺ | SUV | 5,2 | %71 |
| 14 | 2020 Mercedes E Serisi | 3,9 milyon ₺ | Sedan, Coupe / Cabrio | — | %56 |
| 15 | 2023 Mercedes C Serisi | 3,95 milyon ₺ | Sedan, Coupe / Cabrio, Station Wagon | — | %56 |
| 16 | 2026 Mini Countryman | 3,15 milyon ₺ | SUV | 15,0 | %60 |
| 17 | 2021 Land Rover Range Rover Evoque | 3,28 milyon ₺ | SUV | 4,9 | %63 |
| 18 | 2022 BMW 5 Serisi | 3,87 milyon ₺ | Sedan | — | %50 |
| 19 | 2024 BMW X1 | 3,45 milyon ₺ | SUV | — | %52 |
| 20 | 2012 Land Rover Range Rover | 2,95 milyon ₺ | SUV | 5,2 | %39 |
| 21 | 2026 Audi Q2 | 2,69 milyon ₺ | SUV | 12,7 | %78 |
| 22 | 2026 Skoda Superb | 3,69 milyon ₺ | Sedan | 12,9 | %52 |
| 23 | 2012 Porsche Panamera | 3,86 milyon ₺ | Hatchback | 1,8 | %45 |
| 24 | 2021 Volvo S90 | 3,69 milyon ₺ | Sedan | 9,5 | — |
| 25 | 2024 Mercedes CLA | 3,47 milyon ₺ | Coupe / Cabrio | — | %68 |
| 26 | 2026 Peugeot 2008 | 1,97 milyon ₺ | SUV | 105,3 | %75 |
| 27 | 2026 Nissan Qashqai | 2,43 milyon ₺ | SUV | 60,6 | %72 |
| 28 | 2025 Ford Ranger | 3,18 milyon ₺ | Pickup | 13,4 | %59 |
| 29 | 2024 Volvo S60 | 3,61 milyon ₺ | Sedan | 15,5 | — |
| 30 | 2019 Audi A6 | 3,77 milyon ₺ | Sedan | 5,8 | %49 |
| 31 | 2025 Chery Tiggo 7 Pro | 1,93 milyon ₺ | SUV | — | — |
| 32 | 2022 Kia Sorento | 3,12 milyon ₺ | SUV | 13,2 | %64 |
| 33 | 2019 Land Rover Range Rover Velar | 3,92 milyon ₺ | SUV | 10,6 | %48 |
| 34 | 2022 BMW 4 Serisi | 3,8 milyon ₺ | Coupe / Cabrio | — | %64 |
| 35 | 2018 Volvo XC90 | 3,55 milyon ₺ | SUV | 13,0 | %45 |
| 36 | 2026 Togg T10F | 2,39 milyon ₺ | Hatchback | — | — |
| 37 | 2026 Volkswagen Tiguan | 3,67 milyon ₺ | SUV | 20,5 | %55 |
| 38 | 2020 Audi Q5 | 3,56 milyon ₺ | SUV | 4,4 | %43 |
| 39 | 2025 Chery Tiggo 8 Pro | 2,12 milyon ₺ | SUV | — | — |
| 40 | 2018 Mercedes GLC | 3,3 milyon ₺ | SUV | — | %76 |
SUV
4 milyon TL'ye alınabilecek SUV modelleri
| # | Model yılı | Piyasa değeri | Kasa | 100 ilanda şikâyet | 5 yılda korunan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014 Porsche Cayenne | 3,67 milyon ₺ | SUV | 1,4 | %68 |
| 2 | 2017 Land Rover Range Rover Sport | 3,43 milyon ₺ | SUV | 1,8 | %29 |
| 3 | 2016 Audi Q7 | 3,65 milyon ₺ | SUV | 5,2 | %71 |
| 4 | 2026 Mini Countryman | 3,15 milyon ₺ | SUV | 15,0 | %60 |
| 5 | 2021 Land Rover Range Rover Evoque | 3,28 milyon ₺ | SUV | 4,9 | %63 |
| 6 | 2024 BMW X1 | 3,45 milyon ₺ | SUV | — | %52 |
| 7 | 2012 Land Rover Range Rover | 2,95 milyon ₺ | SUV | 5,2 | %39 |
| 8 | 2026 Audi Q2 | 2,69 milyon ₺ | SUV | 12,7 | %78 |
| 9 | 2026 Peugeot 2008 | 1,97 milyon ₺ | SUV | 105,3 | %75 |
| 10 | 2026 Nissan Qashqai | 2,43 milyon ₺ | SUV | 60,6 | %72 |
Sedan
4 milyon TL'ye alınabilecek Sedan modelleri
| # | Model yılı | Piyasa değeri | Kasa | 100 ilanda şikâyet | 5 yılda korunan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 Honda Civic | 2,33 milyon ₺ | Sedan, Hatchback | 27,6 | %70 |
| 2 | 2026 Toyota Corolla | 1,83 milyon ₺ | Sedan, Hatchback | 24,3 | %76 |
| 3 | 2024 Audi A4 | 3,77 milyon ₺ | Sedan | 5,4 | — |
| 4 | 2024 BMW 3 Serisi | 3,85 milyon ₺ | Sedan, Coupe / Cabrio | — | %64 |
| 5 | 2025 Ford Focus | 1,95 milyon ₺ | Sedan, Hatchback, Station Wagon | 19,6 | %65 |
| 6 | 2022 Audi A5 | 3,9 milyon ₺ | Hatchback, Coupe / Cabrio, Sedan | 5,1 | %65 |
| 7 | 2026 Renault Megane | 1,98 milyon ₺ | Sedan, Hatchback, Station Wagon, Coupe / Cabrio | 27,4 | %62 |
| 8 | 2026 Skoda Octavia | 2,37 milyon ₺ | Hatchback, Sedan | 10,2 | %61 |
| 9 | 2020 Mercedes E Serisi | 3,9 milyon ₺ | Sedan, Coupe / Cabrio | — | %56 |
| 10 | 2023 Mercedes C Serisi | 3,95 milyon ₺ | Sedan, Coupe / Cabrio, Station Wagon | — | %56 |
Hatchback
4 milyon TL'ye alınabilecek Hatchback modelleri
| # | Model yılı | Piyasa değeri | Kasa | 100 ilanda şikâyet | 5 yılda korunan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 Honda Civic | 2,33 milyon ₺ | Sedan, Hatchback | 27,6 | %70 |
| 2 | 2026 Toyota Corolla | 1,83 milyon ₺ | Sedan, Hatchback | 24,3 | %76 |
| 3 | 2025 Ford Focus | 1,95 milyon ₺ | Sedan, Hatchback, Station Wagon | 19,6 | %65 |
| 4 | 2022 Audi A5 | 3,9 milyon ₺ | Hatchback, Coupe / Cabrio, Sedan | 5,1 | %65 |
| 5 | 2026 Renault Megane | 1,98 milyon ₺ | Sedan, Hatchback, Station Wagon, Coupe / Cabrio | 27,4 | %62 |
| 6 | 2026 Skoda Octavia | 2,37 milyon ₺ | Hatchback, Sedan | 10,2 | %61 |
| 7 | 2012 Porsche Panamera | 3,86 milyon ₺ | Hatchback | 1,8 | %45 |
| 8 | 2026 Togg T10F | 2,39 milyon ₺ | Hatchback | — | — |
| 9 | 2026 Seat Leon | 1,97 milyon ₺ | Hatchback | 6,8 | %73 |
| 10 | 2026 Volkswagen Golf | 2,91 milyon ₺ | Hatchback | 6,4 | %59 |
Beğendiğin bir ilanın fiyatı makul mü? Bu fiyat normal mi? aracıyla kontrol et. Diğer bütçeler: 3 milyon TL · 3,5 milyon TL · 5 milyon TL
Sık sorulanlar
Merak edilenler
4 milyon TL'ye hangi araba alınır?
Ekim 2026 piyasa değerleriyle 4 milyon TL bütçeyle en çok tercih edilen seçenekler: 2025 Honda Civic (~2,33 milyon ₺), 2026 Toyota Corolla (~1,83 milyon ₺), 2024 Audi A4 (~3,77 milyon ₺), 2024 BMW 3 Serisi (~3,85 milyon ₺).
4 milyon TL'ye alınabilecek en az şikâyet alan araba hangisi?
2014 Porsche Cayenne (100 ilanda 1,4 şikâyet), 2017 Land Rover Range Rover Sport (100 ilanda 1,8 şikâyet), 2012 Porsche Panamera (100 ilanda 1,8 şikâyet).
4 milyon TL'ye SUV alınır mı?
Evet; örneğin 2014 Porsche Cayenne (~3,67 milyon ₺), 2017 Land Rover Range Rover Sport (~3,43 milyon ₺), 2016 Audi Q7 (~3,65 milyon ₺).
4 milyon TL'ye Sedan alınır mı?
Evet; örneğin 2025 Honda Civic (~2,33 milyon ₺), 2026 Toyota Corolla (~1,83 milyon ₺), 2024 Audi A4 (~3,77 milyon ₺).
Önemli: Fiyatlar, TSB kasko değerleri ve ikinci el ilan medyanlarından derlenen model yılı bazında piyasa değerleridir; verisi olmayan modellerde tahminidir. Kilometre, donanım ve hasara göre değişir. Kesin fiyat için ilan sitelerini ve ekspertiz raporunu esas alın.