İkinci el hibrit araba rehberi
Listede hibrit versiyonu bulunan modeller var; fiyat, şikâyet ve değer kaybı sütunları modelin tüm versiyonlarını kapsar, yalnız hibriti değil. Hibrit versiyonun hangi yıllarda satıldığını model sayfasındaki yıl rehberinden kontrol edin.
Hibrit versiyonu olan modeller
| Model | Yıllar | Piyasa değeri | 100 ilanda şikâyet | 5 yılda korunan |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Corolla | 2013–2023 | 990 bin ₺ – 1,86 milyon ₺ | 24,7 | %78 |
| Mercedes C Serisi | 2014–2023 | 1,76 milyon ₺ – 5,54 milyon ₺ | — | %56 |
| Skoda Superb | 2015–2023 | 1,3 milyon ₺ – 3,63 milyon ₺ | 12,7 | %53 |
| Peugeot 3008 | 2009–2023 | 675 bin ₺ – 2,49 milyon ₺ | 85,1 | %75 |
| Hyundai Tucson | 2015–2023 | 1,5 milyon ₺ – 2,6 milyon ₺ | 77,0 | %75 |
| Kia Sportage | 2014–2023 | 1,15 milyon ₺ – 2,59 milyon ₺ | 58,7 | %62 |
| Mini Countryman | 2010–2023 | 975 bin ₺ – 3,15 milyon ₺ | 14,8 | %60 |
| Ford Kuga | 2013–2024 | 1,1 milyon ₺ – 2,21 milyon ₺ | 53,7 | %78 |
| Audi A5 | 2008–2025 | 950 bin ₺ – 5,45 milyon ₺ | 4,9 | %65 |
| Volvo XC90 | 2015–2026 | 3,29 milyon ₺ – 10,13 milyon ₺ | 13,0 | %46 |
| Toyota Auris | 2013–2019 | 932 bin ₺ – 1,1 milyon ₺ | 12,7 | — |
| Mercedes S Serisi | 1991–2026 | 870 bin ₺ – 19,1 milyon ₺ | — | %62 |
| Citroen C5 Aircross | 2019–2024 | 1,58 milyon ₺ – 2,39 milyon ₺ | 155,4 | %71 |
| Toyota Yaris | 2012–2024 | 749 bin ₺ – 2,24 milyon ₺ | 14,3 | %44 |
| Opel Grandland | 2018–2024 | 1,4 milyon ₺ – 2,38 milyon ₺ | 103,8 | %61 |
| Peugeot 408 | 2023–2026 | 1,8 milyon ₺ – 2,17 milyon ₺ | — | — |
| BMW i Serisi | 2014–2026 | 4,08 milyon ₺ – 5,33 milyon ₺ | — | — |
| Cupra Formentor | 2021–2026 | 1,76 milyon ₺ – 2,58 milyon ₺ | 80,6 | %70 |
| Volvo XC60 | 2013–2024 | 1,37 milyon ₺ – 6,47 milyon ₺ | 18,8 | %60 |
| Nissan X-Trail | 2015–2023 | 1,32 milyon ₺ – 3,46 milyon ₺ | 44,4 | %48 |
| Mercedes GLC | 2016–2024 | 2,92 milyon ₺ – 6,03 milyon ₺ | — | %78 |
| Ford Puma | 2020–2024 | 1,29 milyon ₺ – 2 milyon ₺ | 66,5 | %66 |
| Volvo S90 | 2016–2023 | 2,55 milyon ₺ – 4,93 milyon ₺ | 9,2 | — |
| Ford Mondeo | 2007–2022 | 368 bin ₺ – 3,02 milyon ₺ | 21,5 | — |
| Honda Jazz | 2009–2020 | 635 bin ₺ – 2,31 milyon ₺ | 11,8 | %72 |
| Volvo XC40 | 2018–2024 | 2,1 milyon ₺ – 2,88 milyon ₺ | 41,0 | — |
| Porsche Panamera | 2010–2025 | 3,15 milyon ₺ – 25,03 milyon ₺ | 1,8 | %45 |
| Hyundai Kona | 2018–2024 | 1,19 milyon ₺ – 1,96 milyon ₺ | 99,1 | %68 |
| BMW 7 Serisi | 1987–2025 | 932 bin ₺ – 16,95 milyon ₺ | — | %56 |
| Mercedes B Serisi | 2006–2023 | 710 bin ₺ – 2,9 milyon ₺ | — | %65 |
| Renault Austral | 2023–2025 | 2,08 milyon ₺ – 3,08 milyon ₺ | — | — |
| Audi Q5 | 2009–2024 | 1,23 milyon ₺ – 9,95 milyon ₺ | 5,4 | %45 |
| MG HS | 2021–2025 | 1,52 milyon ₺ – 2,28 milyon ₺ | 214,5 | — |
| Toyota Corolla Cross | 2021–2026 | 2,17 milyon ₺ – 2,9 milyon ₺ | 91,1 | — |
| Kia Sorento | 2002–2024 | 539 bin ₺ – 4,82 milyon ₺ | 13,2 | %63 |
| Suzuki Vitara | 2016–2025 | 1,28 milyon ₺ – 1,99 milyon ₺ | 116,6 | %76 |
| Jeep Compass | 2017–2024 | 1,52 milyon ₺ – 2,37 milyon ₺ | 79,3 | — |
| Mercedes CLS | 2005–2022 | 1,23 milyon ₺ – 6,59 milyon ₺ | — | — |
| Honda HR-V | 2015–2026 | 1,23 milyon ₺ – 2,44 milyon ₺ | 75,3 | %80 |
| Audi A7 | 2011–2025 | 2,04 milyon ₺ – 8,7 milyon ₺ | — | %65 |
| Cupra Leon | 2023–2025 | 1,9 milyon ₺ – 2,22 milyon ₺ | — | — |
| Suzuki Swift | 2011–2024 | 636 bin ₺ – 1,51 milyon ₺ | — | %50 |
| BMW M Serisi | 1983–2026 | 3,2 milyon ₺ – 17,66 milyon ₺ | — | — |
| Dacia Jogger | 2022–2025 | 1,04 milyon ₺ – 1,49 milyon ₺ | — | — |
| Audi A8 | 1997–2026 | 1,1 milyon ₺ – 19,49 milyon ₺ | — | %52 |
| Porsche 911 | 1998–2026 | 7,69 milyon ₺ – 44,22 milyon ₺ | — | %57 |
| Toyota RAV4 | 2013–2024 | 1,02 milyon ₺ – 4,71 milyon ₺ | — | %55 |
| Hyundai Santa Fe | 2006–2023 | 515 bin ₺ – 6 milyon ₺ | — | %60 |
| Suzuki SX4 S-Cross | 2014–2025 | 622 bin ₺ – 2,28 milyon ₺ | — | %52 |
| DS Automobiles DS 9 | 2021–2023 | 2,15 milyon ₺ – 2,85 milyon ₺ | — | — |
| Mercedes CLE | 2023–2026 | 6,46 milyon ₺ – 9,31 milyon ₺ | — | — |
| Audi S Serisi | 2000–2026 | 1,44 milyon ₺ – 6,1 milyon ₺ | — | — |
| Maserati Ghibli | 1995–2023 | 3,42 milyon ₺ – 9,9 milyon ₺ | — | — |
| Volvo V90 Cross Country 2.0 D B5 | 2020–2024 | 2,81 milyon ₺ – 4,12 milyon ₺ | — | — |
| Mercedes AMG GT | 2015–2025 | 8,47 milyon ₺ – 20,13 milyon ₺ | — | %76 |
| Audi RS | 2001–2026 | 7,08 milyon ₺ – 17,07 milyon ₺ | — | %49 |
| Kia Niro | 2017–2024 | 820 bin ₺ – 1,69 milyon ₺ | — | %97 |
| Mercedes Maybach S | 2015–2026 | 12,3 milyon ₺ – 35,52 milyon ₺ | — | — |
| Mercedes SL | 1991–2025 | 4,8 milyon ₺ – 13,3 milyon ₺ | — | — |
| BMW 6 Serisi | 2004–2023 | 3,06 milyon ₺ – 7,74 milyon ₺ | — | — |
| Bentley Continental | 2007–2025 | 8,18 milyon ₺ – 54,88 milyon ₺ | — | %50 |
| Toyota Prius | 2009–2022 | 954 bin ₺ – 1,38 milyon ₺ | — | — |
| Toyota Camry | 2007–2026 | 873 bin ₺ – 7,16 milyon ₺ | — | %47 |
| Volvo V60 | 2011–2025 | 717 bin ₺ – 5,84 milyon ₺ | — | %59 |
| Lexus ES | 2019–2023 | 4,29 milyon ₺ – 7,94 milyon ₺ | — | %59 |
| Mitsubishi Outlander | 2007–2021 | 836 bin ₺ – 2,52 milyon ₺ | — | — |
| Mazda CX-30 | 2020–2024 | — | — | — |
| Toyota C-HR | 2016–2023 | 1,24 milyon ₺ – 3,04 milyon ₺ | — | %63 |
| Renault Arkana | 2021–2026 | — | — | — |
| DS Automobiles DS7 Crossback | 2018–2023 | — | — | — |
| Lexus LM | 2023–2024 | 12,21 milyon ₺ – 18,61 milyon ₺ | — | — |
Bildirilen batarya / hibrit sistem sorunları
Model araştırmalarımızdaki kronik arıza kayıtlarından.
Akü şarj etme arızası; 48V sistem hatası
Hibrit Sistem Arızaları
Multimedya Ekran ve Kamera Arızası
Akü şarj ve voltaj sorunları
Elektrikli modeldeki tahrik arızası uyarısı; Şarj kablosu eksikliği
Şarj bağlantısı donanımlarında aşınma/bağlantı sorunu; Batarya kapasitesinin zamanla hızlı azalması; Hibrit sistemlerde geregen motorunun aşırı ısınması
Elektrikli (Gen-E) modelde şarj hatası
Şarj Problemi (Elektrikli Varyant); Servis Sonrası Fiyat Artışı
Yüksek maliyetli hibrit arıza
Elektrik sisteminde aansözu
Sürekli akü arızası
Turbo Şarjı Aşırı Isınma; Elektriksel Baglantı Arızası (BMS)
Ayrıca bak: en sorunsuz hibrit arabalar · değer kaybı sıralaması · bir ilanın fiyatını kontrol et