İkinci el hibrit araba rehberi
Listede hibrit versiyonu bulunan modeller var; fiyat, şikâyet ve değer kaybı sütunları modelin tüm versiyonlarını kapsar, yalnız hibriti değil. Hibrit versiyonun hangi yıllarda satıldığını model sayfasındaki yıl rehberinden kontrol edin.
Hibrit versiyonu olan modeller
| Model | Yıllar | Piyasa değeri | 100 ilanda şikâyet | 5 yılda korunan |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Corolla | 2013–2023 | 995 bin ₺ – 1,83 milyon ₺ | 24,3 | %76 |
| Mercedes C Serisi | 2014–2023 | 1,76 milyon ₺ – 5,51 milyon ₺ | — | %56 |
| Skoda Superb | 2015–2023 | 1,3 milyon ₺ – 3,69 milyon ₺ | 12,9 | %52 |
| Peugeot 3008 | 2009–2023 | 675 bin ₺ – 2,49 milyon ₺ | 86,2 | %75 |
| Hyundai Tucson | 2015–2023 | 1,5 milyon ₺ – 2,62 milyon ₺ | 76,1 | %74 |
| Kia Sportage | 2014–2023 | 1,16 milyon ₺ – 2,49 milyon ₺ | 54,7 | %62 |
| Mini Countryman | 2010–2023 | 975 bin ₺ – 3,21 milyon ₺ | 15,0 | %58 |
| Ford Kuga | 2013–2024 | 1,1 milyon ₺ – 2,16 milyon ₺ | 53,7 | %80 |
| Audi A5 | 2008–2025 | 950 bin ₺ – 5,45 milyon ₺ | 5,1 | %65 |
| Volvo XC90 | 2015–2026 | 3,3 milyon ₺ – 10,46 milyon ₺ | 13,0 | %45 |
| Toyota Auris | 2013–2019 | 936 bin ₺ – 1,11 milyon ₺ | 12,5 | — |
| Mercedes S Serisi | 1991–2026 | 870 bin ₺ – 20,28 milyon ₺ | — | %58 |
| Citroen C5 Aircross | 2019–2024 | 1,58 milyon ₺ – 2,39 milyon ₺ | 156,6 | %71 |
| Toyota Yaris | 2012–2024 | 752 bin ₺ – 2,34 milyon ₺ | 13,7 | %42 |
| Opel Grandland | 2018–2024 | 1,4 milyon ₺ – 2,38 milyon ₺ | 109,9 | %61 |
| Peugeot 408 | 2023–2026 | 1,41 milyon ₺ – 2,17 milyon ₺ | — | — |
| BMW i Serisi | 2014–2026 | 4,08 milyon ₺ – 5,33 milyon ₺ | — | — |
| Cupra Formentor | 2021–2026 | 1,76 milyon ₺ – 2,53 milyon ₺ | 82,3 | %70 |
| Volvo XC60 | 2013–2024 | 1,37 milyon ₺ – 6,76 milyon ₺ | 19,4 | %57 |
| Nissan X-Trail | 2015–2023 | 1,32 milyon ₺ – 3,46 milyon ₺ | 43,6 | %48 |
| Mercedes GLC | 2016–2024 | 2,92 milyon ₺ – 6,15 milyon ₺ | — | %76 |
| Ford Puma | 2020–2024 | 1,3 milyon ₺ – 2,18 milyon ₺ | 66,5 | %60 |
| Volvo S90 | 2016–2023 | 2,55 milyon ₺ – 4,69 milyon ₺ | 9,5 | — |
| Ford Mondeo | 2007–2022 | 368 bin ₺ – 3,02 milyon ₺ | 21,2 | — |
| Honda Jazz | 2009–2020 | 635 bin ₺ – 2,37 milyon ₺ | 11,3 | %70 |
| Volvo XC40 | 2018–2024 | 2,1 milyon ₺ – 2,79 milyon ₺ | 40,5 | %90 |
| Porsche Panamera | 2010–2025 | 3,15 milyon ₺ – 25,03 milyon ₺ | 1,8 | %45 |
| Hyundai Kona | 2018–2024 | 1,19 milyon ₺ – 1,98 milyon ₺ | 99,1 | %68 |
| BMW 7 Serisi | 1987–2025 | 932 bin ₺ – 15,64 milyon ₺ | — | %56 |
| Mercedes B Serisi | 2006–2023 | 710 bin ₺ – 2,78 milyon ₺ | — | %68 |
| Renault Austral | 2023–2025 | 2,08 milyon ₺ – 3,08 milyon ₺ | — | — |
| Audi Q5 | 2009–2024 | 1,23 milyon ₺ – 10,45 milyon ₺ | 4,4 | %43 |
| MG HS | 2021–2025 | 1,52 milyon ₺ – 2,1 milyon ₺ | 213,0 | — |
| Toyota Corolla Cross | 2021–2026 | 1,94 milyon ₺ – 2,82 milyon ₺ | 93,2 | — |
| Kia Sorento | 2002–2024 | 539 bin ₺ – 4,82 milyon ₺ | 13,2 | %63 |
| Suzuki Vitara | 2016–2025 | 1,28 milyon ₺ – 2,11 milyon ₺ | 115,5 | %72 |
| Jeep Compass | 2017–2024 | 1,52 milyon ₺ – 2,37 milyon ₺ | 82,7 | — |
| Mercedes CLS | 2005–2022 | 1,23 milyon ₺ – 6,58 milyon ₺ | — | — |
| Honda HR-V | 2015–2026 | 1,24 milyon ₺ – 2,5 milyon ₺ | 75,9 | %78 |
| Audi A7 | 2011–2025 | 2,04 milyon ₺ – 7,65 milyon ₺ | — | %74 |
| Cupra Leon | 2023–2025 | 1,77 milyon ₺ – 2,01 milyon ₺ | — | — |
| Suzuki Swift | 2011–2024 | 636 bin ₺ – 1,3 milyon ₺ | — | %66 |
| BMW M Serisi | 1983–2026 | 3,2 milyon ₺ – 17,66 milyon ₺ | — | — |
| Dacia Jogger | 2022–2025 | 1,03 milyon ₺ – 1,5 milyon ₺ | — | — |
| Audi A8 | 1997–2026 | 1,1 milyon ₺ – 19,49 milyon ₺ | — | %52 |
| Porsche 911 | 1998–2026 | 7,69 milyon ₺ – 44,78 milyon ₺ | — | %56 |
| Toyota RAV4 | 2013–2024 | 1,02 milyon ₺ – 5,27 milyon ₺ | — | %52 |
| Hyundai Santa Fe | 2006–2023 | 515 bin ₺ – 6,06 milyon ₺ | — | %60 |
| Suzuki SX4 S-Cross | 2014–2025 | 621 bin ₺ – 2,39 milyon ₺ | — | %49 |
| DS Automobiles DS 9 | 2021–2023 | 2,15 milyon ₺ – 2,85 milyon ₺ | — | — |
| Mercedes CLE | 2023–2026 | 6,45 milyon ₺ – 9,59 milyon ₺ | — | — |
| Audi S Serisi | 2000–2026 | 1,44 milyon ₺ – 6,1 milyon ₺ | — | — |
| Maserati Ghibli | 1995–2023 | 3,42 milyon ₺ – 9,9 milyon ₺ | — | — |
| Volvo V90 Cross Country 2.0 D B5 | 2020–2024 | 2,81 milyon ₺ – 4,12 milyon ₺ | — | — |
| Mercedes AMG GT | 2015–2025 | 8,46 milyon ₺ – 20,1 milyon ₺ | — | %76 |
| Audi RS | 2001–2026 | 7,08 milyon ₺ – 17,07 milyon ₺ | — | %49 |
| Kia Niro | 2017–2024 | 826 bin ₺ – 1,6 milyon ₺ | — | %90 |
| Mercedes Maybach S | 2015–2026 | 12,28 milyon ₺ – 37,72 milyon ₺ | — | — |
| Mercedes SL | 1991–2025 | 4,79 milyon ₺ – 13,3 milyon ₺ | — | — |
| BMW 6 Serisi | 2004–2023 | 3,06 milyon ₺ – 7,72 milyon ₺ | — | — |
| Bentley Continental | 2007–2025 | 8,17 milyon ₺ – 54,88 milyon ₺ | — | %50 |
| Toyota Prius | 2009–2022 | 958 bin ₺ – 1,38 milyon ₺ | — | — |
| Toyota Camry | 2007–2026 | 877 bin ₺ – 7,16 milyon ₺ | — | %47 |
| Volvo V60 | 2011–2025 | 718 bin ₺ – 5,82 milyon ₺ | — | %59 |
| Lexus ES | 2019–2023 | 4,29 milyon ₺ – 7,94 milyon ₺ | — | %59 |
| Mitsubishi Outlander | 2007–2021 | 836 bin ₺ – 2,52 milyon ₺ | — | — |
| Mazda CX-30 | 2020–2024 | — | — | — |
| Toyota C-HR | 2016–2023 | 1,25 milyon ₺ – 3,2 milyon ₺ | — | %60 |
| Renault Arkana | 2021–2026 | — | — | — |
| DS Automobiles DS7 Crossback | 2018–2023 | — | — | — |
| Lexus LM | 2023–2024 | 12,2 milyon ₺ – 18,61 milyon ₺ | — | — |
Bildirilen batarya / hibrit sistem sorunları
Model araştırmalarımızdaki kronik arıza kayıtlarından.
Akü Şarj Sistemi Arızası
Hibrit Sistem Arızaları
Multimedya Ekran ve Kamera Arızası
Hibrit Sistem Hassasiyeti
Şarj bağlantısı donanımlarında aşınma/bağlantı sorunu; Batarya kapasitesinin zamanla hızlı azalması; Hibrit sistemlerde geregen motorunun aşırı ısınması
Hibrit Batarya Performansı
Hibrit Sistem Verimliliği
Elektrikli/Hibrit Sistem Hataları
Yüksek maliyetli hibrit arıza
Bagaj Hacmi Darlığı
Elektrik sisteminde aansözu
Akü ve Şarj Devresi Arızaları
Ayrıca bak: en sorunsuz hibrit arabalar · değer kaybı sıralaması · bir ilanın fiyatını kontrol et