Ana Sayfa › Kasko Değerleri › Audi A3
TSB kasko değer listesi · Eylül 2026Audi A3 kasko değeri: tüm versiyonlar
Audi A3 için TSB Eylül 2026 listesindeki 157 versiyon. Tabloda her versiyonun en yeni model yılındaki kasko değeri ve son 12 aydaki değişimi var; ayrıntılı sayfası olan versiyonlarda yıllara göre değerler ve o motorun bilinen sorunları bulunuyor.
| Versiyon | Model yılları | En yeni yıl kasko | 12 ayda |
|---|---|---|---|
| Allstreet 35 TFSI 150 Stronic FL | 2024–2026 | 4,51 milyon ₺ | %+11,0 |
| Sedan 35 TFSI 150 Advanced Stronic Pi FL | 2024–2026 | 4,3 milyon ₺ | %-0,1 |
| Sedan 35 TFSI 150 S Line Stronic Pi FL | 2024–2026 | 4,79 milyon ₺ | %-8,1 |
| Sportback 35 TFSI 150 Advanced Str. Pi FL | 2024–2026 | 3,61 milyon ₺ | %-8,1 |
| Sportback 35 TFSI 150 S Line Stronic Pi FL | 2024–2026 | 4,65 milyon ₺ | %-0,1 |
| Sedan 35 TFSI 150 Advanced Stronic | 2021–2024 | 2,49 milyon ₺ | %+11,8 |
| Sedan 35 TFSI 150 S Line Stronic | 2021–2024 | 3,04 milyon ₺ | %+11,8 |
| Sportback 35 TFSI 150 Advanced Stronic | 2021–2024 | 2,37 milyon ₺ | %+12,3 |
| Sportback 35 TFSI 150 S Line Stronic | 2021–2024 | 2,96 milyon ₺ | %+12,3 |
| Sportback 30 TFSI 110 Advanced Stronic | 2021–2022 | 2,23 milyon ₺ | %+1,2 |
| Sportback 30 TFSI 110 S Line Stronic | 2021–2022 | 2,31 milyon ₺ | %+1,2 |
| Sedan 30 TFSI 110 Advanced Stronic | 2021 | 2,04 milyon ₺ | %+6,5 |
| Sedan 30 TFSI 110 S Line Stronic | 2021 | 2,11 milyon ₺ | %+6,5 |
| Cabrio 35 1.5 TFSI 150 Design Stronic Pi | 2019–2020 | 2,68 milyon ₺ | %+47,7 |
| Cabrio 35 1.5 TFSI 150 Sport Stronic Pi | 2019–2020 | 2,79 milyon ₺ | %+33,1 |
| Sedan 1.5 35 TFSI 150 Dynamic Stronic Pi | 2019–2020 | 1,78 milyon ₺ | %+38,5 |
| Sedan 35 1.5 TFSI 150 Design Stronic Pi | 2019–2020 | 1,92 milyon ₺ | %+35,8 |
| Sedan 35 1.5 TFSI 150 Sport Stronic Pi | 2019–2020 | 1,89 milyon ₺ | %+33,1 |
| Sportback 35 1.5 TFSI Cod Sport Stronic Pi | 2019–2020 | 1,82 milyon ₺ | %+38,5 |
| Sportback 35 1.5TFSI Cod Design Stronic Pi | 2019–2020 | 1,79 milyon ₺ | %+19,8 |
| Sportback 35 1.5TFSI150 Dynamic Cod Str Pi | 2019–2020 | 1,75 milyon ₺ | %+33,1 |
| Sedan 1.6 30 TDI 116 Dynamic Stronic Pi | 2019 | 1,68 milyon ₺ | %+17,2 |
| Sedan 30 1.0 TFSI 116 Design Stronic Pi | 2019 | 1,7 milyon ₺ | %+24,6 |
| Sedan 30 1.0 TFSI 116 Dynamic Stronic Pi | 2019 | 1,42 milyon ₺ | %+6,5 |
| Sedan 30 1.0 TFSI 116 Sport Stonic Pi | 2019 | 1,75 milyon ₺ | %+27,8 |
| Sedan 30 1.6 TDI 116 Design Stronic Pi | 2019 | 1,67 milyon ₺ | %+17,2 |
| Sedan 30 1.6 TDI 116 Sport Stronic Pi | 2019 | 1,76 milyon ₺ | %+17,2 |
| Sportback 30 1.0 TFSI 116 Sport Stronic Pi | 2019 | 1,62 milyon ₺ | %+27,8 |
| Sportback 30 1.0TFSI 116 Design Stronic Pi | 2019 | 1,62 milyon ₺ | %+27,8 |
| Sportback 30 1.0TFSI 116 Dynamicstronic Pi | 2019 | 1,57 milyon ₺ | %+17,2 |
| Sportback 30 1.6 TDI Design Stronic Pi | 2019 | 1,53 milyon ₺ | %+6,5 |
| Sportback 30 1.6TDI 116 Dynamic Stronic Pi | 2019 | 1,64 milyon ₺ | %+24,6 |
| Sportback 30 TDI 1.6 116 Sport Stronic Pi | 2019 | 1,72 milyon ₺ | %+24,6 |
| Cabrio 1.5 TFSI 150 Designline S Tronic Pi | 2017–2018 | 2,22 milyon ₺ | %+35,8 |
| Cabrio 1.5 TFSI 150 Dynamic S Tronic Pi | 2017–2018 | 2,04 milyon ₺ | %+33,1 |
| Cabrio 1.5 TFSI 150 Sport Line S Tronic Pi | 2017–2018 | 2,14 milyon ₺ | %+33,1 |
| Sedan 1.0 TFSI 116 Design Line Stronic Pi | 2016–2018 | 1,54 milyon ₺ | %+27,8 |
| Sedan 1.0 TFSI 116 Dynamic S Tronic Pi | 2017–2018 | 1,55 milyon ₺ | %+25,1 |
| Sedan 1.0 TFSI 116 Spor Tline Stronic Pi | 2016–2018 | 1,39 milyon ₺ | %+22,5 |
| Sedan 1.5 TFSI 150 Design Line S Tronic | 2017–2018 | 1,63 milyon ₺ | %+33,1 |
| Sedan 1.5 TFSI 150 Dynamic S Tronic Pi | 2017–2018 | 1,56 milyon ₺ | %+33,1 |
| Sedan 1.5 TFSI Sport Line S Tronic Pi | 2017–2018 | 1,7 milyon ₺ | %+35,8 |
| Sedan 1.6 TDI 116 Design Line S Tronic | 2017–2018 | 1,51 milyon ₺ | %+16,1 |
| Sedan 1.6 TDI 116 Dynamic S Tronic | 2017–2018 | 1,28 milyon ₺ | %+5,5 |
| Sedan 1.6 TDI 116 Sport Line S Tronic Pi | 2017–2018 | 1,63 milyon ₺ | %+18,8 |
| Sportback 1.0 TFSI 116 Dynamic Pi | 2018 | 1,16 milyon ₺ | %+15,0 |
| Sportback 1.0 TFSI 116 Dynamic S Tronic Pi | 2016–2018 | 1,44 milyon ₺ | %+27,8 |
| Sportback 1.0TFSI 116 Designline Stronicpi | 2016–2018 | 1,55 milyon ₺ | %+27,8 |
| Sportback 1.0TFSI 116 Sportline Stronic Pi | 2016–2018 | 1,54 milyon ₺ | %+33,1 |
| Sportback 1.5 TFSI 150 Dynamic S Tronic Pi | 2017–2018 | 1,45 milyon ₺ | %+33,1 |
| Sportback 1.5 TFSI 150 Sport Line S Tronic | 2017–2018 | 1,51 milyon ₺ | %+33,1 |
| Sportback 1.5 TFSI Design Line S Tronic | 2017–2018 | 1,58 milyon ₺ | %+35,8 |
| Sportback 1.6 TDI 116 Dynamic S Tronic Pi | 2017–2018 | 1,42 milyon ₺ | %+16,1 |
| Sportback 1.6 TDI 116 Sport Line S Tronic | 2017–2018 | 1,71 milyon ₺ | %+27,8 |
| Sportback 1.6TDI 116 Designline Stronic Pi | 2017–2018 | 1,65 milyon ₺ | %+22,5 |
| Sportback 1.6TDI 116 Dynamic Pi | 2018 | 1,44 milyon ₺ | %+27,8 |
| Cabrio 1.4 TFSI 150 Design Line Stronic Pi | 2016–2017 | 1,91 milyon ₺ | %+29,6 |
| Cabrio 1.4 TFSI 150 Dynamic S Tronic Pi | 2016–2017 | 1,8 milyon ₺ | %+25,1 |
| Cabrio 1.4 TFSI 150 Sport Line Stronic Pi | 2016–2017 | 1,91 milyon ₺ | %+29,6 |
| Sedan 1.4 TFSI 150 Design Line Stronic Pi | 2016–2017 | 1,47 milyon ₺ | %+27,8 |
| Sedan 1.4 TFSI 150 Dynamic S Tronic Pi | 2016–2017 | 1,28 milyon ₺ | %+19,6 |
| Sedan 1.4 TFSI 150 Sport Line Stronic Pi | 2016–2017 | 1,47 milyon ₺ | %+27,8 |
| Sedan 1.6 TDI 110 Design Line Stronic Pi | 2016–2017 | 1,42 milyon ₺ | %+18,2 |
| Sedan 1.6 TDI 110 Dynamic S Tronic Pi | 2016–2017 | 1,32 milyon ₺ | %+19,8 |
| Sedan 1.6 TDI 110 Sport Line Stronic Pi | 2016–2017 | 1,51 milyon ₺ | %+19,8 |
| Sportback 1.4 TFSI 150 Dynamic S Tronic Pi | 2016–2017 | 1,29 milyon ₺ | %+30,5 |
| Sportback 1.4TFSI 150 Sportline Stronic Pi | 2016–2017 | 1,35 milyon ₺ | %+27,8 |
| Sportback 1.4TFSI150 Designline Stronic Pi | 2016–2017 | 1,35 milyon ₺ | %+27,8 |
| Sportback 1.6 TDI 110 Dynamic S Tronic Pi | 2016–2017 | 1,36 milyon ₺ | %+25,1 |
| Sportback 1.6TDI 110 Designline Stronic Pi | 2017 | 1,37 milyon ₺ | %+17,2 |
| Sportback 1.6TDI 110 Sportline Stronic Pi | 2017 | 1,5 milyon ₺ | %+27,8 |
| 1.4 TFSI 122 Ambiente S Tronic | 2012–2016 | 1,2 milyon ₺ | %+47,7 |
| 1.4 TFSI 122 Ambition S Tronic | 2012–2016 | 1,2 milyon ₺ | %+47,7 |
| 1.4 TFSI 122 Attraction S Tronic | 2012–2016 | 1,11 milyon ₺ | %+48,2 |
| 1.4 TFSI 125 Attraction S Tronic | 2014–2016 | 1,14 milyon ₺ | %+43,5 |
| 1.4 TFSI 140 Attraction S Tronic | 2012–2016 | 1,2 milyon ₺ | %+47,9 |
| 1.6 TDI 105 Ambiente S Tronic | 2012–2016 | 1,39 milyon ₺ | %+46,2 |
| 1.6 TDI 105 Ambition S Tronic | 2012–2016 | 1,39 milyon ₺ | %+46,1 |
| 1.6 TDI 105 Attraction S Tronic | 2012–2016 | 1,31 milyon ₺ | %+46,7 |
| Cabrio 1.4 TFSI 150 Attraction S Tronic | 2014–2016 | 1,75 milyon ₺ | %+46,9 |
| Cabrio 1.4 TFSI 150 Stronic Pi | 2016 | 1,81 milyon ₺ | %+33,1 |
| Cabriolet 1.4 TFSI 150 Ambiente S Tronic | 2014–2016 | 1,92 milyon ₺ | %+27,8 |
| Cabriolet 1.4 TFSI 150 Ambition S Tronic | 2014–2016 | 1,88 milyon ₺ | %+45,4 |
| Sedan 1.0 TFSI 116 Dynamic S Tronic | 2016 | 1,3 milyon ₺ | %+27,8 |
| Sedan 1.0 TFSI 116 Stronic Pi | 2016 | 1,23 milyon ₺ | %+22,5 |
| Sedan 1.2 TFSI 110 Attraction | 2015–2016 | 1,24 milyon ₺ | %+32,9 |
| Sedan 1.4 TFSI 125 Ambiente S Tronic | 2014–2016 | 1,27 milyon ₺ | %+31,2 |
| Sedan 1.4 TFSI 125 Ambition S Tronic | 2014–2016 | 1,27 milyon ₺ | %+31,2 |
| Sedan 1.4 TFSI 125 Attraction S Tronic | 2014–2016 | 1,21 milyon ₺ | %+26,1 |
| Sedan 1.4 TFSI 150 Ambiente S Tronic | 2014–2016 | 1,44 milyon ₺ | %+41,7 |
| Sedan 1.4 TFSI 150 Ambition S Tronic | 2014–2016 | 1,44 milyon ₺ | %+41,7 |
| Sedan 1.4 TFSI 150 Attraction S Tronic | 2014–2016 | 1,36 milyon ₺ | %+42,4 |
| Sedan 1.4 TFSI 150 Stronic Pi | 2016 | 1,33 milyon ₺ | %+27,8 |
| Sedan 1.6 TDI 110 Ambiente S Tronic | 2014–2016 | 1,3 milyon ₺ | %+25,8 |
| Sedan 1.6 TDI 110 Ambition S Tronic | 2014–2016 | 1,39 milyon ₺ | %+33,1 |
| Sedan 1.6 TDI 110 Attraction S Tronic | 2014–2016 | 1,19 milyon ₺ | %+17,5 |
| Sedan 1.6 TDI 110 Stronic Pi | 2016 | 1,3 milyon ₺ | %+27,8 |
| Sportback 1.0 TFSI 116 S Tronic Pi | 2016 | 1,29 milyon ₺ | %+38,5 |
| Sportback 1.2 TFSI 110 Ambiente | 2015–2016 | 1,13 milyon ₺ | %+33,3 |
| Sportback 1.2 TFSI 110 Ambiente Stronic | 2016 | 1,21 milyon ₺ | %+38,5 |
| Sportback 1.2 TFSI 110 Attraction | 2015–2016 | 1,06 milyon ₺ | %+33,5 |
| Sportback 1.2 TFSI 110 Attraction Stronic | 2016 | 1,09 milyon ₺ | %+33,1 |
| Sportback 1.4 TFSI 122 Ambition S Tronic | 2013–2016 | 1,26 milyon ₺ | %+35,8 |
| Sportback 1.4 TFSI 122 Attraction S Tronic | 2013–2016 | 1,08 milyon ₺ | %+38,6 |
| Sportback 1.4 TFSI 125 Ambiente Stronic | 2014–2016 | 1,15 milyon ₺ | %+26,4 |
| Sportback 1.4 TFSI 125 Ambition S Tronic | 2014–2016 | 1,15 milyon ₺ | %+26,0 |
| Sportback 1.4 TFSI 125 Attraction S Tronic | 2014–2016 | 1,16 milyon ₺ | %+43,0 |
| Sportback 1.4 TFSI 150 Ambiente S Tronic | 2014–2016 | 1,17 milyon ₺ | %+26,3 |
| Sportback 1.4 TFSI 150 Ambition S Tronic | 2014–2016 | 1,16 milyon ₺ | %+25,9 |
| Sportback 1.4 TFSI 150 Attraction S Tronic | 2014–2016 | 1,25 milyon ₺ | %+43,5 |
| Sportback 1.4 TFSI 150 Stronic Pi | 2016 | 1,22 milyon ₺ | %+27,8 |
| Sportback 1.6 TDI 105 Attraction S Tronic | 2012–2016 | 1,31 milyon ₺ | %+43,3 |
| Sportback 1.6 TDI 110 Ambiente S Tronic | 2014–2016 | 1,3 milyon ₺ | %+25,3 |
| Sportback 1.6 TDI 110 Ambition S Tronic | 2014–2016 | 1,35 milyon ₺ | %+30,7 |
| Sportback 1.6 TDI 110 Attraction S Tronic | 2014–2016 | 1,22 milyon ₺ | %+25,6 |
| Sportback 1.6 TDI 110 Design Line S Tronic | 2016 | 1,36 milyon ₺ | %+22,5 |
| Sportback 1.6 TDI 110 S Tronic Pi | 2016 | 1,24 milyon ₺ | %+17,2 |
| Sportback 1.6 TDI 110 Sport Line S Tronic | 2016 | 1,39 milyon ₺ | %+22,5 |
| 1.4 TFSI 125 Ambiente S Tronic | 2014–2015 | 1,09 milyon ₺ | %+35,2 |
| 1.4 TFSI 125 Ambition S Tronic | 2014–2015 | 1,09 milyon ₺ | %+35,2 |
| 1.4 TFSI 150 Ambiente S Tronic | 2014–2015 | 1,17 milyon ₺ | %+35,1 |
| 1.4 TFSI 150 Ambition S Tronic | 2014–2015 | 1,17 milyon ₺ | %+35,1 |
| 1.4 TFSI 150 Attraction S Tronic | 2014–2015 | 1,11 milyon ₺ | %+35,2 |
| 1.6 TDI 110 Ambiente S Tronic | 2014–2015 | 1,28 milyon ₺ | %+34,7 |
| 1.6 TDI 110 Ambition S Tronic | 2014–2015 | 1,28 milyon ₺ | %+34,7 |
| 1.6 TDI 110 Attraction S Tronic | 2014–2015 | 1,21 milyon ₺ | %+35,0 |
| Cabrio 1.4 TFSI 140 Attraction S Tronic | 2014–2015 | 1,6 milyon ₺ | %+34,5 |
| Sedan 1.2 TFSI 110 Ambiente | 2015 | 1,45 milyon ₺ | %+49,6 |
| Sedan 1.4 TFSI 140 Ambiente S Tronic | 2013–2015 | 1,29 milyon ₺ | %+36,5 |
| Sedan 1.4 TFSI 140 Ambition Stronic | 2013–2015 | 1,33 milyon ₺ | %+32,3 |
| Sedan 1.4 TFSI 140 Attraction S Tronic | 2013–2015 | 1,21 milyon ₺ | %+36,8 |
| Sedan 1.6 TDI 105 Ambition S Tronic | 2013–2015 | 1,44 milyon ₺ | %+40,2 |
| Sedan 1.6 TDI 105 Attraction S Tronic | 2013–2015 | 1,27 milyon ₺ | %+40,5 |
| Sedan 1.6 TDI 110 S Tronic | 2014–2015 | 1,31 milyon ₺ | %+34,9 |
| Sportback 1.4 TFSI 122 Ambiente S Tronic | 2013–2015 | 1,15 milyon ₺ | %+37,2 |
| Sportback 1.4 TFSI 140 Ambition S Tronic | 2013–2015 | 1,17 milyon ₺ | %+37,1 |
| Sportback 1.4 TFSI 140 Attraction S Tronic | 2013–2015 | 1,09 milyon ₺ | %+37,3 |
| Sportback 1.6 TDI 105 Ambiente Stronic | 2013–2015 | 1,3 milyon ₺ | %+40,7 |
| Sportback 1.6 TDI 105 Ambition S Tronic | 2013–2015 | 1,36 milyon ₺ | %+36,4 |
| 1.4 TFSI S Tronic (125) | 2012–2013 | 913 bin ₺ | %+38,0 |
| Sedan 1.6 TDI Ambiente S Tronic | 2013 | 1,25 milyon ₺ | %+38,5 |
| Sportback 1.4 TFSI S Tronic (122) | 2012–2013 | 901 bin ₺ | %+38,2 |
| Sportback 1.6 TDI Stronic | 2012–2013 | 1,11 milyon ₺ | %+42,3 |
| 1.2 TFSI (105) | 2012 | 893 bin ₺ | %+62,4 |
| 1.2 TFSI (105) S Tronic | 2012 | 957 bin ₺ | %+62,4 |
| 1.4 TFSI (125) | 2012 | 747 bin ₺ | %+37,9 |
| 1.4 TFSI Attraction (122) | 2012 | 1,01 milyon ₺ | %+78,1 |
| 1.6 | 2012 | 822 bin ₺ | %+37,9 |
| 1.6 S Tronic | 2012 | 839 bin ₺ | %+46,4 |
| 1.6 TDI Stronic | 2012 | 1,04 milyon ₺ | %+46,4 |
| Cabriolet 1.2 TFSI (105) | 2012 | 1,02 milyon ₺ | %+62,4 |
| Cabriolet 1.6 TDI (105) | 2012 | 1,25 milyon ₺ | %+62,4 |
| Sportback 1.2 TFSI (105) | 2012 | 904 bin ₺ | %+62,4 |
| Sportback 1.2 TFSI (105) S Tronic | 2012 | 967 bin ₺ | %+62,4 |
| Sportback 1.4 TFSI (125) | 2012 | 783 bin ₺ | %+37,9 |
| Sportback 1.6 | 2012 | 773 bin ₺ | %+37,9 |
| Sportback 1.6 S Tronic | 2012 | 878 bin ₺ | %+46,4 |
Audi A3 kronik arızaları ve piyasa değeri →
Sık sorulanlar
Merak edilenler
Audi A3 kasko değeri ne kadar?
TSB Eylül 2026 listesine göre 2026 model Audi A3 versiyonlarının kasko değeri 3,61 milyon ₺ ile 4,79 milyon ₺ arasında.
Önemli: Fiyatlar, TSB kasko değerleri ve ikinci el ilan medyanlarından derlenen model yılı bazında piyasa değerleridir; verisi olmayan modellerde tahminidir. Kilometre, donanım ve hasara göre değişir. Kesin fiyat için ilan sitelerini ve ekspertiz raporunu esas alın.