ÖnerAra KarşılaştırArızalar
Ana Sayfa › Kasko Değerleri › Audi A4
TSB kasko değer listesi · Eylül 2026

Audi A4 kasko değeri: tüm versiyonlar

Audi A4 için TSB Eylül 2026 listesindeki 120 versiyon. Tabloda her versiyonun en yeni model yılındaki kasko değeri ve son 12 aydaki değişimi var; ayrıntılı sayfası olan versiyonlarda yıllara göre değerler ve o motorun bilinen sorunları bulunuyor.

VersiyonModel yıllarıEn yeni yıl kasko12 ayda
40 TDI 204 Advanced Stronic Pi2020–20243,63 milyon ₺%-4,7
40 TDI Quattro 204 Advanced Stronic Pi2020–20243,78 milyon ₺%+1,6
40 TDI Quattro 204 S Line Stronic Pi2020–20244 milyon ₺%+6,5
45 TFSI Quattro 265 Advanced Stronic Pi2020–20244,44 milyon ₺%+6,5
45 TFSI Quattro 265 Sline Stronic Pi2020–20244,03 milyon ₺%+1,2
Allroad 40 TDI Quattro 204 Stronic Pi2020–20245,13 milyon ₺%-4,1
Allroad 45 TFSI Quattro 265 S Tronic Pi2021–20245,17 milyon ₺%+7,0
40 TDI 204 S Line Stronic Pi2020–20233,28 milyon ₺%+6,5
Avant 40 TDI Quattro 204 Advanced Str Pi2020–20233,58 milyon ₺%+6,5
Avant 40 TDI Quattro 204 S Line Stronic Pi2021–20233,8 milyon ₺%+6,5
Avant 45 TFSI Quattro 265 Advanced Str Pi2021–20233,6 milyon ₺%+6,5
Avant 45 TFSI Quattro 265 Sline Stronic Pi2021–20233,82 milyon ₺%+6,5
Avant 40 TDI 204 Advanced S Tronic Pi20223,39 milyon ₺%+6,5
Avant 40 TDI 204 S Line Stronic Pi20223,46 milyon ₺%+6,5
40 2.0 TDI 190 Advanced S Tronic Pi2019–20202,81 milyon ₺%-2,5
40 2.0 TDI 190 Quattro Advanced Stronic Pi2019–20202,91 milyon ₺%-0,9
40 2.0 TDI 190 Quattro S Line Stronic Pi2019–20202,5 milyon ₺%-9,2
40 2.0 TDI 190 S Line Stronic Pi2019–20202,89 milyon ₺%+1,2
45 2.0 TFSI 245 Quattro S Line Stronic Pi20202,96 milyon ₺%+6,5
45 2.0TFSI 245 Quattro Advanced Stronic Pi2019–20202,97 milyon ₺%+1,2
Allroad 40 TDI Quattro 190 Stronic Pi20203,11 milyon ₺%+6,5
Allroad 45 TFSI Quattro 245 Stronic Pi20203,14 milyon ₺%+6,5
Avant 40 TDI 190 Advanced Stronic Pi20202,79 milyon ₺%+6,5
Avant 40 TDI 190 S Line Stronic Pi20203 milyon ₺%+6,5
AVANT40 TDI Quattro 190 Advanced Stronicpi20202,93 milyon ₺%+6,5
AVANT40 TDI Quattro 190 S Line Stronic Pi20203,13 milyon ₺%+6,5
40 2.0 TDI 190 Dynamic Stronic20192,28 milyon ₺%-4,1
40 2.0 TDI 190 Quattro Dynamic Stronic20192,39 milyon ₺%-4,1
40 2.0 TDI 190 Quattro S Line Stronic20192,64 milyon ₺%-4,1
40 2.0 TDI 190 Quattro Stronic Advanced20192,66 milyon ₺%+6,5
40 2.0 TDI 190 Quattro Stronic Design20192,57 milyon ₺%-4,1
40 2.0 TDI 190 Quattro Stronic Sport20192,69 milyon ₺%-4,1
40 2.0 TDI 190 S Line Stronic20192,57 milyon ₺%-4,1
40 2.0 TDI 190 Stronic Advanced20192,6 milyon ₺%-4,1
40 2.0 TDI 190 Stronic Design20192,33 milyon ₺%-9,5
40 2.0 TDI 190 Stronic Sport20192,58 milyon ₺%-4,1
45 2.0 TFSI 245 Quattro Design Stronic20192,48 milyon ₺%-4,1
45 2.0 TFSI 245 Quattro Dynamic Stronic20192,3 milyon ₺%-4,1
45 2.0 TFSI 245 Quattro Sport Stronic20192,6 milyon ₺%-4,1
45 2.0 TFSI 245 Quattro Stronic Advanced20192,3 milyon ₺%-4,1
45 2.0 TFSI Quattro S Line Stronic20192,41 milyon ₺%-9,5
Allroad 40 2.0 TDI Quattro 190 Stronic20192,9 milyon ₺%-4,1
Allroad 45 2.0 TFSI 245 Stronic20192,89 milyon ₺%-4,1
Avant 40 2.0 TDI 190 Design Stronic20192,46 milyon ₺%-4,1
Avant 40 2.0 TDI 190 Dynamic Stronic20192,28 milyon ₺%-4,1
Avant 40 2.0 TDI 190 Quattro Dynamic Stron20192,39 milyon ₺%-4,1
Avant 40 2.0 TDI 190 Quattro Sport Stronic20192,69 milyon ₺%-4,1
Avant 40 2.0 TDI 190 Sport Stronic20192,58 milyon ₺%-4,1
Avant 40 2.0TDI 190 Quattro Design Stronic20192,58 milyon ₺%-4,1
Avant 45 2.0 TFSI 245 Quattro Dynamic Stro20192,31 milyon ₺%-4,1
Avant 45 2.0TFSI 245 Quattro Sport Stronic20192,61 milyon ₺%-4,1
Avant 45 TFSI 245 Quattro Design Stronic20192,49 milyon ₺%-4,1
1.4 TFSI 150 Design S Tronic2015–20182,08 milyon ₺%+17,2
1.4 TFSI 150 Dynamic S Tronic2015–20181,92 milyon ₺%+17,7
1.4 TFSI 150 Sport S Tronic2015–20182,08 milyon ₺%+17,2
2.0 TDI 190 Design Quattro S Tronic2015–20182,38 milyon ₺%+6,5
2.0 TDI 190 Design S Tronic2015–20182,29 milyon ₺%+12,5
2.0 TDI 190 Dynamic S Tronic2016–20182,04 milyon ₺%+6,5
2.0 TDI 190 Quattro Dynamic S Tronic2016–20182,05 milyon ₺%+17,2
2.0 TDI 190 Sport Quattro S Tronic2015–20182,33 milyon ₺%+0,2
2.0 TDI 190 Sport S Tronic2015–20182,23 milyon ₺%+8,7
2.0 TFSI 252 Design Quattro S Tronic2015–20182,36 milyon ₺%+9,0
2.0 TFSI 252 Quattro Dynamic S Tronic2016–20182,19 milyon ₺%+6,5
2.0 TFSI 252 Sport Quattro S Tronic2015–20182,47 milyon ₺%+9,1
Allroad 2.0 TDI 190 Quattro S Tronic2015–20182,65 milyon ₺%+4,2
Allroad 2.0 TFSI Quattro 252 S Tronic2016–20182,75 milyon ₺%+13,1
Avant 1.4 TFSI 150 Design S Tronic2016–20181,8 milyon ₺%+15,2
Avant 1.4 TFSI 150 Dynamic S Tronic2016–20181,68 milyon ₺%+17,2
Avant 1.4 TFSI 150 Sport S Tonic2016–20181,86 milyon ₺%+10,1
Avant 2.0 TDI 190 Design S Tronic2016–20182,12 milyon ₺%+6,5
Avant 2.0 TDI 190 Dynamic S Tronic2016–20181,94 milyon ₺%+17,2
Avant 2.0 TDI 190 Quattro Design S Tronic2016–20182,22 milyon ₺%+6,5
Avant 2.0 TDI 190 Quattro Dynamic S Tronic2016–20182,05 milyon ₺%+17,2
Avant 2.0 TDI 190 Quattro Sport S Tronic2016–20182,33 milyon ₺%+6,5
Avant 2.0 TDI 190 Sport S Tronic2016–20182,23 milyon ₺%+6,5
Avant 2.0 TFSI 252 Quattro Design S Tronic2017–20182,36 milyon ₺%+11,8
Avant 2.0 TFSI 252 Quattro Dynamic Stronic2016–20182,19 milyon ₺%+17,2
Avant 2.0 TFSI 252 Quattro Sport S Tronic2017–20182,47 milyon ₺%+11,8
1.4 TFSI 150 S Tronic2015–20161,77 milyon ₺%+35,7
1.8 TFSI 170 Multitronic Pi2012–20161,32 milyon ₺%+22,3
2.0 TDI 150 Multitronic Pi2013–20161,39 milyon ₺%+20,5
2.0 TDI 177 Multitronic Pi2012–20161,42 milyon ₺%+21,9
2.0 TDI 177 Quattro S Tronic Pi2012–20161,51 milyon ₺%+25,1
2.0 TDI 190 Quattro S Tronic2015–20161,72 milyon ₺%+22,1
2.0 TDI 190 S Tronic2015–20161,57 milyon ₺%+9,4
2.0 TFSI 252 Quattro S Tronic2015–20161,85 milyon ₺%+8,8
Allroad 2.0 TDI 177 Quattro S Tronic Pi2012–20161,93 milyon ₺%+17,8
Avant 1.4 TFSI 150 Stronic20161,7 milyon ₺%+27,8
Avant 1.8 TFSI 170 Multitronic Pi2012–20161,33 milyon ₺%+23,1
Avant 2.0 TDI 177 Multitronic Pi2012–20161,42 milyon ₺%+22,2
Avant 2.0 TDI 177 Quattro S Tronic Pi2013–20161,51 milyon ₺%+19,0
Avant 2.0 TDI 190 Quattro Stronic2015–20161,72 milyon ₺%+9,7
Avant 2.0 TDI 190 Stronic20161,88 milyon ₺%+27,8
Avant 2.0 TFSI 252 Quattro Stronic20162,22 milyon ₺%+27,8
2.0 TDI 190 Multitronic20151,42 milyon ₺%+15,0
2.0 TFSI 225 Quattro Stronic Pi2014–20151,56 milyon ₺%+26,3
Allroad 2.0 TFSI 225 Quattro Stronic Pi2014–20151,87 milyon ₺%+19,8
Avant 2.0 TDI 150 Multronic Pi2013–20151,61 milyon ₺%+61,5
Avant 2.0 TDI 190 Multitronic20151,42 milyon ₺%+15,0
Avant 2.0 TFSI 225 Quattro Stronic Pi2014–20151,56 milyon ₺%+26,3
Avant 3.0 TDI Quattro S Tronic20141,68 milyon ₺%+3,3
2.0 TDI (143) Multitronic2012–20131,24 milyon ₺%+30,9
2.0 TFSI 211 Quattro S Tronic Pi2012–20131,27 milyon ₺%+31,0
Allroad 2.0 TFSI 211 Quattro S Tronic2012–20131,58 milyon ₺%+23,5
Avant 2.0 TFSI 211 Quattro S Tronic Pi2012–20131,14 milyon ₺%+17,9
1.8 TFSI (120)2012941 bin ₺%+28,2
1.8 TFSI (120) Multitronic20121,02 milyon ₺%+28,2
1.8 TFSI (160)2012941 bin ₺%+28,2
1.8 TFSI Multitronic (160)2012972 bin ₺%+28,2
2.0 TDI (143)20121,09 milyon ₺%+28,2
2.0 TDI Multitronic (140)20121,19 milyon ₺%+28,2
2.0T FSI Quattro Tiptronic20121,26 milyon ₺%+28,2
Allroad Quattro 2.0 TDI (170)20121,61 milyon ₺%+28,2
Allroad Quattro 2.0 TFSI 211 S Tronic20121,55 milyon ₺%+28,2
Allroad Quattro 3.0 TDI 240 S Tronic20121,76 milyon ₺%+28,2
Avant 1.8 TFSI (120) Multitronic2012972 bin ₺%+28,2
Avant 1.8 TFSI (160) Multitronic2012972 bin ₺%+28,2
Avant 2.0 TDI (143) Multitronic20121,16 milyon ₺%+28,2
Avant 2.0 TDI Multitronic20121,16 milyon ₺%+28,2
Avant 2.0 TFSI (211) Quattro S Tronic20121,24 milyon ₺%+28,2

Audi A4 kronik arızaları ve piyasa değeri →

Sık sorulanlar

Merak edilenler

Audi A4 kasko değeri ne kadar?
TSB Eylül 2026 listesine göre 2024 model Audi A4 versiyonlarının kasko değeri 3,63 milyon ₺ ile 5,17 milyon ₺ arasında.
Önemli: Fiyatlar, TSB kasko değerleri ve ikinci el ilan medyanlarından derlenen model yılı bazında piyasa değerleridir; verisi olmayan modellerde tahminidir. Kilometre, donanım ve hasara göre değişir. Kesin fiyat için ilan sitelerini ve ekspertiz raporunu esas alın.