Ana Sayfa › Kasko Değerleri › Fiat Ducato
TSB kasko değer listesi · Eylül 2026Fiat Ducato kasko değeri: tüm versiyonlar
Fiat Ducato için TSB Eylül 2026 listesindeki 181 versiyon. Tabloda her versiyonun en yeni model yılındaki kasko değeri ve son 12 aydaki değişimi var; ayrıntılı sayfası olan versiyonlarda yıllara göre değerler ve o motorun bilinen sorunları bulunuyor.
| Versiyon | Model yılları | En yeni yıl kasko | 12 ayda |
|---|---|---|---|
| Kamyonet 2800DC 2.2 140 Kasali S2 | 2024–2026 | 2,17 milyon ₺ | %+9,7 |
| Kamyonet 2800DC 2.2 140 Kasasiz S2 | 2024–2026 | 2,03 milyon ₺ | %+6,3 |
| Kamyonet 3250M 2.2 140 Kasali S2 | 2024–2026 | 2,1 milyon ₺ | %+9,8 |
| Kamyonet 3250M 2.2 140 Kasasiz S2 | 2024–2026 | 1,96 milyon ₺ | %+9,2 |
| Kamyonet 3850L 2.2 140 Kasali S2 | 2024–2026 | 2,13 milyon ₺ | %+9,8 |
| Kamyonet 3850L 2.2 140 Kasasiz S2 | 2024–2026 | 1,98 milyon ₺ | %+9,2 |
| Kamyonet 4200XL 2.2 140 Kasali AT S2 | 2026 | 2,25 milyon ₺ | — |
| Kamyonet 4200XL 2.2 140 Kasali S2 | 2024–2026 | 2,14 milyon ₺ | %+9,8 |
| Kamyonet 4200XL 2.2 140 Kasasiz S2 | 2024–2026 | 1,99 milyon ₺ | %+9,2 |
| Kamyonet 4200XL 2.2 180 Kasali AT S2 | 2025–2026 | 2,25 milyon ₺ | — |
| Kamyonet 4200XL 2.2 180 Kasasiz AT S2 | 2024–2026 | 2,11 milyon ₺ | %+8,9 |
| Minibus Delux 16+1 2.2 140 S2 | 2026 | 2,43 milyon ₺ | — |
| Minibus Delux 16+1 2.2 140 S9 | 2023–2026 | 2,58 milyon ₺ | %+8,6 |
| Minibus Delux Okul 16+1 2.2 140 S2 | 2026 | 2,69 milyon ₺ | — |
| Minibus Delux Okul 16+1 2.2 140 S9 | 2023–2026 | 2,69 milyon ₺ | %+8,4 |
| Minibus Okul 19+1 | 2026 | 1,95 milyon ₺ | — |
| Van Maxi 11.5M3 2.2 140 S2 | 2024–2026 | 1,99 milyon ₺ | %+8,2 |
| Van Maxi 13M3 2.2 140 S2 | 2024–2026 | 2,01 milyon ₺ | %+8,2 |
| Van Maxi 15M3 2.2 140 S2 | 2024–2026 | 2,09 milyon ₺ | %+8,7 |
| Van Maxi 15M3 2.2 180 AT Karavan S2 | 2024–2026 | 2,22 milyon ₺ | %+8,5 |
| Van Maxi 15M3 2.2 180 AT S2 | 2024–2026 | 2,2 milyon ₺ | %+8,6 |
| Van Maxi 17M3 2.2 140 S2 | 2024–2026 | 2,1 milyon ₺ | %+10,8 |
| Minibus 15M3 Delux 16+1 E6D | 2019–2025 | 1,94 milyon ₺ | %+8,6 |
| 17+1+5 Engelli | 2024 | 1,54 milyon ₺ | %+8,4 |
| Kamyonet 2800DC 2.2 140 Kasali S9 | 2023–2024 | 1,56 milyon ₺ | %+8,4 |
| Kamyonet 2800DC 2.2 140 Kasasiz S9 | 2023–2024 | 1,5 milyon ₺ | %+8,4 |
| Kamyonet 3250M 2.2 140 Kasali | 2021–2024 | 1,55 milyon ₺ | %+8,4 |
| Kamyonet 3850L 2.2 140 Kasali S9 | 2023–2024 | 1,51 milyon ₺ | %+8,4 |
| Kamyonet 3850L 2.2 140 Kasasiz S9 | 2023–2024 | 1,43 milyon ₺ | %+8,4 |
| Kamyonet 4200XL 2.2 140 Kasali S9 | 2023–2024 | 1,53 milyon ₺ | %+8,4 |
| Kamyonet 4200XL 2.2 140 Kasasiz S9 | 2023–2024 | 1,44 milyon ₺ | %+8,4 |
| Kamyonet 4200XL 2.2 180 AT S9 | 2023–2024 | 1,52 milyon ₺ | %+8,4 |
| Minibus City 20+1 2.2 140 S9 | 2023–2024 | 2,22 milyon ₺ | %+8,4 |
| Minibus City Koridorlu 19+1 2.2 140 S9 | 2023–2024 | 2,22 milyon ₺ | %+8,4 |
| Otobus 15M3 19+1 Okul 2.3 130 E5 | 2014–2024 | 1,9 milyon ₺ | %+8,4 |
| Otobus City Koridorlu 19+1 2.2 140 | 2022–2024 | 2,07 milyon ₺ | %+8,4 |
| Van 8M3 2.2 140 S9 | 2023–2024 | 1,46 milyon ₺ | %+8,4 |
| Van Maxi 11.5M3 2.2 140 S9 | 2023–2024 | 1,47 milyon ₺ | %+8,4 |
| Van Maxi 13M3 2.2 140 S9 | 2023–2024 | 1,49 milyon ₺ | %+8,4 |
| Van Maxi 15M3 2.2 140 S9 | 2023–2024 | 1,51 milyon ₺ | %+8,4 |
| Van Maxi 15M3 2.2 180 AT S9 | 2023–2024 | 1,61 milyon ₺ | %+8,4 |
| Van Maxi 17M3 2.2 140 S9 | 2023–2024 | 1,53 milyon ₺ | %+8,4 |
| Van Maxi Karavan 15M3 2.2 180S9 AT | 2024 | 1,64 milyon ₺ | %+8,4 |
| Kamyonet 2800DC 2.2 140 Kasali | 2021–2023 | 1,02 milyon ₺ | %+8,4 |
| Kamyonet 2800DC 2.2 140 Kasasiz | 2021–2023 | 978 bin ₺ | %+8,4 |
| Kamyonet 2800S 2.2 140 Kasali | 2021–2023 | 829 bin ₺ | %+8,4 |
| Kamyonet 2800S 2.2 140 Kasasiz | 2021–2023 | 788 bin ₺ | %+8,4 |
| Kamyonet 3250M 2.2 140 Kasasiz | 2021–2023 | 793 bin ₺ | %+8,4 |
| Kamyonet 3850L 2.2 140 Kasali | 2021–2023 | 1,02 milyon ₺ | %+8,4 |
| Kamyonet 3850L 2.2 140 Kasasiz | 2021–2023 | 882 bin ₺ | %+8,4 |
| Kamyonet 4200XL 2.2 140 Kasali | 2021–2023 | 1,04 milyon ₺ | %+8,4 |
| Kamyonet 4200XL 2.2 140 Kasasiz | 2021–2023 | 970 bin ₺ | %+8,4 |
| Minibus 15M3 Delux 16+1 Okul E6D | 2019–2023 | 1,41 milyon ₺ | %+8,4 |
| Minibus Delux Okul 16+1 140 | 2022–2023 | 1,17 milyon ₺ | %+8,4 |
| Minibus Deluxe 16+1 2.2 140 | 2022–2023 | 1,1 milyon ₺ | %+8,4 |
| Otobus City 20+1 2.2 140 | 2022–2023 | 1,42 milyon ₺ | %+8,4 |
| Van 8M3 2.2 140 | 2021–2023 | 1,22 milyon ₺ | %+8,4 |
| Van Maxi 11.5M3 2.2 140 | 2021–2023 | 1,23 milyon ₺ | %+8,4 |
| Van Maxi 13 M3 2.2 140 S8 E6DF | 2021–2023 | 1,69 milyon ₺ | %+8,4 |
| Van Maxi 15M3 2.2 140 | 2021–2023 | 1,25 milyon ₺ | %+8,4 |
| Van Maxi 15M3 2.2 160 A/t | 2021–2023 | 1,33 milyon ₺ | %+8,4 |
| Van Maxi 17M3 2.2 140 | 2021–2023 | 1,24 milyon ₺ | %+8,4 |
| Otobus L4H2 15M3 Okul 18+1 2.2 165 | 2022 | 1,68 milyon ₺ | %+8,4 |
| Kamyonet 2800DC 2.3 140 Kasali E6D | 2020–2021 | 1,13 milyon ₺ | %+8,4 |
| Kamyonet 2800DC 2.3 140 Kasasiz E6D | 2019–2021 | 1,11 milyon ₺ | %+8,4 |
| Kamyonet 2800S 2.3 140 Kasali E6D | 2020–2021 | 1,09 milyon ₺ | %+8,4 |
| Kamyonet 2800S 2.3 140 Kasasiz E6D | 2019–2021 | 1,07 milyon ₺ | %+8,4 |
| Kamyonet 3250M 2.3 140 Kasali E6D | 2020–2021 | 1,11 milyon ₺ | %+8,4 |
| Kamyonet 3250M 2.3 140 Kasasiz E6D | 2019–2021 | 1,08 milyon ₺ | %+8,4 |
| Kamyonet 3850L 2.3 140 Kasali E6D | 2020–2021 | 1,12 milyon ₺ | %+8,4 |
| Kamyonet 3850L 2.3 140 Kasasiz E6D | 2019–2021 | 1,09 milyon ₺ | %+8,4 |
| Kamyonet 4200XL 2.3 140 Kasali E6D | 2020–2021 | 1,15 milyon ₺ | %+8,4 |
| Kamyonet 4200XL 2.3 140 Kasasiz E6D | 2019–2021 | 1,1 milyon ₺ | %+8,4 |
| Minibus 15M3 Technolux 16+1 E6D | 2019–2021 | 1,45 milyon ₺ | %+8,4 |
| Minibus 15M3 Technolux 16+1 Okul E6D | 2019–2021 | 1,47 milyon ₺ | %+8,4 |
| Otobus 15M3 City Okul 19+1 E6D | 2019–2021 | 1,44 milyon ₺ | %+8,4 |
| Otobus 15M3 City Okul 20+1 E6D | 2019–2021 | 1,44 milyon ₺ | %+8,4 |
| Otobus 17+1+3 Engelli Alcak Taban | 2021 | 831 bin ₺ | %+8,4 |
| Van 8M3 2.3 140 E6D | 2019–2021 | 1,11 milyon ₺ | %+8,4 |
| Van 8M3 2.3 160 A/t E6D | 2019–2021 | 1,15 milyon ₺ | %+8,4 |
| Van Maxi 11.5M3 2.3 140 E6D | 2019–2021 | 1,12 milyon ₺ | %+8,4 |
| Van Maxi 11M3 2.3 160 A/t E6D | 2019–2021 | 1,12 milyon ₺ | %+8,4 |
| Van Maxi 13M3 2.3 140 E6D | 2019–2021 | 1,13 milyon ₺ | %+8,4 |
| Van Maxi 13M3 2.3 160 A/t E6D | 2019–2021 | 1,13 milyon ₺ | %+8,4 |
| Van Maxi 15M3 2.3 140 E6D | 2019–2021 | 1,43 milyon ₺ | %+8,4 |
| Van Maxi 15M3 2.3 160 A/t E6D | 2019–2021 | 1,24 milyon ₺ | %+8,4 |
| Van Maxi 17M3 2.3 140 E6D | 2019–2021 | 1,46 milyon ₺ | %+8,4 |
| Kamyonet 4200XL 2.3 130 E6 Kasasiz | 2018–2020 | 905 bin ₺ | %+8,4 |
| Minibus 15M3 15+1 E6D | 2020 | 1,28 milyon ₺ | %+8,4 |
| Kamyonet 2800DC 2.3 130 E6 Kasasiz | 2018–2019 | 1,07 milyon ₺ | %+8,4 |
| Kamyonet 2800DC 2.3 130 E6 Sac Kasali | 2018–2019 | 1,1 milyon ₺ | %+8,4 |
| Kamyonet 2800S 2.3 130 E6 Kasasiz | 2018–2019 | 1,05 milyon ₺ | %+8,4 |
| Kamyonet 2800S 2.3 130 E6 Sac Kasali | 2018–2019 | 1,09 milyon ₺ | %+8,4 |
| Kamyonet 3250M 2.3 130 E6 Kasasiz | 2018–2019 | 1,08 milyon ₺ | %+8,4 |
| Kamyonet 3250M 2.3 130 E6 Sac Kasali | 2018–2019 | 1,11 milyon ₺ | %+8,4 |
| Kamyonet 3850L 2.3 130 E6 Kasali | 2018–2019 | 1,14 milyon ₺ | %+8,4 |
| Kamyonet 3850L 2.3 130 E6 Kasasiz | 2018–2019 | 1,11 milyon ₺ | %+8,4 |
| Kamyonet 4200XL 2.3 130 E6 Kasali | 2018–2019 | 1,17 milyon ₺ | %+8,4 |
| Minibus Delux (16+1) 15M3 2.3 130 | 2018–2019 | 1,5 milyon ₺ | %+8,4 |
| Minibus Delux Okul (16+1) 15M3 2.3 130 | 2019 | 1,5 milyon ₺ | %+8,4 |
| Minibus Technolux (16+1) 15M3 2.3 130 | 2018–2019 | 1,56 milyon ₺ | %+8,4 |
| Minibus Technolux Okul 16+1 2.3 130 | 2019 | 1,53 milyon ₺ | %+8,4 |
| Otobus (19+1) 15M3 2.3 130 E6 | 2018–2019 | 1,68 milyon ₺ | %+8,4 |
| Otobus (20+1) 15M3 2.3 130 E6 | 2018–2019 | 1,68 milyon ₺ | %+8,4 |
| Van 8M3 130 E6 | 2018–2019 | 1,05 milyon ₺ | %+8,4 |
| Van 9.5M3 2.3 140 E6D | 2019 | 1,11 milyon ₺ | %+8,4 |
| Van Maxi 11.5M3 2.3 130 E6 | 2018–2019 | 1,09 milyon ₺ | %+8,4 |
| Van Maxi 13M3 2.3 130 E6 | 2018–2019 | 1,13 milyon ₺ | %+8,4 |
| Van Maxi 15M3 2.3 130 E6 | 2018–2019 | 1,21 milyon ₺ | %+8,4 |
| Van Maxi 17M3 2.3 130 E6 | 2018–2019 | 1,28 milyon ₺ | %+8,4 |
| Van Maxi 9.5M3 2.3 130 E6 | 2018–2019 | 1,09 milyon ₺ | %+8,4 |
| Kamyonet 2800DC 2.3 130 Kasali | 2015–2018 | 897 bin ₺ | %+8,4 |
| Kamyonet 3850L 2.3 130 E6 Frigo +5 | 2018 | 998 bin ₺ | %+8,4 |
| Kamyonet 3850L 2.3 130 E6 Frigo -18 | 2018 | 1,02 milyon ₺ | %+8,4 |
| Kamyonet 4200XL 2.3 130 E6 Frigo +5 | 2018 | 1,02 milyon ₺ | %+8,4 |
| Kamyonet 4200XL 2.3 130 E6 Frigo -18 | 2018 | 1,04 milyon ₺ | %+8,4 |
| Minibus City (13+1) 11.5M3 2.3 130 E6 | 2018 | 1,19 milyon ₺ | %+8,4 |
| Minibus City (16+1) 13M3 2.3 130 E6 | 2018 | 1,27 milyon ₺ | %+8,4 |
| Minibus City (16+1) 15M3 2.3 130 E6 | 2018 | 1,3 milyon ₺ | %+8,4 |
| Van Maxi Frigo +5 13M3 2.3 130 E6 | 2018 | 1 milyon ₺ | %+8,4 |
| Van Maxi Frigo +5 15M3 130 E6 | 2018 | 1,07 milyon ₺ | %+8,4 |
| 50C 15 V 4100 11+1E+1 Minibus | 2017 | 1,51 milyon ₺ | %+8,4 |
| Kamyonet 2800DC 2.3 130 Kasasiz | 2014–2017 | 722 bin ₺ | %+8,4 |
| Kamyonet 2800S 2.3 130 Kasali | 2015–2017 | 754 bin ₺ | %+8,4 |
| Kamyonet 2800S 2.3 130 Kasasiz | 2014–2017 | 714 bin ₺ | %+8,4 |
| Kamyonet 3250M 2.3 130 Kasali | 2015–2017 | 821 bin ₺ | %+8,4 |
| Kamyonet 3250M 2.3 130 Kasasiz | 2014–2017 | 784 bin ₺ | %+8,4 |
| Kamyonet 3850L 2.3 130 Kasali | 2015–2017 | 845 bin ₺ | %+8,4 |
| Kamyonet 3850L 2.3 130 Kasasiz | 2015–2017 | 804 bin ₺ | %+8,4 |
| Kamyonet 4200XL 2.3 130 Kasali | 2015–2017 | 853 bin ₺ | %+8,4 |
| Kamyonet 4200XL 2.3 130 Kasasiz | 2015–2017 | 814 bin ₺ | %+8,4 |
| Minibus 13+1 City 11.5M3 2.3 130 E5 | 2013–2017 | 1,08 milyon ₺ | %+8,4 |
| Minibus 13M3 16+1 City 2.3 130 E5 | 2014–2017 | 1,19 milyon ₺ | %+8,4 |
| Minibus 15 M3 16+1 City 2.3 130 E5 | 2014–2017 | 1,23 milyon ₺ | %+8,4 |
| Minibus 15M3 16+1 Technolux 2.3 130 E5 | 2014–2017 | 1,25 milyon ₺ | %+8,4 |
| Minibus 16+1 Delux 15M3 2.3 Multijet | 2012–2017 | 1,23 milyon ₺ | %+8,4 |
| Minibus Citylux (16+1) Okul | 2017 | 1,23 milyon ₺ | %+8,4 |
| Otobus 15M3 (20+1) 2.3 130 | 2016–2017 | 1,11 milyon ₺ | %+8,4 |
| Otobus 17+1+1 | 2017 | 1,06 milyon ₺ | %+8,4 |
| Van Maxi 11.5M3 2.3 130 E5 | 2014–2017 | 858 bin ₺ | %+8,4 |
| Van Maxi 13M3 2.3 130 E5 | 2014–2017 | 895 bin ₺ | %+8,4 |
| Van Maxi 13M3 2.3 130 E5 Frigo +5 | 2013–2017 | 962 bin ₺ | %+8,4 |
| Van Maxi 15M3 2.3 130 E5 | 2014–2017 | 972 bin ₺ | %+8,4 |
| Van Maxi 15M3 2.3 130 E5 Frigo +5 | 2013–2017 | 975 bin ₺ | %+8,4 |
| Van Maxi 17M3 2.3 130 E5 | 2013–2017 | 1,04 milyon ₺ | %+8,4 |
| Van Maxi 8M3 2.0 115 E5 | 2014–2017 | 799 bin ₺ | %+8,4 |
| Van Maxi 8M3 2.3 130 | 2013–2017 | 821 bin ₺ | %+8,4 |
| Kamyonet 2800DC Cift Kabin Kasali | 2012–2015 | 600 bin ₺ | %+8,4 |
| Kamyonet 2800S Sac Kasali | 2012–2015 | 565 bin ₺ | %+8,4 |
| Kamyonet 3250M Sac Kasali | 2012–2015 | 627 bin ₺ | %+8,4 |
| Kamyonet 3850L | 2012–2015 | 618 bin ₺ | %+8,4 |
| Kamyonet 3850L Kasali | 2012–2015 | 647 bin ₺ | %+8,4 |
| Kamyonet 4200XL | 2012–2015 | 672 bin ₺ | %+8,4 |
| Kamyonet 4200XL Kasali | 2012–2015 | 707 bin ₺ | %+8,4 |
| Minibus 13+1 City 15M3 2.3 Multijet | 2012–2015 | 737 bin ₺ | %+8,4 |
| Minibus 13+1 Delux 15M3 2.3 Mjet | 2012–2015 | 759 bin ₺ | %+8,4 |
| Minibus 13+1 City 13M3 2.3 130 E5 | 2014 | 659 bin ₺ | %+8,4 |
| Minibus 13M3 14+1 City 2.3 130 E5 | 2014 | 677 bin ₺ | %+8,4 |
| Minibus 14+1 City 15M3 2.3 130 E5 | 2014 | 680 bin ₺ | %+8,4 |
| Minibus 14+1 City 15M3 2.3 Multijet | 2012–2014 | 680 bin ₺ | %+8,4 |
| Minibus 14+1 Delux 15M3 2.3 Multijet | 2012–2014 | 709 bin ₺ | %+8,4 |
| Minibus 16+1 City Line 2.3 Multijet | 2012–2014 | 695 bin ₺ | %+8,4 |
| Otobus (15M3) 2.3 Multijet (20+1) | 2012–2014 | 899 bin ₺ | %+8,4 |
| Van L1H1 2.2 Multijet (8M3) | 2012–2014 | 543 bin ₺ | %+8,4 |
| Van L2H2 2.3 Multijet (11.5M3) | 2012–2014 | 582 bin ₺ | %+8,6 |
| Van Maxi 2.3 Multijet (120) (13M3) | 2012–2014 | 668 bin ₺ | %+8,4 |
| Van Maxi L4H2 2.3 Multijet (15M3) | 2012–2014 | 654 bin ₺ | %+8,4 |
| Van Maxi L4H3 2.3 Multijet 120 (17M3) | 2012–2013 | 688 bin ₺ | %+8,2 |
| Mini.maxi L4H2 2.3 Multijet 14+1 Hat | 2012 | 483 bin ₺ | %+8,0 |
| Minibus (13M3) 2.3 Multijet (13+1) | 2012 | 567 bin ₺ | %+8,0 |
| Minibus (15M3) 2.3 Multijet (13+1) | 2012 | 552 bin ₺ | %+8,0 |
| Minibus (15M3) 2.3 Multijet (14+1) | 2012 | 579 bin ₺ | %+8,0 |
| Otob.maxi L4H2 2.3 Multijet 17+1 Ext | 2012 | 620 bin ₺ | %+8,0 |
| Otob.maxi L4H2 3.0 Multijet 17+1 Eks | 2012 | 643 bin ₺ | %+8,0 |
| Otobus (15M3) 2.3 Multijet (16+1) | 2012 | 575 bin ₺ | %+8,0 |
| Sasi Maxi Cift Kabin L3H1 2.3 M.j | 2012 | 455 bin ₺ | %+8,0 |
| Sasi Maxi Tek KABINL3H1 2.3 Multijet | 2012 | 455 bin ₺ | %+8,0 |
| Sasi Tek Kabin L2H1 2.3 Multijet | 2012 | 429 bin ₺ | %+8,0 |
| Van L3H2 2.3 Multijet (13M3) | 2012 | 507 bin ₺ | %+8,0 |
| Van L3H2 3.0 Multijet (13M3) | 2012 | 508 bin ₺ | %+8,2 |
| Van Maxi L4H2 3.0 Multijet (15M3) | 2012 | 579 bin ₺ | %+8,0 |
Fiat Ducato kronik arızaları ve piyasa değeri →
Sık sorulanlar
Merak edilenler
Fiat Ducato kasko değeri ne kadar?
TSB Eylül 2026 listesine göre 2026 model Fiat Ducato versiyonlarının kasko değeri 1,95 milyon ₺ ile 2,69 milyon ₺ arasında.
Önemli: Fiyatlar, TSB kasko değerleri ve ikinci el ilan medyanlarından derlenen model yılı bazında piyasa değerleridir; verisi olmayan modellerde tahminidir. Kilometre, donanım ve hasara göre değişir. Kesin fiyat için ilan sitelerini ve ekspertiz raporunu esas alın.