Ana Sayfa › Kasko Değerleri › Ford Transit
TSB kasko değer listesi · Eylül 2026Ford Transit kasko değeri: tüm versiyonlar
Ford Transit için TSB Eylül 2026 listesindeki 360 versiyon. Tabloda her versiyonun en yeni model yılındaki kasko değeri ve son 12 aydaki değişimi var; ayrıntılı sayfası olan versiyonlarda yıllara göre değerler ve o motorun bilinen sorunları bulunuyor.
| Versiyon | Model yılları | En yeni yıl kasko | 12 ayda |
|---|---|---|---|
| 350E Tek Kabin Bev 198KW Trend | 2023–2026 | 4,71 milyon ₺ | %+6,8 |
| 350E Tk Bev 198KW Deluxe AT | 2024–2026 | 4,61 milyon ₺ | %+7,0 |
| 350E Tk Bev 198KW Deluxe Kasali AT | 2024–2026 | 4,85 milyon ₺ | %+7,0 |
| 350E Van Bev 135KW Trend AT | 2022–2026 | 4,51 milyon ₺ | %+7,4 |
| 350L Tk Bev 198KW Deluxe AT | 2024–2026 | 4,12 milyon ₺ | %+7,0 |
| 350L Tk Bev 198KW Deluxe Kasali AT | 2024–2026 | 4,33 milyon ₺ | %+7,0 |
| 350L Tk Bev 198KW Trend Kasali AT | 2024–2026 | 4,2 milyon ₺ | %+8,0 |
| 350L Van Bev 135KW Trend AT | 2022–2026 | 4,03 milyon ₺ | %+7,4 |
| 350L Van Bev 135KW Trend AT Yt | 2022–2026 | 4,07 milyon ₺ | %+7,4 |
| 350L Van Bev 198KW Deluxe AT | 2022–2026 | 4,23 milyon ₺ | %+7,4 |
| 350L Van Bev 198KW Deluxe AT Um | 2026 | 3,51 milyon ₺ | — |
| 350L Van Bev 198KW Trend AT | 2023–2026 | 4,11 milyon ₺ | %+7,4 |
| 350M Van Bev 135KW Trend AT | 2022–2026 | 3,87 milyon ₺ | %+7,4 |
| 390M Van Bev 198KW Deluxe AT | 2023–2026 | 4,26 milyon ₺ | %+7,4 |
| 420E Van Bev 198KW Deluxe AT | 2022–2026 | 4,93 milyon ₺ | %+7,4 |
| Mcai 440E 19+1 Ecoblue 165 Deluxe | 2022–2026 | 2,31 milyon ₺ | %+6,8 |
| 350E Tk Bev 198KW Trend Kasali AT | 2024–2025 | 3,73 milyon ₺ | %+9,0 |
| Mca I 350L Van 11M3 Upgrade 170 Tren | 2022–2025 | 1,61 milyon ₺ | %+3,0 |
| Mca I 350MVAN 9.5M3 Upgrade 130 Trend | 2022–2025 | 2,03 milyon ₺ | %+5,2 |
| Mcai 350E K.net Cift K. UPG.170 Trend | 2022–2025 | 2,13 milyon ₺ | %+4,9 |
| Mcai 350E K.net Upgrade 170 Trend | 2022–2025 | 1,78 milyon ₺ | %+4,8 |
| Mcai 350ED K.net Cift K.UPG.170 Trend | 2022–2025 | 2,07 milyon ₺ | %+2,3 |
| Mcai 350L Cift K.van 5+1 UP.170TREND | 2022–2025 | 1,93 milyon ₺ | %+4,8 |
| Mcai 350LVAN 11M3 UPGRADE165 AT Trend | 2022–2025 | 1,81 milyon ₺ | %+2,3 |
| Mcai 350LVAN 12.4UPGRADE 165 AT Trend | 2022–2025 | 1,83 milyon ₺ | %+2,3 |
| Mcai 410L 14+1 Upgrade 165 Deluxe | 2022–2025 | 3,1 milyon ₺ | %+7,4 |
| Mcai 440E 16+1 Upgrade 165 Deluxe | 2022–2025 | 2,43 milyon ₺ | %+2,3 |
| Mcai 440E Camlivan Upgrade 165 Deluxe | 2022–2025 | 2,77 milyon ₺ | %+5,4 |
| 350E Van Bev 198KW Trend AT | 2023–2024 | 3,34 milyon ₺ | %+6,8 |
| 350L Tek Kabin Bev 198KW Trend | 2023–2024 | 3,04 milyon ₺ | %+7,4 |
| 410L Van 170 Ambulans | 2018–2024 | 2,56 milyon ₺ | %+6,8 |
| Kamyonet 330S Ecoblue 170 Trend E6.2 | 2019–2024 | 1,24 milyon ₺ | %+6,8 |
| Kamyonet 350L Ecoblue 170 Trend E6.2 | 2019–2024 | 1,45 milyon ₺ | %+6,8 |
| Kamyonet 350M Ecoblue 170 Trend E6.2 | 2019–2024 | 1,35 milyon ₺ | %+6,8 |
| Mca I 350M Van 9.5M3 Hibrit 130 Trend | 2022–2024 | 1,74 milyon ₺ | %+6,8 |
| Mcai 350E Van 15.1M3 Hibrit 170 Trend | 2022–2024 | 2,03 milyon ₺ | %+6,8 |
| Mcai 350E Van 15.1M3 Upgrade 170 Delu | 2022–2024 | 1,97 milyon ₺ | %+7,4 |
| Mcai 350ED Kamyonet Upgrade 170 Trend | 2022–2024 | 2,02 milyon ₺ | %+7,4 |
| Mcai 350L K.net Upgrade 170 Trend | 2022–2024 | 1,61 milyon ₺ | %+6,8 |
| Mcai 350L Van 11M3 Hibrit 170 Trend | 2022–2024 | 1,8 milyon ₺ | %+7,4 |
| Mcai 350L Van 11M3 Upgrade 170 Deluxe | 2022–2024 | 1,72 milyon ₺ | %+6,8 |
| Mcai 410L 14+1 ECOBLUE170 Deluxe | 2022–2024 | 1,63 milyon ₺ | %+6,8 |
| Mcai 410L 14+1 Upgrade 165 Limited AT | 2022–2024 | 2,51 milyon ₺ | %+7,4 |
| Mcai 410L Van Upgrade 165 Deluxe | 2022–2024 | 1,94 milyon ₺ | %+6,8 |
| Mcai 440E 14+1 Upgrade 165 Deluxe | 2022–2024 | 2,5 milyon ₺ | %+7,4 |
| Mcai 440E 16+1 Upgrade 165 Limited AT | 2022–2024 | 2,69 milyon ₺ | %+7,4 |
| Mcai 440E 17+1 Upgrade 165 Deluxe | 2022–2024 | 2,45 milyon ₺ | %+7,4 |
| Mcai 440E Camli Van Upgrade 165 Trend | 2022–2024 | 2,22 milyon ₺ | %+7,4 |
| Mcai 460ED 16+1 Upgrade 165 Deluxe | 2022–2024 | 2,48 milyon ₺ | %+7,4 |
| Mcai 460ED 17+1 Upgrade 165 Deluxe | 2022–2024 | 2,51 milyon ₺ | %+7,4 |
| Mcai 500 Eld Kamyon Cift K.165 Trend | 2022–2024 | 2,5 milyon ₺ | %+2,9 |
| Mcai 500ED Van 15.1 Upgrade 165 Trend | 2022–2024 | 2,04 milyon ₺ | %+7,4 |
| 390M Van Bev 198KW Deluxe | 2023 | 2,69 milyon ₺ | %+7,4 |
| Mca I 440E 14+1 Ecoblue 170 Deluxe | 2022–2023 | 1,86 milyon ₺ | %+6,8 |
| Mca I 440E 16+1 Ecoblue 170 Deluxe | 2022–2023 | 1,79 milyon ₺ | %+6,8 |
| Mca I 460 Ed 16+1 Ecoblue 170 Deluxe | 2022–2023 | 1,84 milyon ₺ | %+6,8 |
| Mcai 410L 14+1 Upgrade 170 Limited AT | 2022–2023 | 1,86 milyon ₺ | %+6,8 |
| Mcai 440E 16+1 Ecoblue 170 Deluxe Sey | 2022–2023 | 1,86 milyon ₺ | %+6,8 |
| Mcai 440E 16+1 Upgrade 165 Trend | 2022–2023 | 1,2 milyon ₺ | %+6,8 |
| Mcai 440E 16+1 Upgrade 170 Limited AT | 2022–2023 | 2,07 milyon ₺ | %+6,8 |
| Mcai 440E Okul 16+1 ECOBLUE170 Deluxe | 2022–2023 | 2,07 milyon ₺ | %+6,8 |
| Mcai 440E Okul 16+1UPGRADE165 Deluxe | 2022–2023 | 2,52 milyon ₺ | %+6,8 |
| Mcai 460ED 16+1 UPGRADE165 Limited AT | 2022–2023 | 2,58 milyon ₺ | %+6,8 |
| Mcai 460ED 17+1 Ecoblue 170 Deluxe | 2022–2023 | 1,93 milyon ₺ | %+6,8 |
| Mcai 470ED Van 15.1M3UPGRADE165 Trend | 2022–2023 | 1,61 milyon ₺ | %+7,4 |
| Mcai 500ED Van 15.1M3 ECOBLU170 Trend | 2022–2023 | 1,77 milyon ₺ | %+6,8 |
| Mcai 500ELD Kamyon Ecoblue 170 Trend | 2022–2023 | 1,63 milyon ₺ | %+2,3 |
| Minibus 440E 16+1 Seyahat 170 Deluxe | 2021–2023 | 1,97 milyon ₺ | %+6,8 |
| 350ED Box Van 20M3 Ecoblue 170 Trend | 2021–2022 | 1,47 milyon ₺ | %+6,8 |
| 350ED Luton Box Van 21.5M3 170 Trend | 2021–2022 | 1,49 milyon ₺ | %+6,8 |
| 350L C.k.k.net 170 E6.2 AWD Trend | 2020–2022 | 1,74 milyon ₺ | %+6,8 |
| 350L Cenazearaci Ciftkabin 170 Trend | 2019–2022 | 1,3 milyon ₺ | %+6,8 |
| 350L Van Bev 198KW Deluxe AT Yuksek T | 2022 | 1,61 milyon ₺ | %+6,8 |
| 350LFCENAZEARACICIFTKABIN170TREND 6AT | 2020–2022 | 1,3 milyon ₺ | %+6,8 |
| 350M Van Bev 198KW Deluxe AT | 2022 | 1,58 milyon ₺ | %+6,8 |
| 350M Van Bev 198KW Trend AT | 2022 | 1,57 milyon ₺ | %+6,8 |
| 410L Van Ambulans 170 AWD Upgrade | 2021–2022 | 1,7 milyon ₺ | %+7,4 |
| 410L Van Ambulans 170 Trend 10AT | 2020–2022 | 1,67 milyon ₺ | %+6,8 |
| Camli Van 410L 170 Deluxe | 2020–2022 | 1,29 milyon ₺ | %+6,8 |
| Camli Van 440E Ecoblue 170 Deluxe | 2019–2022 | 1,32 milyon ₺ | %+6,8 |
| K.net Cift K.350L170TRENDKASALI E6.2 | 2019–2022 | 1,29 milyon ₺ | %+6,8 |
| K.net Cift K.350M 170 TRENDKASALIE6.2 | 2019–2022 | 1,22 milyon ₺ | %+6,8 |
| Kamyonet 330S 170 Trend Kasali E6.2 | 2019–2022 | 985 bin ₺ | %+6,8 |
| Kamyonet 350E Ecoblue 170 Trend E6.2 | 2019–2022 | 1,18 milyon ₺ | %+6,8 |
| Kamyonet 350ED 170 Trend 10AT E6.2 | 2020–2022 | 1,35 milyon ₺ | %+6,8 |
| Kamyonet 350ED ECOBLUE170 Trend E6.2 | 2019–2022 | 1,22 milyon ₺ | %+6,8 |
| Kamyonet 350L 170 Trend Kasali E6.2 | 2019–2022 | 1,11 milyon ₺ | %+6,8 |
| Kamyonet 350M 170 Trend Kasali E6.2 | 2019–2022 | 1,09 milyon ₺ | %+6,8 |
| Kamyonet Cift K. 350E 170 Trend E6.2 | 2019–2022 | 1,28 milyon ₺ | %+6,8 |
| Kamyonet Cift K. 350ED 170 Trend E6.2 | 2019–2022 | 1,32 milyon ₺ | %+6,8 |
| Kamyonet Cift K. 350L 170 Trend E6.2 | 2019–2022 | 1,13 milyon ₺ | %+6,8 |
| Kamyonet Cift K.350M 170 Trend E6.2 | 2019–2022 | 1,11 milyon ₺ | %+6,8 |
| Mca I 440E 17+1 Ecoblue 170 Deluxe | 2022 | 1,72 milyon ₺ | %+6,8 |
| Mcai 410L Van Upgrade 165 10AT Trend | 2022 | 1,72 milyon ₺ | %+6,8 |
| Minibus 410L 14+1 170 Limited 10AT | 2020–2022 | 1,66 milyon ₺ | %+6,8 |
| Minibus 410L 14+1 Ecoblue 170 Deluxe | 2019–2022 | 1,48 milyon ₺ | %+6,8 |
| Minibus 440 E 16+1 170 Limited 10AT | 2021–2022 | 1,78 milyon ₺ | %+6,8 |
| Minibus 440E 14+1 170 Deluxe E6.1 | 2019–2022 | 1,64 milyon ₺ | %+6,8 |
| Minibus 440E 16+1 170 Deluxe E6.1 | 2019–2022 | 1,6 milyon ₺ | %+6,8 |
| Minibus 460ED 16+1 170 Deluxe E6.1 | 2019–2022 | 1,64 milyon ₺ | %+6,8 |
| Minibus 460ED 16+1 170 Limited 10AT | 2020–2022 | 1,82 milyon ₺ | %+6,8 |
| Otobus 440E 17+1 170 Deluxe E6 | 2019–2022 | 1,62 milyon ₺ | %+6,8 |
| Otobus 440E 19+1 170 Deluxe E6 | 2019–2022 | 1,75 milyon ₺ | %+6,3 |
| Otobus 460ED 17+1 170 Deluxe E6 | 2019–2022 | 1,66 milyon ₺ | %+6,8 |
| Van 350E 15.1 Hibrit 170 Trend | 2020–2022 | 1,38 milyon ₺ | %+6,8 |
| Van 350E 15.1 Upgrade 185 Deluxe E6.2 | 2020–2022 | 1,33 milyon ₺ | %+6,8 |
| Van 350L 10.5 M3 170 Trend-Frigo E6.2 | 2021–2022 | 1,22 milyon ₺ | %+6,8 |
| Van 350L 11M3 Ecoblue 170 Trend E6.2 | 2019–2022 | 1,08 milyon ₺ | %+6,8 |
| Van 350L 11M3 Hibrit 170 Trend | 2020–2022 | 1,21 milyon ₺ | %+6,8 |
| Van 350L 11M3 Upgrade 170 Trend 10AT | 2020–2022 | 1,21 milyon ₺ | %+6,8 |
| Van 350L 11M3 Upgrade 185 Deluxe | 2020–2022 | 1,17 milyon ₺ | %+6,8 |
| Van 350L 11M3 Upgrade 185 Limited | 2020–2022 | 1,23 milyon ₺ | %+6,8 |
| Van 350L 12.4 Ecoblue 170 Trend E6.2 | 2019–2022 | 1,1 milyon ₺ | %+6,8 |
| Van 350L 12.4M3 UPGRADE170 Trend 10AT | 2020–2022 | 1,31 milyon ₺ | %+6,8 |
| Van 350L 8.5M3 170 Trend-Frigo E6.2 | 2021–2022 | 1,2 milyon ₺ | %+6,8 |
| Van 350M 9.5 M3 Hibrit 130 Trend E6.2 | 2021–2022 | 1,18 milyon ₺ | %+6,8 |
| Van 350M 9.5M3 Ecoblue 130 Trend E6.2 | 2019–2022 | 1,01 milyon ₺ | %+6,8 |
| Van 470ED 15.1 Ecoblue 170 Trend E6.2 | 2019–2022 | 1,27 milyon ₺ | %+6,3 |
| Van 500 Ed Ecoblue 170 Trend E6.2 | 2021–2022 | 1,37 milyon ₺ | %+6,8 |
| 350 Lf Van Ecobluehibrit 170 Limited | 2021 | 1,12 milyon ₺ | %+6,8 |
| 410L Van 170 AWD Ambulans | 2018–2021 | 1,64 milyon ₺ | %+6,8 |
| 410LVAN Ambulans 12.4 UPGRADE170TREND | 2021 | 1,29 milyon ₺ | %+6,8 |
| Van 350E 15.1 Upgrade 170 Trend 10AT | 2021 | 847 bin ₺ | %+6,8 |
| Van 350E 15.1 Upgrade 185 Trend | 2020–2021 | 1,1 milyon ₺ | %+6,8 |
| Van 350L 11M3 170 Trend-Frigo E6.2 | 2020–2021 | 1,13 milyon ₺ | %+6,8 |
| Van 350L 11M3 Upgrade 185 Trend | 2020–2021 | 956 bin ₺ | %+6,8 |
| Van 350L 12.4 170 Trend-Frigo E6.2 | 2020–2021 | 1,13 milyon ₺ | %+6,8 |
| Kamyon Ciftkabin 470 Eld Ecoblue 170 | 2020 | 1,28 milyon ₺ | %+2,3 |
| Kamyonet 330M 170 Trend E6.2 | 2020 | 945 bin ₺ | %+6,8 |
| Kamyonet 330M 170 Trend Kasali E6.2 | 2020 | 996 bin ₺ | %+6,8 |
| Kamyonet 350L 170 Trend 10AT E6.2 | 2020 | 1,28 milyon ₺ | %+6,8 |
| Kamyonet 350L 170 Trend Kasali 10AT | 2020 | 1,31 milyon ₺ | %+6,8 |
| Kamyonet 350L HIBRIT170 Trend E6.2 | 2020 | 1,31 milyon ₺ | %+6,8 |
| Minibus 410L 14+1 170 Deluxe 10AT | 2020 | 1,47 milyon ₺ | %+6,8 |
| Minibus 460ED 16+1 170 Deluxe 10AT | 2020 | 1,73 milyon ₺ | %+6,8 |
| Minibus 470ED 16+1 Okul Trend E6.2 | 2020 | 1,71 milyon ₺ | %+6,8 |
| Van 350E 15.1M3 170 Trend 10AT E6.2 | 2020 | 1,28 milyon ₺ | %+6,8 |
| Van 350L 11M3 170 Trend 10AT E6.2 | 2020 | 1,21 milyon ₺ | %+6,8 |
| Van 350L 12.4M3 170 Trend 10AT E6.2 | 2020 | 1,24 milyon ₺ | %+6,8 |
| Van 350M 9.5M3 170 Trend 10AT E6.2 | 2020 | 1,06 milyon ₺ | %+6,8 |
| Van 350M 9.5M3 Upgrade 170 Trend 10AT | 2020 | 1,09 milyon ₺ | %+6,8 |
| 350L 11M3 Ecoblue 170 Trend E6.1 | 2019 | 1,2 milyon ₺ | %+6,8 |
| 370 M Minibus 11+1 155 E5 Deluxe | 2016–2019 | 1,04 milyon ₺ | %+6,8 |
| 370 M Minibus 11+1 155 E6 Deluxe | 2018–2019 | 1,04 milyon ₺ | %+6,8 |
| 410 L Minibus 10+1 155 E6 Deluxe | 2018–2019 | 1,19 milyon ₺ | %+6,8 |
| 410 L Minibus 14+1 155 E6 Deluxe | 2018–2019 | 1,24 milyon ₺ | %+6,8 |
| 440 E Minibus 14+1 Deluxe | 2015–2019 | 1,21 milyon ₺ | %+6,8 |
| 440 E Minibus 16+1 155 E6 Deluxe | 2016–2019 | 1,24 milyon ₺ | %+6,8 |
| 440 E Minibus 17+1 155 E6 Deluxe | 2016–2019 | 1,26 milyon ₺ | %+6,8 |
| 460 Ed Minibus 16+1 155 Deluxe E6 | 2016–2019 | 1,28 milyon ₺ | %+6,8 |
| 460 Ed Otobus 17+1 155 Deluxe E6 | 2016–2019 | 1,31 milyon ₺ | %+6,8 |
| 470 Ed Minibus 14+1 Ecoblue Trend | 2019 | 1,28 milyon ₺ | %+6,8 |
| 470ED Otobus 19+1 2.0 Ecoblue TDCI E6 | 2019 | 1,1 milyon ₺ | %+6,8 |
| Ciftkabin Kamyonet Ecoblue 350L Trend | 2018–2019 | 1,06 milyon ₺ | %+6,8 |
| Ciftkabin Kamyonet Ecoblue 350M Trend | 2018–2019 | 987 bin ₺ | %+6,8 |
| Ciftkabinkamyonet Ecoblue 350E Trend | 2018–2019 | 1,19 milyon ₺ | %+6,8 |
| Ciftkabinkamyonet Ecoblue 350ED Trend | 2018–2019 | 1,21 milyon ₺ | %+6,8 |
| K.net Cift K.350L 170 TRENDKASALIE6.1 | 2019 | 1,11 milyon ₺ | %+6,8 |
| K.net Cift K.350M 170 TRENDKASALIE6.1 | 2019 | 1,04 milyon ₺ | %+6,8 |
| Kamyonet 330S Ecoblue 170 Trend E6.1 | 2019 | 911 bin ₺ | %+6,8 |
| Kamyonet 350E Ecoblue 170 Trend E6.1 | 2019 | 1,15 milyon ₺ | %+6,8 |
| Kamyonet 350ED ECOBLUE170 Trend E6.1 | 2019 | 1,19 milyon ₺ | %+6,8 |
| Kamyonet 350L 170 Trend Kasali E6.1 | 2019 | 1,07 milyon ₺ | %+6,8 |
| Kamyonet 350L Ecoblue 170 Trend E6.1 | 2019 | 1,04 milyon ₺ | %+6,8 |
| Kamyonet 350M 170 Trend Kasali E6.1 | 2019 | 952 bin ₺ | %+6,8 |
| Kamyonet 350M Ecoblue 170 Trend E6.1 | 2019 | 904 bin ₺ | %+6,8 |
| Kamyonet Cift K. 350E 170 Trend E6.1 | 2019 | 1,19 milyon ₺ | %+6,8 |
| Kamyonet Cift K. 350ED 170 Trend E6.1 | 2019 | 1,22 milyon ₺ | %+6,8 |
| Kamyonet Cift K.350L 170 Trend E6.1 | 2019 | 1,07 milyon ₺ | %+6,8 |
| Kamyonet Cift K.350M 170 Trend E6.1 | 2019 | 941 bin ₺ | %+6,8 |
| Kombi Van Ecoblue 130 320S Trend | 2018–2019 | 988 bin ₺ | %+6,8 |
| Minibus 440E 7+2+1 170 Engelli | 2019 | 1,4 milyon ₺ | %+6,8 |
| Tek K.kamyonet Ecoblue 330S Kasali | 2018–2019 | 960 bin ₺ | %+6,8 |
| Tek K.kamyonet Ecoblue 330S Trend | 2018–2019 | 911 bin ₺ | %+6,8 |
| Tek K.kamyonet Ecoblue 350E Trend | 2018–2019 | 1,19 milyon ₺ | %+6,8 |
| Tek K.kamyonet Ecoblue 350L | 2018–2019 | 1,07 milyon ₺ | %+6,8 |
| Tek K.kamyonet Ecoblue 350M Trend | 2018–2019 | 941 bin ₺ | %+6,8 |
| Tek Ka.kamyonet Ecoblue 350 Ed Trend | 2018–2019 | 1,23 milyon ₺ | %+6,8 |
| Van 2.0 Ecoblue 350 Mf Trend | 2018–2019 | 867 bin ₺ | %+6,8 |
| Van 2.0 Ecoblue TDCI 350 Mf OV | 2018–2019 | 890 bin ₺ | %+6,8 |
| Van 2.0 Ecoblue TDCI 350E Trend | 2018–2019 | 1,16 milyon ₺ | %+6,8 |
| Van 2.0 Ecoblue TDCI 350ED Trend | 2018–2019 | 1,19 milyon ₺ | %+6,8 |
| Van 2.0 Ecoblue TDCI 350L Trend 11M3 | 2018–2019 | 890 bin ₺ | %+6,8 |
| Van 2.0 Ecoblue TDCI 350L Trend 12.4M | 2018–2019 | 905 bin ₺ | %+6,8 |
| Van 2.0 Ecoblue TDCI 350LF Trend L3H2 | 2018–2019 | 906 bin ₺ | %+6,8 |
| Van 2.0 Ecoblue TDCI 350LF Trend L3H3 | 2018–2019 | 906 bin ₺ | %+6,8 |
| Van 2.0 Ecoblue TDCI 350LF Trend OV | 2018–2019 | 948 bin ₺ | %+6,8 |
| Van 2.0 Ecoblue TDCI 350M Trend | 2018–2019 | 852 bin ₺ | %+6,8 |
| Van 2.0 Ecoblue TDCI 470ED Trend | 2018–2019 | 1,31 milyon ₺ | %+6,8 |
| Van 350 Lf 13M3 Eoblue 170 Trend E6.1 | 2019 | 1,13 milyon ₺ | %+6,8 |
| Van 350L 11M3 Ecoblue 170 Trend E6.1 | 2019 | 1,12 milyon ₺ | %+6,8 |
| 330 S Tek Kabin Kamyonet Kasasiz 125 | 2014–2018 | 757 bin ₺ | %+6,8 |
| 330 S Tek Kabin KAMYONET125 | 2014–2018 | 796 bin ₺ | %+6,8 |
| 350 E Cift Kabin Kamyonet 155 | 2014–2018 | 864 bin ₺ | %+6,8 |
| 350 E Van 155 | 2014–2018 | 869 bin ₺ | %+6,8 |
| 350 Ed Cift Kabin K.net Kasasiz 155 | 2014–2018 | 893 bin ₺ | %+6,8 |
| 350 Ed Tek Kabin Kamyonet Kasasiz 155 | 2014–2018 | 859 bin ₺ | %+6,8 |
| 350 Ed Van 155 | 2014–2018 | 894 bin ₺ | %+6,8 |
| 350 L Cift Kabin Kamyonet 155 | 2014–2018 | 898 bin ₺ | %+6,8 |
| 350 L Cift Kabin Kamyonet Kasasiz 155 | 2014–2018 | 851 bin ₺ | %+6,8 |
| 350 L Tek Kabin Kamyonet Kasasiz 155 | 2014–2018 | 838 bin ₺ | %+6,8 |
| 350 L Van 155 E5 | 2013–2018 | 865 bin ₺ | %+6,8 |
| 350 L Van Yuksek Tavan 155 | 2014–2018 | 885 bin ₺ | %+6,8 |
| 350 Lf Van 155 | 2014–2018 | 879 bin ₺ | %+6,8 |
| 350 Lf Van Yuksek Tavan 155 | 2014–2018 | 899 bin ₺ | %+6,8 |
| 350 M Cift Kabin K.net Kasasiz 155 | 2014–2018 | 870 bin ₺ | %+6,8 |
| 350 M Tek Kabin Kamyonet Kasasiz 155 | 2014–2018 | 851 bin ₺ | %+6,8 |
| 350 M Van 125 | 2014–2018 | 833 bin ₺ | %+6,8 |
| 350 Mf Van 125 | 2014–2018 | 848 bin ₺ | %+6,8 |
| 350M Cift Kabin Kamyonet 155 E5 | 2013–2018 | 917 bin ₺ | %+6,8 |
| 350M Cift Kabin Kamyonet Ecoblue 170 | 2018 | 917 bin ₺ | %+6,8 |
| 350M Tek Kabin Kamyonet 155 E5 | 2013–2018 | 898 bin ₺ | %+6,8 |
| 370 M Minibus 11+1 155 E5 Trend | 2016–2018 | 867 bin ₺ | %+6,8 |
| 410 L Minibus 14+1 155 E5 Deluxe | 2016–2018 | 1,1 milyon ₺ | %+6,8 |
| 410 L Minibus 14+1 155 E5 Trend | 2016–2018 | 1,07 milyon ₺ | %+6,8 |
| 410 L Turizm Minibusu 10+1 155 Delux | 2015–2018 | 1,05 milyon ₺ | %+6,8 |
| 440 E Minibus 14+1 Trend | 2015–2018 | 1,06 milyon ₺ | %+6,8 |
| 440 E Minibus 16+1 155 E6 Trend | 2016–2018 | 1,09 milyon ₺ | %+6,8 |
| 440 E Okulminibusu 16+1 155 E6 Deluxe | 2017–2018 | 1,16 milyon ₺ | %+6,8 |
| 440 E OTOBUS17+1 155 E6 Trend | 2016–2018 | 1,11 milyon ₺ | %+6,8 |
| 440E Camli Van 155 E6 Delux | 2016–2018 | 948 bin ₺ | %+6,8 |
| 440E Okul Otobusu 19+1 155 E6 Deluxe | 2017–2018 | 1,1 milyon ₺ | %+6,8 |
| 440E Otobus 19+1 155 E6 Deluxe | 2017–2018 | 1,09 milyon ₺ | %+6,8 |
| 460 Ed Otobus 17+1 155 Trend E6 | 2016–2018 | 1,13 milyon ₺ | %+6,8 |
| 460ED Okulminibusu 16+1 155 E6 Deluxe | 2017–2018 | 1,16 milyon ₺ | %+6,8 |
| 470 Ed Van 155 | 2014–2018 | 927 bin ₺ | %+6,8 |
| 470 Eld Cift Kabin Kamyon 155 | 2015–2018 | 974 bin ₺ | %+2,3 |
| 470 Eld Cift Kabin Kamyonet 155 | 2014–2018 | 977 bin ₺ | %+6,8 |
| 470ED Otobus 21+1 2.0 Ecoblue TDCI E6 | 2018 | 1,02 milyon ₺ | %+6,8 |
| Tek Kabin Kamyonet Ecoblue 350L AWD | 2018 | 1,02 milyon ₺ | %+6,8 |
| Van 2.0 TDCI 170 E6 350 Lf OV | 2017–2018 | 861 bin ₺ | %+6,8 |
| Van 2.0 TDCI 170 E6 350MF OV | 2017–2018 | 829 bin ₺ | %+6,8 |
| 350 E Tek Kabin Kamyonet Kasasiz 155 | 2014–2017 | 846 bin ₺ | %+6,8 |
| 350 L Minibus 13+1 155 Trend | 2017 | 804 bin ₺ | %+6,8 |
| 350 L Tek Kabin Kamyonet 155 | 2014–2017 | 853 bin ₺ | %+6,8 |
| 410 L Van 155 Ambulans | 2015–2017 | 897 bin ₺ | %+6,8 |
| 410 L Van 155 AWD Ambulans | 2015–2017 | 1,27 milyon ₺ | %+6,8 |
| 440 E Minibus 10+1 155 E6 Deluxe | 2017 | 940 bin ₺ | %+6,8 |
| 460 Minibus 16+1 155 Trend E6 | 2016–2017 | 1,05 milyon ₺ | %+6,8 |
| 470 Ed Tek Kabin Kamyonet Kasasiz 155 | 2014–2017 | 840 bin ₺ | %+6,8 |
| 470 Eld Tek Kabin Kamyonet 155 | 2014–2017 | 905 bin ₺ | %+6,8 |
| 350 L Cift Kabin 155 Cenaze Araci | 2015–2016 | 961 bin ₺ | %+6,8 |
| 350 Lf Van 2.2 TDCI 125 Trend | 2016 | 804 bin ₺ | %+6,8 |
| 370 M Minibus 11+1 135 Delux | 2014–2016 | 781 bin ₺ | %+6,8 |
| 370 M Minibus 11+1 135 Trend | 2014–2016 | 749 bin ₺ | %+6,8 |
| 410 L Minibus 14+1 135 Delux | 2014–2016 | 942 bin ₺ | %+6,8 |
| 410 L Minibus 14+1 135 Trend | 2014–2016 | 914 bin ₺ | %+6,8 |
| 440 E Minibus 14+1 155 E6 Trend | 2016 | 944 bin ₺ | %+6,8 |
| 440 E MINIBUS14+1 155 E6 Deluxe | 2016 | 967 bin ₺ | %+6,8 |
| 440 E Otobus 17+1 135 Trend | 2015–2016 | 993 bin ₺ | %+6,8 |
| 440 E Otobus 19+1 155 | 2016 | 872 bin ₺ | %+6,8 |
| 440E Minibus 16+1 135 Delux | 2015–2016 | 980 bin ₺ | %+6,8 |
| 440E Minibus 16+1 135 Trend | 2015–2016 | 966 bin ₺ | %+6,8 |
| 440E Otobus 17+1 135 Delux | 2015–2016 | 993 bin ₺ | %+6,8 |
| 330S Tek Kabin Kamyonet 125 E5 | 2013–2015 | 673 bin ₺ | %+6,8 |
| 350 E Cift Kabin Kamyonet Kasasiz 155 | 2015 | 688 bin ₺ | %+6,8 |
| 350M Cift Kabin AWD 125 E5 | 2013–2015 | 787 bin ₺ | %+6,8 |
| 410 E Camlivan 155 | 2014–2015 | 635 bin ₺ | %+6,8 |
| 460 Ed Minibus 16+1 135 Delux | 2014–2015 | 807 bin ₺ | %+6,8 |
| 460 Ed Minibus 16+1 135 Trend | 2014–2015 | 758 bin ₺ | %+6,8 |
| 460 Ed Otobus 17+1 135 Delux | 2014–2015 | 835 bin ₺ | %+6,8 |
