Ana Sayfa › Kasko Değerleri › Mercedes Sprinter
TSB kasko değer listesi · Eylül 2026Mercedes Sprinter kasko değeri: tüm versiyonlar
Mercedes Sprinter için TSB Eylül 2026 listesindeki 564 versiyon. Tabloda her versiyonun en yeni model yılındaki kasko değeri ve son 12 aydaki değişimi var; ayrıntılı sayfası olan versiyonlarda yıllara göre değerler ve o motorun bilinen sorunları bulunuyor.
| Versiyon | Model yılları | En yeni yıl kasko | 12 ayda |
|---|---|---|---|
| 517 CDI 10+1 Engelli Minibus | 2023–2026 | 3,4 milyon ₺ | %+0,9 |
| 517 Pro 9+1+1 | 2026 | 4,35 milyon ₺ | — |
| Ekstra Uzun Okul 18+1 Pro | 2024–2026 | 5,07 milyon ₺ | %+14,9 |
| Ekstra Uzun Okul 19+1 Pro | 2024–2026 | 5,18 milyon ₺ | %+14,8 |
| Ekstra Uzun Okul 22+1 Pro | 2024–2026 | 5,3 milyon ₺ | %+14,8 |
| Ekstra Uzun Servis 15+1 Pro | 2024–2026 | 4,8 milyon ₺ | %+8,3 |
| Ekstra Uzun Servis 16+1 Pro | 2024–2026 | 5,01 milyon ₺ | %+6,4 |
| Ekstra Uzun Servis 19+1 Pro | 2024–2026 | 5,09 milyon ₺ | %+7,8 |
| Ekstra Uzun Servis 22+1 Pro | 2024–2026 | 5,21 milyon ₺ | %+6,1 |
| Kamyon U.pro Ck 5.5T 190 4x4 | 2026 | 2,75 milyon ₺ | — |
| Kamyon U.select Tk 190 5.5T 1+1 | 2025–2026 | 3,31 milyon ₺ | %-5,0 |
| Kamyon Uzun Pro Ck 5.5T 190 4x4 | 2026 | 3,08 milyon ₺ | — |
| Kamyon Uzun Pro Tk 170 5.0T 1+1 | 2025–2026 | 2,24 milyon ₺ | — |
| Kamyon Uzun Pro Tk 190 5.0T 1+1 | 2025–2026 | 2,5 milyon ₺ | — |
| Kamyonet Orta Pro Tk 170 3.5T 2+1 | 2026 | 2,29 milyon ₺ | — |
| Kamyonet Uzun Pro Tk 170 3.5T 2+1 | 2025–2026 | 2,34 milyon ₺ | — |
| Kamyonet Uzun Pro Tk 170 3.5T Ct | 2026 | 2,36 milyon ₺ | — |
| Okul 16+1 Pro | 2024–2026 | 4,71 milyon ₺ | %+15,2 |
| Orta Servis 10+1 Pro | 2024–2026 | 4,46 milyon ₺ | %+8,5 |
| Panelvan Pro E.u 4.1T 170 1+1 | 2024–2026 | 3,55 milyon ₺ | %+10,8 |
| Panelvan Pro E.u 5.0T 170 1+1 | 2024–2026 | 3,85 milyon ₺ | %+6,0 |
| Panelvan Pro Eu 3.5T 170 | 2025–2026 | 2,86 milyon ₺ | %+4,5 |
| Panelvan Pro Eu 4.1T 190 1+1 4X4 | 2025–2026 | 3,99 milyon ₺ | %+4,5 |
| Panelvan Pro Orta 190 4.1T 4X4 | 2025–2026 | 3,64 milyon ₺ | %+4,4 |
| Panelvan Pro Orta 3.5T 170 | 2024–2026 | 2,73 milyon ₺ | %+4,9 |
| Panelvan Pro Orta 3.8T 170 Ambulans | 2024–2026 | 3,21 milyon ₺ | %+0,9 |
| Panelvan Pro Uzun 170 3.5T Ct | 2025–2026 | 2,05 milyon ₺ | %-0,6 |
| Panelvan Pro Uzun 3.5T 150 | 2024–2026 | 2,74 milyon ₺ | %+4,4 |
| Panelvan Pro Uzun 3.5T 170 | 2024–2026 | 2,79 milyon ₺ | %+4,4 |
| Panelvan Pro Uzun 4.1T 170 1+1 | 2024–2026 | 3,35 milyon ₺ | %+10,8 |
| Panelvan Pro Uzun 4.1T 190 1+1 4X4 | 2025–2026 | 3,79 milyon ₺ | %+4,5 |
| Panelvan Pro Uzun 5.0T 170 1+1 | 2025–2026 | 2,17 milyon ₺ | %-0,6 |
| Panelvan Pro Uzun 5.0T 190 1+1 | 2025–2026 | 2,27 milyon ₺ | %-0,6 |
| Panelvan Select E.u 5.0T 170 1+1 | 2025–2026 | 3,33 milyon ₺ | %+0,9 |
| Panelvan Select E.u 5.0T 190 1+1 | 2024–2026 | 3,39 milyon ₺ | %+0,9 |
| Panelvan Select E.u 5.5T 190 1+1 | 2024–2026 | 3,48 milyon ₺ | %+0,9 |
| Panelvan Select E.u 5.5T 190 1+1 4X4 | 2024–2026 | 3,66 milyon ₺ | %+0,9 |
| Panelvan Select Eu 5.0T 170 1+1 Rhd | 2025–2026 | 3,36 milyon ₺ | %+0,9 |
| Panelvan Select Eu 5.0T 190 1+1 Rhd | 2025–2026 | 3,46 milyon ₺ | %+0,9 |
| Panelvan Select Orta 3.5T 170 1+1 | 2024–2026 | 2,95 milyon ₺ | %+0,9 |
| Panelvan Select Orta 3.5T 190 1+1 | 2026 | 3,13 milyon ₺ | — |
| Panelvan Select Orta 5.0T 170 1+1 | 2025–2026 | 3,18 milyon ₺ | %+0,9 |
| Panelvan Select Uzun 5.5T 190 1+1 | 2025–2026 | 3,25 milyon ₺ | %+0,9 |
| Panelvan SELECTORTA190 3.5T 1+1 4X4 | 2024–2026 | 3,2 milyon ₺ | %+0,9 |
| Servis 13+1 Pro | 2024–2026 | 4,74 milyon ₺ | %+8,4 |
| Servis 15+1 Pro | 2024–2026 | 4,58 milyon ₺ | %+8,4 |
| 516 CDI 11+1 Engelli Minibus | 2019–2025 | 2,72 milyon ₺ | %+7,6 |
| Ekstra Uzunokul 19+1 Susi 170 517CDI | 2023–2025 | 3,13 milyon ₺ | %+0,9 |
| Okul 16+1 170 417 CDI | 2022–2025 | 2,92 milyon ₺ | %+0,9 |
| Panelvan 417 CDI Ekstra Uzun 170 | 2025 | 2,44 milyon ₺ | %+0,9 |
| Panelvan Orta 170 3.5T 317 CDI | 2020–2025 | 2,58 milyon ₺ | %+8,2 |
| Panelvan Select E.u 5.0T 170 1+1 Rhd | 2025 | 2,04 milyon ₺ | %+0,9 |
| Panelvan Select Eu 5.0T 170 1+1 | 2025 | 2,45 milyon ₺ | %+0,9 |
| Eksra Uzun Servis 15+1 170 417 CDI | 2022–2024 | 3,06 milyon ₺ | %+7,6 |
| Eksra Uzun Servis 16+1 170 417 CDI | 2024 | 3,01 milyon ₺ | %+7,6 |
| Ekstra U.okul 19+1 Susi 170 517 CDI | 2022–2024 | 3,49 milyon ₺ | %+7,6 |
| Ekstra Uzun Okul 22+1 170 517 CDI | 2022–2024 | 3,55 milyon ₺ | %+8,2 |
| Ekstra Uzun OKUL18+1 170 417 CDI | 2022–2024 | 3,48 milyon ₺ | %+7,6 |
| Ekstra Uzun Servis 16+1 Susi 516 CDI | 2019–2024 | 3,01 milyon ₺ | %+7,6 |
| Ekstra Uzun Servis 19+1 170 517 CDI | 2022–2024 | 3,21 milyon ₺ | %+8,2 |
| Ekstra Uzun Servis 22+1 170 517 CDI | 2022–2024 | 3,25 milyon ₺ | %+7,6 |
| Ekstra Uzun Serv›s 16+1 Susi 517CDI | 2022–2024 | 3,38 milyon ₺ | %+7,6 |
| Ekstra Uzunokul 22+1 Susi 170 517CDI | 2023–2024 | 3,6 milyon ₺ | %+7,6 |
| Ekstrauzunservis 19+1SUSI 170 517CDI | 2023–2024 | 3,26 milyon ₺ | %+7,2 |
| Kamyon Ortaplus CK5.0T 190 5+1 I.vi | 2024 | 2,33 milyon ₺ | %+4,8 |
| Kamyon Uzun Ck 5.0T 190 519 CDI | 2020–2024 | 2,4 milyon ₺ | %+4,3 |
| Kamyon Uzun Tk 190 5.0T 1+1 519 CDI | 2020–2024 | 2,28 milyon ₺ | %+4,3 |
| Kamyon Uzunplus CK5.0T 190 5+1 I. V | 2024 | 1,31 milyon ₺ | %+4,3 |
| Kamyon Uzunplus CK5.0T 190 5+1 I.vi | 2024 | 2,36 milyon ₺ | %+4,3 |
| Kamyonet Orta Ck 3.5T 170 317 CDI | 2022–2024 | 2,09 milyon ₺ | %+8,2 |
| Kamyonet Orta Tk 150 3.5T Fwd 315CDI | 2022–2024 | 1,9 milyon ₺ | %+7,6 |
| Kamyonet Orta Tk 170 3.5T 2+1 317CDI | 2022–2024 | 1,96 milyon ₺ | %+7,6 |
| Kamyonet U.plus TK5.0T 190 1+1 I.vi | 2024 | 2,35 milyon ₺ | %+7,6 |
| Kamyonet U.plus TK5.5T 190 1+1 I.vi | 2024 | 2,46 milyon ₺ | %+7,6 |
| Kamyonet Uzun Tk 170 3.5T 2+1 317CDI | 2022–2024 | 2,22 milyon ₺ | %+7,6 |
| Okul 19+1 170 417CDI | 2022–2024 | 3,41 milyon ₺ | %+7,6 |
| Orta Servis 10+1 170 417 CDI | 2022–2024 | 2,9 milyon ₺ | %+7,6 |
| Orta Servis 13+1 170 417 CDI | 2022–2024 | 2,97 milyon ₺ | %+7,6 |
| P.van E.u. 5.0T 190 1+1 I.vi 519 CDI | 2022–2024 | 2,73 milyon ₺ | %+8,2 |
| P.van E.U.4.1T190 1+1 I.vi 419 CDI | 2022–2024 | 2,59 milyon ₺ | %+7,6 |
| P.van E.U.5.0T 170 Susi 1+1 I.517CDI | 2022–2024 | 2,55 milyon ₺ | %+7,6 |
| P.van Ekstra U. 4.1T 170 1+1 417 CDI | 2022–2024 | 2,38 milyon ₺ | %+7,6 |
| Panelvan 150 3.5T 315 CDI | 2020–2024 | 2,22 milyon ₺ | %+7,6 |
| Panelvan E.U.5.T 170 1+1 I.517 CDI | 2022–2024 | 2,61 milyon ₺ | %+7,6 |
| Panelvan E.uzun 190 3.8T 419CDI Vi | 2022–2024 | 2,95 milyon ₺ | %+7,6 |
| Panelvan E.uzun 190 4.1T I.vi | 2024 | 2,69 milyon ₺ | %+8,2 |
| Panelvan E.uzun 3.8T 170 Bg 1+1 417 | 2022–2024 | 2,39 milyon ₺ | %+8,2 |
| Panelvan Ekstra Uzun 170 3.5T 2+1 | 2020–2024 | 2,33 milyon ₺ | %+7,6 |
| Panelvan Ekstra Uzun 190 3.8T 4X4 | 2023–2024 | 3,32 milyon ₺ | %+7,1 |
| Panelvan Orta 150 3.5T Fwd | 2022–2024 | 2,06 milyon ₺ | %+7,6 |
| Panelvan Orta 150 3.5T Fwdyt | 2022–2024 | 2,15 milyon ₺ | %+8,2 |
| Panelvan Orta 170 3.5T Yt 317 CDI | 2020–2024 | 2,4 milyon ₺ | %+7,6 |
| Panelvan Orta 170 3.8T Sb Ambulansvi | 2022–2024 | 2,36 milyon ₺ | %+7,6 |
| Panelvan Plus E.u 5.0T 190 1+1 I.vi | 2024 | 2,63 milyon ₺ | %+8,2 |
| Panelvan Plus E.u 5.2T 190 1+1 I.vi | 2024 | 3,38 milyon ₺ | %+8,2 |
| Panelvan Uzun 170 3.5T 317 CDI | 2020–2024 | 2,31 milyon ₺ | %+7,6 |
| Panelvan Uzun 170 3.5T Karavan | 2023–2024 | 3,02 milyon ₺ | %+7,1 |
| Panelvan Uzun 170 3.8T 417CDI | 2022–2024 | 2,16 milyon ₺ | %+7,6 |
| Panelvan Uzun 170 4.1T 1+1 I | 2024 | 2,44 milyon ₺ | %+7,6 |
| Panelvan Uzun 190 3.5T | 2023–2024 | 2,94 milyon ₺ | %+7,1 |
| Panelvan Uzun 190 3.5T 4X4 | 2023–2024 | 3,27 milyon ₺ | %+7,1 |
| Panelvan Uzun 190 3.5T 4X4 Karavan | 2023–2024 | 3,44 milyon ₺ | %+7,6 |
| Panelvan Uzun 3.8T 170 1+1 I | 2024 | 2,23 milyon ₺ | %+8,2 |
| Panelvan Uzun 4.1T 170 1+1 I | 2024 | 2,23 milyon ₺ | %+7,6 |
| Servis 13+1 170 417 CDI | 2022–2024 | 3,01 milyon ₺ | %+7,6 |
| Servis 14+1 170 417 CDI | 2022–2024 | 3,04 milyon ₺ | %+7,6 |
| Servis 15+1 170 417 CDI | 2022–2024 | 3,09 milyon ₺ | %+7,6 |
| Servis 15+1 170 Style | 2024 | 2,98 milyon ₺ | %+8,2 |
| Ekstrauzunservis 22+1SUSI 170 517CDI | 2023 | 2,74 milyon ₺ | %+7,6 |
| Kamyon Orta Ck 5.0T 190 Vi 519CDI | 2023 | 1,24 milyon ₺ | %+4,3 |
| Orta 170 4.1T S.b.ambulans Vi 417CDI | 2022–2023 | 1,43 milyon ₺ | %+7,6 |
| Orta 190 4.1T Ambulans Vi 419 CDI | 2022–2023 | 1,49 milyon ₺ | %+7,6 |
| Panelvan 4.1T 170 1+1 I.417 CDI | 2022–2023 | 1,64 milyon ₺ | %+8,2 |
| Panelvan Orta 170 3.8T Ambulans | 2022–2023 | 1,35 milyon ₺ | %+7,6 |
| Panelvan Orta 170 3.8T Ambulans Vi | 2022–2023 | 1,39 milyon ₺ | %+7,6 |
| Panelvan Orta 170 3.8T Sb Ambulans | 2022–2023 | 1,41 milyon ₺ | %+7,6 |
| Panelvan Orta 170 4.1T Ambulans | 2022–2023 | 1,36 milyon ₺ | %+7,6 |
| 519 CDI 190 Ekstra Uzun 24+1 Otobus | 2022 | 2,07 milyon ₺ | %+4,3 |
| E.uzun Servis 22+1 Susi 170 517 CDI | 2022 | 1,88 milyon ₺ | %+7,6 |
| Ekstra U. Okul 22+1 Susi 170 517 CDI | 2022 | 2,05 milyon ₺ | %+7,6 |
| Ekstra U.servis 19+1 Susi 170 517CDI | 2022 | 1,98 milyon ₺ | %+7,6 |
| Ekstra Uzun 4.1T 19+1 Otobus 416 CDI | 2022 | 1,12 milyon ₺ | %+4,3 |
| Ekstra Uzun Servis (19+1) 416 CDI | 2022 | 2,31 milyon ₺ | %+7,6 |
| Ekstra Uzun Servis 15+1 416 CDI | 2019–2022 | 1,83 milyon ₺ | %+7,6 |
| Ekstra Uzun Servis 19+1 Susi 516 CDI | 2019–2022 | 1,94 milyon ₺ | %+7,6 |
| Ekstra Uzun Servis 22+1 Susi 516 CDI | 2019–2022 | 1,98 milyon ₺ | %+7,6 |
| Kamyon Orta Ck 190 519 CDI | 2020–2022 | 1,38 milyon ₺ | %+4,3 |
| Kamyon Uzun 170 3.8T 1+1 417 CDI | 2022 | 1,5 milyon ₺ | %+4,3 |
| Minibus Orta Servis 10+1 416 CDI | 2020–2022 | 1,48 milyon ₺ | %+7,6 |
| Minibus Uzun Servis 15+1 416 CDI | 2019–2022 | 1,48 milyon ₺ | %+7,6 |
| Orta 170 4.1T Ambulans Vi 417 CDI | 2022 | 1,55 milyon ₺ | %+7,6 |
| Panelvan E.uzun 3.8T 1+1 417CDI | 2022 | 1,78 milyon ₺ | %+7,6 |
| Panelvan Orta 143 3.5T Fwd Yt 314CDI | 2019–2022 | 1,34 milyon ₺ | %+7,6 |
| 16+1 Minibus 3.5T | 2021 | 1,88 milyon ₺ | %+7,6 |
| 16+1 Minibus 4.1T | 2021 | 1,88 milyon ₺ | %+7,6 |
| Ekstra Uzun Okul 18+1 416 CDI | 2019–2021 | 1,88 milyon ₺ | %+7,6 |
| Ekstra Uzun Okul 19+1 | 2020–2021 | 1,55 milyon ₺ | %+7,6 |
| Ekstra Uzun Okul 19+1 Susi 516 CDI | 2019–2021 | 1,92 milyon ₺ | %+7,6 |
| Ekstra Uzun Okul 22+1 516 CDI | 2019–2021 | 1,9 milyon ₺ | %+7,6 |
| Ekstra Uzun Okul 22+1 Susi 516 CDI | 2019–2021 | 1,94 milyon ₺ | %+7,6 |
| Ekstra Uzun Servis 19+1 516 CDI | 2019–2021 | 1,72 milyon ₺ | %+7,6 |
| Ekstra Uzun Servis 22+1 516 CDI | 2019–2021 | 1,75 milyon ₺ | %+7,6 |
| Kamyon Orta Ck 5.0T 190 4x4 519 CDI | 2020–2021 | 1,8 milyon ₺ | %+4,3 |
| Kamyon Uzun Ck 5.0T 163 516 CDI | 2020–2021 | 1,34 milyon ₺ | %+4,3 |
| Kamyon Uzun Ck 5.0T 190 4x4 519 CDI | 2020–2021 | 1,91 milyon ₺ | %+4,3 |
| Kamyonet Orta Ck 3.5T 163 316 CDI | 2020–2021 | 1,15 milyon ₺ | %+7,6 |
| Kamyonet Orta Tk 163 3.5T 2+1 316CDI | 2020–2021 | 1,08 milyon ₺ | %+7,6 |
| Minibus Orta Servis 13+1 416 CDI | 2020–2021 | 1,42 milyon ₺ | %+7,6 |
| Minibus Uzun Okul 16+1 416 CDI | 2019–2021 | 1,58 milyon ₺ | %+7,6 |
| Minibus Uzun Servis 13+1 416 CDI | 2019–2021 | 1,44 milyon ₺ | %+7,6 |
| Minibus Uzun Servis 14+1 416 CDI | 2019–2021 | 1,45 milyon ₺ | %+7,6 |
| Panelvan Ekstra Uzun 4.1T 1+1 | 2019–2021 | 1,33 milyon ₺ | %+7,6 |
| Panelvan Ekstra Uzun 5.0T 1+1 516CDI | 2019–2021 | 1,46 milyon ₺ | %+7,6 |
| Panelvan Ekstra Uzun 5.0T Susi 1+1 | 2019–2021 | 1,43 milyon ₺ | %+7,6 |
| Panelvan Orta 143 3.5T Fwd 314 CDI | 2019–2021 | 1,09 milyon ₺ | %+7,6 |
| Panelvan Uzun 4.1T 1+1 416 CDI | 2018–2021 | 1,23 milyon ₺ | %+7,6 |
| Sasikamyonet Orta Ck 3.5T 163 316CDI | 2020–2021 | 1,15 milyon ₺ | %+7,6 |
| Sasikamyonet Tk 163 3.5T 2+1 316CDI | 2020–2021 | 1,13 milyon ₺ | %+7,6 |
| 16+1 Minibus 5.0T Cift Teker | 2020 | 1,54 milyon ₺ | %+7,6 |
| Ekstra Uzun Okul 18+1 | 2020 | 1,59 milyon ₺ | %+7,6 |
| Okul 16+1 | 2020 | 1,69 milyon ₺ | %+7,6 |
| Panelvan 2+1 VS30 (143) Orta 3.5T | 2018–2020 | 1,16 milyon ₺ | %+7,6 |
| Panelvan Orta 163 3.5T 316 CDI | 2019–2020 | 1,29 milyon ₺ | %+7,6 |
| Panelvan ORTA143 3.5T Yt 314 CDI | 2019–2020 | 1,21 milyon ₺ | %+7,6 |
| Panelvan Uzun 143 3.5T 314 CDI | 2019–2020 | 1,19 milyon ₺ | %+7,6 |
| Panelvan Uzun 163 3.5T 316 CDI | 2019–2020 | 1,24 milyon ₺ | %+7,6 |
| Panelvankonforuzun 163 3.5T 316 CDI | 2019–2020 | 1,45 milyon ₺ | %+7,6 |
| Panelvanorta 2+1 163 3.5T Yt 316 CDI | 2019–2020 | 1,33 milyon ₺ | %+7,6 |
| 314 CDI Kapali Kasa Kamyonet NP31 E6 | 2016–2019 | 1,22 milyon ₺ | %+7,6 |
| 314 CDI Kapalikasa Kamyonet NP29 E6 | 2016–2019 | 1,28 milyon ₺ | %+7,6 |
| 314 CDI Kapalikasa Kamyonet NP33B E6 | 2016–2019 | 1,34 milyon ₺ | %+7,6 |
| 316 Bluetec Kapali Kasa Kamyon PM340 | 2016–2019 | 1,38 milyon ₺ | %+4,3 |
| 316 Bluetec Kapali Kasa Kamyon PM440 | 2016–2019 | 1,45 milyon ₺ | %+4,3 |
| 316 Bluetec Minibus 13+1 S313AC E6 | 2015–2019 | 2 milyon ₺ | %+7,6 |
| 316 Bluetec Minibus 13+1 SB313 E6 | 2015–2019 | 1,71 milyon ₺ | %+7,6 |
| 316 Bluetec Minibus 13+1 SB313AC E6 | 2016–2019 | 1,82 milyon ₺ | %+7,6 |
| 316 Bluetec Minibus 14+1 S314AC E6 | 2015–2019 | 2,01 milyon ₺ | %+7,6 |
| 316 Bluetec Minibus 14+1 SB314AC E6 | 2016–2019 | 1,83 milyon ₺ | %+7,6 |
| 316 Bluetec Minibus 15+1 S315AC E6 | 2015–2019 | 1,94 milyon ₺ | %+7,6 |
| 316 Bluetec Minibus 15+1 S415AC E6 | 2015–2019 | 1,96 milyon ₺ | %+7,6 |
| 316 Bluetec Minibus 15+1 SB415 E6 | 2015–2019 | 1,78 milyon ₺ | %+7,6 |
| 316 Bluetec Minibus 15+1 SB415AC E6 | 2016–2019 | 1,88 milyon ₺ | %+7,6 |
| 316 Bluetec Minibus 16+1 O316AC E6 | 2015–2019 | 2,04 milyon ₺ | %+7,6 |
| 316 Bluetec Minibus 16+1 OB316AC E6 | 2016–2019 | 1,97 milyon ₺ | %+7,6 |
| 316 Bluetec Minibus SB314 E6 | 2015–2019 | 1,72 milyon ₺ | %+7,6 |
| 316 CDI Acikkasali Kamyonet NS30 E6 | 2016–2019 | 1,24 milyon ₺ | %+7,6 |
| 316 CDI Kapali Kasa Kamyon P340 | 2015–2019 | 1,36 milyon ₺ | %+4,3 |
| 316 CDI Kapali Kasa Kamyon P440 | 2015–2019 | 1,43 milyon ₺ | %+4,3 |
| 316 CDI Kapali Kasa Kamyonet NP32 E6 | 2016–2019 | 1,34 milyon ₺ | %+7,6 |
| 316 CDI Kapalikasa Kamyonet NP30 E6 | 2016–2019 | 1,32 milyon ₺ | %+7,6 |
| 316 CDI Kapalikasa Kamyonet NP33K E6 | 2016–2019 | 1,49 milyon ₺ | %+7,6 |
| 316 CDI Minibus 10+1 S210 E6 | 2016–2019 | 1,81 milyon ₺ | %+7,6 |
| 316 CDI Minibus 16+1 SB316AC E6 | 2017–2019 | 1,76 milyon ₺ | %+7,6 |
| 316 CDI Otobus 18+1 OB418AC E6 | 2018–2019 | 1,67 milyon ₺ | %+4,3 |
| 316 CDI Otobus 18+1 Okul O418AC E6 | 2018–2019 | 1,74 milyon ₺ | %+4,3 |
| 316 CDI Sasi Kamyonet NS31 E6 | 2016–2019 | 1,17 milyon ₺ | %+7,6 |
| 316BLUETEC Kapalikasakamyon NP32A E6 | 2015–2019 | 1,47 milyon ₺ | %+4,3 |
| 316CDI C.kabinkasalikamyonet NC30 E6 | 2016–2019 | 1,32 milyon ₺ | %+7,6 |
| 416 Bluetec Kapali Kasa Kamyon PM446 | 2016–2019 | 1,52 milyon ₺ | %+4,3 |
| 416 Bluetec Minibus 16+1 SS416AC E6 | 2015–2019 | 2,03 milyon ₺ | %+7,6 |
| 416 Bluetec Otobus 19+1 OBS419AC E6 | 2016–2019 | 2,01 milyon ₺ | %+4,3 |
| 416 Bluetec Otobus 19+1 OS419AC E6 | 2015–2019 | 2,08 milyon ₺ | %+4,3 |
| 416 Bluetec Otobus 19+1 SBS419 E6 | 2015–2019 | 1,57 milyon ₺ | %+4,3 |
| 416 Bluetec Otobus 19+1 SBS419AC E6 | 2016–2019 | 1,65 milyon ₺ | %+4,3 |
| 416 Bluetec Otobus 19+1 SS419AC E6 | 2016–2019 | 2,08 milyon ₺ | %+4,3 |
| 416 Bluetec Otobus 22+1 OBS422AC E6 | 2016–2019 | 2,04 milyon ₺ | %+4,3 |
| 416 Bluetec Otobus 22+1 OS422AC E6 | 2015–2019 | 2,22 milyon ₺ | %+4,3 |
| 516 Bluetec Otobus 19+1 S519AC E6 | 2015–2019 | 1,74 milyon ₺ | %+4,3 |
| 516 Bluetec Otobus 22+1 O522AC E6 | 2015–2019 | 2,14 milyon ₺ | %+4,3 |
| 516 Bluetec Otobus 22+1 S522AC E6 | 2015–2019 | 1,76 milyon ₺ | %+4,3 |
| 516 Bluetec Sasi Kamyon NS53 E6 | 2015–2019 | 1,25 milyon ₺ | %+4,3 |
| 516 Buetec Kapali Kasa Kamyon PM450 | 2016–2019 | 1,55 milyon ₺ | %+4,3 |
| 516 CDI 9+1 Minibus | 2019 | 1,58 milyon ₺ | %+7,6 |
| 516 CDI Kapali Kasa Kamyon P450 | 2015–2019 | 1,52 milyon ₺ | %+4,3 |
| 516 CDI Otobus 24+1 | 2018–2019 | 1,56 milyon ₺ | %+4,3 |
| 516 CDI Sasi Kamyonet NS52 E6 | 2016–2019 | 1,28 milyon ₺ | %+7,6 |
| Ciftkabinsasikamyonet 316CDI NC34 E6 | 2017–2019 | 1,29 milyon ₺ | %+7,6 |
| Kamyon 2+1 Uzun 516 CDI Tek Kabin | 2018–2019 | 1,26 milyon ₺ | %+4,3 |
| Kamyon 6+1 Uzun 519 CDI Cift Kabin | 2018–2019 | 1,43 milyon ₺ | %+4,3 |
| Kamyonet 2+1 316 CDI Tek Kabin | 2018–2019 | 1,17 milyon ₺ | %+7,6 |
| Kamyonet 2+1 316 CDI Tekkabin Kasali | 2018–2019 | 1,24 milyon ₺ | %+7,6 |
| Kamyonet 2+1 Uzun 516 CDI Tek Kabin | 2018–2019 | 1,28 milyon ₺ | %+7,6 |
| Kamyonet 6+1 316 CDI Ciftkabinkasali | 2018–2019 | 1,32 milyon ₺ | %+7,6 |
| Kamyonet 6+1 Uzun 316 CDI Cift Kabin | 2018–2019 | 1,29 milyon ₺ | %+7,6 |
| Kapali Kasa Kamyon 15.5 M3 519 CDI | 2017–2019 | 1,61 milyon ₺ | %+4,3 |
| Minibus 316 CDI SB316 E6 16+1 | 2017–2019 | 1,66 milyon ₺ | %+7,6 |
| Minibus 416 CDI 16+1 SBS416 E6 | 2016–2019 | 1,87 milyon ₺ | %+7,6 |
| Minibus 516 CDI 11+1 | 2016–2019 | 1,58 milyon ₺ | %+7,6 |
| Minibus Servis 15+1 416CDI S315AC E6 | 2019 | 1,79 milyon ₺ | %+7,6 |
| Okul 16+1 Comfort 316 CDI Uzun | 2016–2019 | 1,97 milyon ₺ | %+7,6 |
| Okul 16+1 Comfort Plus 316 CDI Uzun | 2016–2019 | 2,04 milyon ₺ | %+7,6 |
| Okul 18+1 Comfort 316 CDI Ekstrauzun | 2018–2019 | 1,99 milyon ₺ | %+7,6 |
| Okul 18+1 Comfortplus 316 CDI E.uzun | 2018–2019 | 2,06 milyon ₺ | %+7,6 |
| Okul 19+1 Comfort 416 CDI Extra Uzun | 2016–2019 | 2,07 milyon ₺ | %+7,6 |
| Okul 19+1 COMFORTPLUS416CDIEKSTRA U | 2016–2019 | 2,16 milyon ₺ | %+7,6 |
| Okul 22+1 Comfort 416 CDI Ekstrauzun | 2016–2019 | 2,1 milyon ₺ | %+7,6 |
| Okul 22+1 COMFORTPLUS416CDI Ekstra U | 2016–2019 | 2,17 milyon ₺ | %+7,6 |
| Okul 22+1 COMFORTPLUS516CDI Ekstra U | 2016–2019 | 2,2 milyon ₺ | %+7,6 |
| P.van 1+1 15.5M3 4050 E.uzun 316 CDI | 2018–2019 | 1,49 milyon ₺ | %+7,6 |
| P.van 1+1 15.5M3 4600 E.uzun 416 CDI | 2018–2019 | 1,59 milyon ₺ | %+7,6 |
| P.van 1+1 15.5M3 5000 E.uzun 516 CDI | 2018–2019 | 1,59 milyon ₺ | %+7,6 |
| P.van 1+1 15.5M3 5000 E.uzun 519 CDI | 2018–2019 | 1,67 milyon ₺ | %+7,6 |
| Panelvan 1+1 14M3 4050 Uzun 316 CDI | 2018–2019 | 1,42 milyon ₺ | %+7,6 |
| Panelvan 2+1 10.5M3 3500 314 CDI | 2018–2019 | 1,22 milyon ₺ | %+7,6 |
| Panelvan 2+1 10.5M3 3500 316 CDI | 2018–2019 | 1,34 milyon ₺ | %+7,6 |
| Panelvan 2+1 10.5M3 3500 316 CDI 4x4 | 2018–2019 | 1,87 milyon ₺ | %+7,6 |
| Panelvan 2+1 10.5M3 4050 316 CDI | 2018–2019 | 1,52 milyon ₺ | %+7,6 |
| Panelvan 2+1 14M3 3500 Uzun 314 CDI | 2018–2019 | 1,34 milyon ₺ | %+7,6 |
| Panelvan 2+1 14M3 3500 Uzun 316 CDI | 2018–2019 | 1,49 milyon ₺ | %+7,6 |
| Panelvan 2+1 9M3 3500 314 CDI Alcak | 2018–2019 | 1,28 milyon ₺ | %+7,6 |
| Panelvan 2+1 9M3 3500 316 CDI Alcak | 2018–2019 | 1,32 milyon ₺ | %+7,6 |
| Panelvan Orta 163 3.5T 4x4 316 CDI | 2019 | 1,8 milyon ₺ | %+7,6 |
| Panelvan Plus Uzun 190 5.0T 1+1 | 2019 | 1,73 milyon ₺ | %+7,6 |
| Servis 14+1 Comfort 316 CDI Uzun | 2016–2019 | 1,72 milyon ₺ | %+7,6 |
| Servis 14+1 Comfortplus 316 CDI Uzun | 2016–2019 | 1,9 milyon ₺ | %+7,6 |
