ÖnerAra KarşılaştırArızalar
Ana Sayfa › Kasko Değerleri › Opel Combo
TSB kasko değer listesi · Eylül 2026

Opel Combo kasko değeri: tüm versiyonlar

Opel Combo için TSB Eylül 2026 listesindeki 96 versiyon. Tabloda her versiyonun en yeni model yılındaki kasko değeri ve son 12 aydaki değişimi var; ayrıntılı sayfası olan versiyonlarda yıllara göre değerler ve o motorun bilinen sorunları bulunuyor.

VersiyonModel yıllarıEn yeni yıl kasko12 ayda
Cargo 1.5 Dizel AT8 130 Ultimate Xl FL2024–20261,57 milyon ₺%+8,0
Cargo 1.5 Dizel MT6 130 Edition FL2024–20261,33 milyon ₺%+7,9
Cargo 1.5 Dizel MT6 130 Edition Xl FL20261,37 milyon ₺—
Cargo 1.5 Dizel MT6 130 Ultimate Xl FL2024–20261,44 milyon ₺%+8,5
Edition 1.5 Dizel AT8 130 FL2024–20261,93 milyon ₺%+9,3
Elektrik 100KW Edition (N1)2024–20262,35 milyon ₺%+7,0
Essential 1.5 Dizel AT8 130 FL2025–20261,79 milyon ₺%+11,6
Essential 1.5 Dizel MT6 130 FL2024–20261,63 milyon ₺%+7,6
Ultimate 1.5 Dizel AT8 130 FL2024–20262,05 milyon ₺%+9,1
Cargo 1.5 Dizel MT6 102 Edition FL2024–2025989 bin ₺%+1,2
Cargo 1.5 Dizel MT6 102 Ultimate Xl FL2024–20251,02 milyon ₺%+1,2
Edition 1.5 Dizel MT6 130 FL2024–20251,24 milyon ₺%-2,3
Edition Plus 1.5 Dizel MT6 130 FL2024–20251,31 milyon ₺%-2,1
Cargo 1.5 Dizel 102 Elegance Xl2020–20241,08 milyon ₺%+6,7
Cargo 1.5 Dizel 130 Elegance Xl AT82023–20241,16 milyon ₺%+6,7
Cargo 1.5 Dizel MT6 102 Edition2022–2024961 bin ₺%+6,7
Edition 1.5 102 Dizel MT62021–20241,26 milyon ₺%+6,7
Edition 1.5 Dizel AT8 1302020–20241,4 milyon ₺%+6,7
Elegance 1.5 Dizel AT8 1302021–20241,5 milyon ₺%+6,7
Elektrik 100KW Edition20242,06 milyon ₺%+6,7
Ultimate 1.5 130 Dizel AT82019–20241,63 milyon ₺%+6,7
Cargo 1.5 Dizel MT5 102 Edition2020–2022844 bin ₺%+6,7
Cargo 21LMTD 1.5 102 Dzl MT5 Enjoy P002021747 bin ₺%+6,7
Cargo 21LMTD 1.5 102 Dzl MT5 Enjoy P12021742 bin ₺%+6,7
Cargo 21LMTD 1.5 102 Dzl MT5 Enjoy P132021756 bin ₺%+6,7
Cargo 21LMTD 1.5 102 Dzl MT5 Enjoy P142021740 bin ₺%+6,7
Cargo 21LMTD 1.5 102 Dzl MT5 Enjoy P162021783 bin ₺%+6,7
Cargo 21LMTD 1.5 102 Dzl MT5 Enjoy P182021740 bin ₺%+6,7
Cargo 21LMTD 1.5 102 Dzl MT5 Enjoy P192021769 bin ₺%+6,7
Cargo 21LMTD 1.5 102 Dzl MT5 Enjoy P22021736 bin ₺%+6,7
Cargo 21LMTD 1.5 102 Dzl MT5 Enjoy P212021783 bin ₺%+6,7
Cargo 21LMTD 1.5 102 Dzl MT5 Enjoy P222021774 bin ₺%+6,7
Cargo 21LMTD 1.5 102 Dzl MT5 Enjoy P232021737 bin ₺%+6,7
Cargo 21LMTD 1.5 102 Dzl MT5 Enjoy P262021737 bin ₺%+6,7
Cargo 21LMTD 1.5 102 Dzl MT5 Enjoy P292021746 bin ₺%+6,7
Cargo 21LMTD 1.5 102 Dzl MT5 Enjoy P32021746 bin ₺%+6,7
Cargo 21LMTD 1.5 102 Dzl MT5 Enjoy P312021756 bin ₺%+6,7
Cargo 21LMTD 1.5 102 Dzl MT5 Enjoy P332021774 bin ₺%+6,7
Cargo 21LMTD 1.5 102 Dzl MT5 Enjoy P342021783 bin ₺%+6,7
Cargo 21LMTD 1.5 102 Dzl MT5 Enjoy P352021799 bin ₺%+6,7
Cargo 21LMTD 1.5 102 Dzl MT5 Enjoy P362021769 bin ₺%+6,7
Cargo 21LMTD 1.5 102 Dzl MT5 Enjoy P382021742 bin ₺%+6,7
Cargo 21LMTD 1.5 102 Dzl MT5 Enjoy P42021760 bin ₺%+6,7
Cargo 21LMTD 1.5 102 Dzl MT5 Enjoy P422021738 bin ₺%+6,7
Cargo 21LMTD 1.5 102 Dzl MT5 Enjoy P442021774 bin ₺%+6,7
Cargo 21LMTD 1.5 102 Dzl MT5 Enjoy P452021774 bin ₺%+6,7
Cargo 21LMTD 1.5 102 Dzl MT5 Enjoy P52021733 bin ₺%+6,7
Cargo 21LMTD 1.5 102 Dzl MT5 Enjoy P532021783 bin ₺%+6,7
Cargo 21LMTD 1.5 102 Dzl MT5 Enjoy P542021787 bin ₺%+6,7
Cargo 21LMTD 1.5 102 Dzl MT5 Enjoy P572021769 bin ₺%+6,7
Cargo 21LMTD 1.5 102 Dzl MT5 Enjoy P582021769 bin ₺%+6,7
Cargo 21LMTD 1.5 102 Dzl MT5 Enjoy P592021731 bin ₺%+6,7
Cargo 21LMTD 1.5 102 Dzl MT5 Enjoy P62021749 bin ₺%+6,7
Cargo 21LMTD 1.5 102 Dzl MT5 Enjoy P612021769 bin ₺%+6,7
Cargo 21LMTD 1.5 102 Dzl MT5 Enjoy P622021742 bin ₺%+6,7
Cargo 21LMTD 1.5 102 Dzl MT5 Enjoy P652021760 bin ₺%+6,7
Cargo 21LMTD 1.5 102 Dzl MT5 Enjoy P672021787 bin ₺%+6,7
Cargo 21LMTD 1.5 102 Dzl MT5 Enjoy P722021760 bin ₺%+6,7
Cargo 21LMTD 1.5 102 Dzl MT5 Enjoy P762021746 bin ₺%+6,7
Cargo 21LMTD 1.5 102 Dzl MT5 Enjoy P82021733 bin ₺%+6,7
Cargo 21LMTD 1.5 102 Dzl MT5 Enjoy P822021769 bin ₺%+6,7
Cargo 21LMTD 1.5 102 Dzl MT5 Enjoy P882021783 bin ₺%+6,7
Cargo 21LMTD 1.5 102 Dzl MT5 Enjoy P892021815 bin ₺%+6,7
Cargo 21LMTD 1.5 102 Dzl MT5 Enjoy P92021736 bin ₺%+6,7
Cargo 21LMTD 1.5 102 Dzl MT5 Enjoy P902021819 bin ₺%+6,7
Cargo 21LMTD 1.5 102 Dzl MT5 Enjoy P912021819 bin ₺%+6,7
Cargo 21LMTD 1.5 102 Dzl MT5 Enjoy R12021783 bin ₺%+6,7
Cargo 21LMTD 1.5 102 Dzl MT5 Enjoy R22021787 bin ₺%+6,7
Cargo 21LMTD 1.5 102 Dzl MT5 Enjoy R32021736 bin ₺%+6,7
Cargo 21LMTD 1.5 102 Dzl MT5 Enjoy R42021787 bin ₺%+6,7
Cargo 21LMTD 1.5 102 Dzl MT5 Enjoy R52021783 bin ₺%+6,7
Cargo 21LMTD 1.5 102 Dzl MT5 ENJOYP392021797 bin ₺%+6,7
Cargo 21LMTD 1.5 102DZL MT5 Essentia R62021740 bin ₺%+6,7
Cargo 21LMTD 1.5 102DZL MT5 Essentia R72021736 bin ₺%+6,7
Edition 1.5 Dizel MT6 1302020–20211,11 milyon ₺%+6,7
Edition Style 1.5 Dizel MT6 1302020–20211,04 milyon ₺%+6,7
Essential 1.5 102 Dizel MT52020–2021863 bin ₺%+6,7
Cargo 1.5 Dizel MT5 102 Ozel Seri Enjoy2020606 bin ₺%+6,7
Enjoy 1.5 130 Dizel AT82020974 bin ₺%+6,7
Enjoy 1.5 130 Dizel MT62020909 bin ₺%+6,7
Enjoy Style 1.5 130 Dizel AT82020858 bin ₺%+6,7
Enjoy Style 1.5 130 Dizel MT62020982 bin ₺%+6,7
Excellence 1.5 130 Dizel AT82019–20201,07 milyon ₺%+6,7
Van 1.5 Dizel 102 MT5 Enjoy2020899 bin ₺%+6,7
Enjoy 1.5 102 Dizel MT52019815 bin ₺%+6,7
Excellence 1.5 102 Dizel MT52019900 bin ₺%+6,7
1.3 CDTi City Club2012347 bin ₺%+6,5
1.3 CDTi City Plus2012387 bin ₺%+6,5
1.3 CDTi Club2012344 bin ₺%+6,5
1.3 CDTi Comfort2012336 bin ₺%+6,5
1.7 CDTi City Plus2012402 bin ₺%+6,5
1.7 CDTi Comfort2012350 bin ₺%+6,5
Tour 1.3 CDTI City Plus2012359 bin ₺%+6,5
Tour 1.3 Ctdi City2012330 bin ₺%+6,5
Tour 1.6 CDTI City Plus2012396 bin ₺%+6,5
Tour 1.6 Ctdi City Plus Easytronic2012443 bin ₺%+6,5

Opel Combo kronik arızaları ve piyasa değeri →

Sık sorulanlar

Merak edilenler

Opel Combo kasko değeri ne kadar?
TSB Eylül 2026 listesine göre 2026 model Opel Combo versiyonlarının kasko değeri 1,33 milyon ₺ ile 2,35 milyon ₺ arasında.
Önemli: Fiyatlar, TSB kasko değerleri ve ikinci el ilan medyanlarından derlenen model yılı bazında piyasa değerleridir; verisi olmayan modellerde tahminidir. Kilometre, donanım ve hasara göre değişir. Kesin fiyat için ilan sitelerini ve ekspertiz raporunu esas alın.