ÖnerAra KarşılaştırArızalar
Ana Sayfa › Kasko Değerleri › Opel Insignia
TSB kasko değer listesi · Eylül 2026

Opel Insignia kasko değeri: tüm versiyonlar

Opel Insignia için TSB Eylül 2026 listesindeki 126 versiyon. Tabloda her versiyonun en yeni model yılındaki kasko değeri ve son 12 aydaki değişimi var; ayrıntılı sayfası olan versiyonlarda yıllara göre değerler ve o motorun bilinen sorunları bulunuyor.

VersiyonModel yıllarıEn yeni yıl kasko12 ayda
1.5 Dizel 122 AT8 Elegance2020–20222,14 milyon ₺%+6,7
1.5 Dizel 122 AT8 Exclusive2020–20222,44 milyon ₺%+6,7
Gs 2.0 230 4x4 AT9 Gsi20223,6 milyon ₺%+6,7
1.5 Dizel 122 AT8 Edition2020–20211,78 milyon ₺%+6,7
1.5 Dizel 122 AT8 Ultimate2020–20212,33 milyon ₺%+6,7
2.0 230 4x4 AT9 Gsi2020–20213,48 milyon ₺%+6,7
1.5 AT6 165 Ozel Seri Edition20201,69 milyon ₺%+6,7
1.5 Dizel 122 AT8 Ultimate Prestij20202,35 milyon ₺%+6,7
Grand Sport 1.6 D 136 AT6 Excellence2017–20201,78 milyon ₺%+6,7
Grand Sport 1.6 Dizel 136 AT6 Enjoy2017–20201,65 milyon ₺%+6,7
Gs 1.5 165 AT6 Ozel Seri Excellence20201,72 milyon ₺%+6,7
Gs 1.6 136 Dizel S&s AT6 Exclusive2018–20202,01 milyon ₺%+6,7
Gs 1.6 Dizel 136 AT6 Ozel Seri Elite20201,7 milyon ₺%+6,7
Gs 1.6 Dizel 136 AT6 Ozel Seri Enjoy20201,6 milyon ₺%+6,7
Gs 1.6 Dizel 136 Ozelseri Innovation20201,45 milyon ₺%+6,7
Gs 1.6DIZEL 136 AT6 O.seriexcellence20201,75 milyon ₺%+6,7
Gs 1.6DIZEL 136 AT6 Ozelserielegance20201,62 milyon ₺%+6,7
Gs 1.6DIZEL 136 MT6 Ozelseri Innovat20201,45 milyon ₺%+6,7
Gs 2.0DIZEL 170 AT8 Ozelseri Innovat2019–20202,24 milyon ₺%+6,7
ST 1.6DIZEL 136 AT6 Ozels.innovation20201,65 milyon ₺%+6,7
ST 1.6DIZEL 136 MT6 Ozelseri Innovat20201,18 milyon ₺%+6,7
Grand Sport 1.6 Dizel 136 AT6 Design2017–20191,42 milyon ₺%+6,7
Grand Sport 1.6 Dizel 136 AT6 Elite2017–20191,66 milyon ₺%+6,7
Grand Sport 1.6 Dizel 136 MT6 Enjoy2017–20191,42 milyon ₺%+6,7
Grandsport 2.0 210 Dis&s AWD AT8 Gsi2018–20193,85 milyon ₺%+6,7
Gs 1.6 136 Dizel S&s AT6 120. Yil20191,62 milyon ₺%+6,7
ST 1.6 136 Dizel S&s AT6 Exclusive2018–20191,73 milyon ₺%+6,7
Countrytourer 1.5 165 AT6 Excellence2017–20181,35 milyon ₺%+6,7
Ct 1.5 165 S&s AT6 Excellence20181,55 milyon ₺%+6,7
Ct 2.0 210 Dizel S&s AWD AT820183,16 milyon ₺%+6,7
Grand Sport 1.5 165 AT6 Design2017–20181,23 milyon ₺%+6,7
Grand Sport 1.5 165 AT6 Elite2017–20181,3 milyon ₺%+6,7
Grand Sport 1.5 165 AT6 Enjoy2017–20181,29 milyon ₺%+6,7
Grand Sport 1.5 165 AT6 Excellence2017–20181,31 milyon ₺%+6,7
Grand Sport 1.5 165 MT6 Enjoy2017–20181,21 milyon ₺%+6,7
Grand Sport 1.6 D 136 MT6 Excellence2017–20181,36 milyon ₺%+6,7
Grand Sport 2.0 260 S&s AT8 Gsi20183,74 milyon ₺%+6,7
Gs 2.0 210 Dizel S&s AWD AT8 Elite20182,89 milyon ₺%+6,7
Gs 2.0 210DIZEL S&sawd AT8 Exclusive20182,82 milyon ₺%+6,7
Sports Tourer 1.5 165 AT6 Enjoy2017–20181,3 milyon ₺%+6,7
Sportstourer 1.6 Dizel 136 AT6 Enjoy2017–20181,39 milyon ₺%+6,7
Sportstourer 1.6DIZEL 136 AT6 Excell2017–20181,45 milyon ₺%+6,7
ST 2.0 210 Dizels&sawd AT8 Exclusive20183,03 milyon ₺%+6,7
1.6D 136 MT6 Sport2015–20171,22 milyon ₺%+6,7
Country Tourer 1.6D 136 MT6 Cosmo2015–20171,2 milyon ₺%+6,7
Countrytourer 2.0 260 AT8 4x4 Excell20171,85 milyon ₺%+6,7
Countrytourer 2.0D 170 AT6 AWD Cosmo2015–20171,5 milyon ₺%+6,7
Grand Sport 2.0 260 AT8 4x4 Elite20171,76 milyon ₺%+6,7
GRANDSPORT2.0 260 AT8 4x4 Excellence20171,81 milyon ₺%+6,7
Nb 1.6 170 Edition Elegance AT62013–20171,06 milyon ₺%+6,7
Nb 1.6 Dizel 136 AT6 Design2016–20171,14 milyon ₺%+6,7
Nb 1.6 Dizel 136 AT6 Editionelegance2016–20171,11 milyon ₺%+6,7
Nb 1.6 Dizel 136 AT6 Elite2016–20171,18 milyon ₺%+6,7
Nb 1.6D 136 AT6 Cosmo2015–20171,15 milyon ₺%+6,7
Nb 1.6D 136 MT6 Cosmo2015–20171,17 milyon ₺%+6,7
Nb 1.6D AT6 Sport2015–20171,23 milyon ₺%+6,7
Nb 1.6D MT6 Edition Elegance2015–2017945 bin ₺%+6,7
Nb 2.0D 170 AT6 AWD Cosmo2015–20171,48 milyon ₺%+6,7
Nb 2.0D 170 AT6 Fwd Cosmo2015–20171,25 milyon ₺%+6,7
Sports Tourer 1.5 165 AT6 Excellence20171,18 milyon ₺%+6,7
Sports Tourer 1.6D 136 AT6 Cosmo2015–20171,24 milyon ₺%+6,7
Nb 1.6D 136 AT6 Edition Plus2015–20161,07 milyon ₺%+6,7
Nb 2.8 325 AT6 AWD Opc2015–20161,87 milyon ₺%+6,7
Nb 2.8 325 MT6 AWD Opc2015–20161,68 milyon ₺%+6,7
Country Tourer 1.6 170 Cosmo AT62014–2015979 bin ₺%+6,7
Countrytourer 2.0D 170 AT6 Fwd Cosmo20151,14 milyon ₺%+6,7
Countrytourer 2.0D 195 Cosmo AT6 AWD2013–20151,57 milyon ₺%+6,7
Nb 1.4 140 Edition Elegance MT62013–2015850 bin ₺%+6,7
Nb 1.4 140 Ep MT6 LPG Edition Elegan2014–2015877 bin ₺%+6,7
Nb 1.6 170 Cosmo AT62013–2015998 bin ₺%+6,7
Nb 1.6 170 Edition AT62013–2015915 bin ₺%+6,7
Nb 1.6 170 Sport AT6 Sport20151,06 milyon ₺%+6,7
Nb 1.6D 136 AT6 Business2015969 bin ₺%+6,7
Nb 1.6D 136 AT6 Edition2015934 bin ₺%+6,7
Nb 1.6D 136 MT6 Business2015843 bin ₺%+6,7
Nb 1.6D 136 MT6 Edition2015831 bin ₺%+6,7
Nb 2.0 D 130 Edition Elegance AT62013–2015908 bin ₺%+6,7
Nb 2.0 D 160 Cosmo AT62013–20151,03 milyon ₺%+6,7
Nb 2.0 D 195 Cosmo AT6 AWD2012–20151,49 milyon ₺%+6,7
Sports Tourer 1.6 170 Edition AT62013–2015944 bin ₺%+6,7
Sports Tourer 2.0 D 160 Cosmo AT62013–20151,05 milyon ₺%+6,7
Sports Tourer 2.0D 170 AT6 AWD Cosmo20151,23 milyon ₺%+6,7
Sports Tourer 2.0D 170 AT6 Fwd Cosmo20151,15 milyon ₺%+6,7
Sports Tourer 2.8 325 AT6 AWD Opc20151,52 milyon ₺%+6,7
Sports Tourer 2.8 325 MT6 AWD Opc20151,38 milyon ₺%+6,7
Nb 1.6 170 Cosmo MT62013–2014777 bin ₺%+6,7
Nb 1.6 170 Edition Elegance MT62013–2014755 bin ₺%+6,7
Nb 2.0 D 130 Edition AT62013–2014917 bin ₺%+6,7
Nb 2.0 D 160 Cosmo AT6 AWD2013–20141,02 milyon ₺%+6,7
Nb 2.0 D 195 Cosmo AT62013–2014971 bin ₺%+6,7
Nb Opc 2.8 Cosmo AT620141,42 milyon ₺%+6,7
Sports Tourer 2.0 D 160 Cosmo AT6 Aw2013–20141,06 milyon ₺%+6,7
Nb 1.4 (140) Edition Elegance2012–2013755 bin ₺%+6,6
Nb 1.4 140 Edition2012–2013686 bin ₺%+6,6
Nb 2.0 130 Dizel Edition Elegance As2013889 bin ₺%+6,7
Nb 2.0 220 Cosmo Active Select2013932 bin ₺%+6,7
Nb 2.0 CDTI 195 Cosmo Active Select2012–2013977 bin ₺%+6,6
Nb 2.0 CDTi (160) Active Select2012–2013790 bin ₺%+6,6
Nb Cosmo 1.6 (180)2012–2013686 bin ₺%+6,6
Nb Cosmo 2.8 (260) 4x4 OV2012–20131,05 milyon ₺%+6,6
Nb Edition Elegance 2.0 CRDI 130 As2012–2013814 bin ₺%+6,6
Sports Tourer 1.6 (180) Cosmo2012–2013644 bin ₺%+6,6
ST 2.0 220 Active Select2013906 bin ₺%+6,7
ST 2.0 CDTI Cosmo Active Select2013949 bin ₺%+6,7
HB Cosmo 1.6 (180)2012580 bin ₺%+6,5
HB Cosmo 2.0 (220)2012619 bin ₺%+6,5
HB Cosmo 2.0 CDTI (160)2012661 bin ₺%+6,5
HB Cosmo 2.8 (260) 4x4 OV2012904 bin ₺%+6,5
HB Edition 1.6 (180)2012578 bin ₺%+6,5
HB Edition 2.0 CDTI (130)2012611 bin ₺%+6,5
HB Edition 2.0 CDTI (160)2012676 bin ₺%+6,5
Nb 2.0 CDTI 160 4x4 OV2012726 bin ₺%+6,5
Nb Cosmo 1.6 (115)2012573 bin ₺%+6,5
Nb Cosmo 2.0 (220)2012619 bin ₺%+6,5
Nb Cosmo 2.0 CDTI (160)2012695 bin ₺%+6,5
Nb Edition 1.6 (180)2012584 bin ₺%+6,5
Nb Edition 2.0 CDTI (130)2012695 bin ₺%+6,5
Nb Edition 2.0 CDTI (160)2012689 bin ₺%+6,5
Nb Edition Elegance 1.6 (180)2012623 bin ₺%+6,5
Nb Opc 2.8 325 AT6 AWD20121,18 milyon ₺%+6,5
Nb Opc 2.8 325 MT6 AWD20121,08 milyon ₺%+6,5
Sports Tourer 2.0 (220) Cosmo2012619 bin ₺%+6,5
Sports Tourer 2.8 (260) 4x4 OV2012913 bin ₺%+6,5
Sportstourer 2.0 CDTi 160 Cosmo2012709 bin ₺%+6,5
ST Opc 2.8 325 AT6 AWD20121,41 milyon ₺%+6,5
ST Opc 2.8 325 MT6 AWD20121,3 milyon ₺%+6,5

Opel Insignia kronik arızaları ve piyasa değeri →

Sık sorulanlar

Merak edilenler

Opel Insignia kasko değeri ne kadar?
TSB Eylül 2026 listesine göre 2022 model Opel Insignia versiyonlarının kasko değeri 2,14 milyon ₺ ile 3,6 milyon ₺ arasında.
Önemli: Fiyatlar, TSB kasko değerleri ve ikinci el ilan medyanlarından derlenen model yılı bazında piyasa değerleridir; verisi olmayan modellerde tahminidir. Kilometre, donanım ve hasara göre değişir. Kesin fiyat için ilan sitelerini ve ekspertiz raporunu esas alın.