Ana Sayfa › Bütçeye Göre Araba › 900 bin TL
Bütçeye göre · Ekim 2026 piyasa değerleri900 bin TL'ye alınabilecek arabalar
900 bin TL bütçeyle alınabilecek 89 model; her biri için bütçeye sığan en yeni model yılı gösteriliyor. Değerler TSB kasko listesinin (Ekim 2026) ikinci el ilan medyanlarıyla kalibre edilmiş hâlidir; yalnız piyasada ilanı bulunan model yılları listelenir. Liste, ikinci el piyasasında en yaygın modellerden başlar.
Kısa liste
Bu bütçede en az şikâyet alanlar
Bu bütçedeki en yaygın 30 model içinde, 100 ilan başına en az şikâyet alan beş model.
| # | Model yılı | Piyasa değeri | Kasa | 100 ilanda şikâyet | 5 yılda korunan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 Citroen Nemo | 550 bin ₺ | MPV / Ticari | 1,4 | — |
| 2 | 2013 Volkswagen Jetta | 893 bin ₺ | Sedan | 3,5 | — |
| 3 | 2020 Renault Symbol | 686 bin ₺ | Sedan | 4,9 | — |
| 4 | 2013 Chevrolet Cruze | 661 bin ₺ | Sedan, Hatchback | 6,3 | — |
| 5 | 2017 Ford Tourneo Connect | 853 bin ₺ | MPV / Ticari | 6,6 | %69 |
Tam liste
Filtreyle daralt →900 bin TL'ye alınabilecek tüm modeller
| # | Model yılı | Piyasa değeri | Kasa | 100 ilanda şikâyet | 5 yılda korunan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013 Volkswagen Jetta | 893 bin ₺ | Sedan | 3,5 | — |
| 2 | 2021 Ford Tourneo Courier | 898 bin ₺ | MPV / Ticari | 10,7 | %61 |
| 3 | 2020 Renault Symbol | 686 bin ₺ | Sedan | 4,9 | — |
| 4 | 2017 Ford Tourneo Connect | 853 bin ₺ | MPV / Ticari | 6,6 | %69 |
| 5 | 2015 Volkswagen Caddy | 851 bin ₺ | MPV / Ticari | 8,0 | %72 |
| 6 | 2016 Ford Fiesta | 817 bin ₺ | Hatchback | 7,5 | — |
| 7 | 2014 Hyundai i20 | 716 bin ₺ | Hatchback | 26,1 | %74 |
| 8 | 2014 Ford Focus | 865 bin ₺ | Sedan, Hatchback, Station Wagon | 19,6 | %65 |
| 9 | 2015 Volkswagen Polo | 900 bin ₺ | Hatchback, Sedan | 10,4 | %76 |
| 10 | 2011 Volkswagen Amarok | 888 bin ₺ | Pickup | 8,2 | %46 |
| 11 | 2017 Fiat Linea | 596 bin ₺ | Sedan | 13,2 | — |
| 12 | 2021 Fiat Egea | 866 bin ₺ | Sedan, SUV, Hatchback | 31,2 | %52 |
| 13 | 2015 Renault Megane | 846 bin ₺ | Sedan, Hatchback, Station Wagon, Coupe / Cabrio | 27,4 | %62 |
| 14 | 2021 Dacia Dokker | 651 bin ₺ | MPV / Ticari | 12,3 | — |
| 15 | 2015 Dacia Duster | 878 bin ₺ | SUV | 24,4 | — |
| 16 | 2016 Citroen Nemo | 550 bin ₺ | MPV / Ticari | 1,4 | — |
| 17 | 2018 Hyundai Accent Blue | 886 bin ₺ | Sedan | 11,8 | — |
| 18 | 2020 Peugeot 301 | 733 bin ₺ | Sedan | 8,1 | — |
| 19 | 2012 Hyundai Accent | 541 bin ₺ | Sedan | — | — |
| 20 | 2011 Hyundai Getz | 465 bin ₺ | Hatchback | — | — |
| 21 | 2019 Renault Clio | 818 bin ₺ | Hatchback, Sedan, Station Wagon | 28,9 | %61 |
| 22 | 2013 Chevrolet Cruze | 661 bin ₺ | Sedan, Hatchback | 6,3 | — |
| 23 | 2022 Citroen C-Elysee | 861 bin ₺ | Sedan | 13,4 | — |
| 24 | 2016 Nissan Micra | 875 bin ₺ | Hatchback | 15,3 | — |
| 25 | 2011 Honda Jazz | 780 bin ₺ | Hatchback | 11,3 | %71 |
| 26 | 2016 Renault Fluence | 796 bin ₺ | Sedan | 10,8 | — |
| 27 | 2012 Nissan Navara | 852 bin ₺ | Pickup | 17,3 | %86 |
| 28 | 2013 Chevrolet Aveo | 515 bin ₺ | Sedan, Hatchback | — | — |
| 29 | 2016 Opel Corsa | 880 bin ₺ | Hatchback | 38,0 | %77 |
| 30 | 2011 BMW 1 Serisi | 832 bin ₺ | Hatchback | — | %57 |
| 31 | 2012 Chevrolet Captiva | 871 bin ₺ | SUV | — | — |
| 32 | 2017 Seat Ibiza | 817 bin ₺ | Hatchback, Coupe / Cabrio | 15,0 | %56 |
| 33 | 2010 Mini Cooper | 735 bin ₺ | Hatchback, Coupe / Cabrio, Station Wagon | 8,9 | %48 |
| 34 | 2014 Peugeot 2008 | 858 bin ₺ | SUV | 105,3 | %75 |
| 35 | 2023 Fiat Doblo | 846 bin ₺ | MPV / Ticari | 15,6 | %47 |
| 36 | 2012 Ford Ranger | 877 bin ₺ | Pickup | 13,4 | %59 |
| 37 | 2024 Renault Kangoo | 894 bin ₺ | MPV / Ticari | 24,3 | %48 |
| 38 | 2012 Volkswagen Scirocco | 836 bin ₺ | Coupe / Cabrio | 3,0 | — |
| 39 | 2017 Opel Astra | 892 bin ₺ | Hatchback, Sedan | 24,8 | %56 |
| 40 | 2013 Opel Insignia | 849 bin ₺ | Sedan, Hatchback | 16,0 | — |
SUV
900 bin TL'ye alınabilecek SUV modelleri
| # | Model yılı | Piyasa değeri | Kasa | 100 ilanda şikâyet | 5 yılda korunan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 Fiat Egea | 866 bin ₺ | Sedan, SUV, Hatchback | 31,2 | %52 |
| 2 | 2015 Dacia Duster | 878 bin ₺ | SUV | 24,4 | — |
| 3 | 2012 Chevrolet Captiva | 871 bin ₺ | SUV | — | — |
| 4 | 2014 Peugeot 2008 | 858 bin ₺ | SUV | 105,3 | %75 |
| 5 | 2013 Nissan Juke | 851 bin ₺ | SUV | 36,1 | %76 |
| 6 | 2014 Toyota Yaris | 900 bin ₺ | Hatchback, SUV | 13,7 | %43 |
| 7 | 2010 Volkswagen Tiguan | 860 bin ₺ | SUV | 20,5 | %55 |
| 8 | 2012 Opel Mokka | 771 bin ₺ | SUV | 114,3 | %82 |
| 9 | 2012 Peugeot 3008 | 795 bin ₺ | SUV | 86,2 | %75 |
| 10 | 2014 Fiat 500 | 814 bin ₺ | MPV / Ticari, SUV, Hatchback, Coupe / Cabrio | 35,9 | %50 |
Sedan
900 bin TL'ye alınabilecek Sedan modelleri
| # | Model yılı | Piyasa değeri | Kasa | 100 ilanda şikâyet | 5 yılda korunan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013 Volkswagen Jetta | 893 bin ₺ | Sedan | 3,5 | — |
| 2 | 2020 Renault Symbol | 686 bin ₺ | Sedan | 4,9 | — |
| 3 | 2014 Ford Focus | 865 bin ₺ | Sedan, Hatchback, Station Wagon | 19,6 | %65 |
| 4 | 2015 Volkswagen Polo | 900 bin ₺ | Hatchback, Sedan | 10,4 | %76 |
| 5 | 2017 Fiat Linea | 596 bin ₺ | Sedan | 13,2 | — |
| 6 | 2021 Fiat Egea | 866 bin ₺ | Sedan, SUV, Hatchback | 31,2 | %52 |
| 7 | 2015 Renault Megane | 846 bin ₺ | Sedan, Hatchback, Station Wagon, Coupe / Cabrio | 27,4 | %62 |
| 8 | 2018 Hyundai Accent Blue | 886 bin ₺ | Sedan | 11,8 | — |
| 9 | 2020 Peugeot 301 | 733 bin ₺ | Sedan | 8,1 | — |
| 10 | 2012 Hyundai Accent | 541 bin ₺ | Sedan | — | — |
Hatchback
900 bin TL'ye alınabilecek Hatchback modelleri
| # | Model yılı | Piyasa değeri | Kasa | 100 ilanda şikâyet | 5 yılda korunan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 Ford Fiesta | 817 bin ₺ | Hatchback | 7,5 | — |
| 2 | 2014 Hyundai i20 | 716 bin ₺ | Hatchback | 26,1 | %74 |
| 3 | 2014 Ford Focus | 865 bin ₺ | Sedan, Hatchback, Station Wagon | 19,6 | %65 |
| 4 | 2015 Volkswagen Polo | 900 bin ₺ | Hatchback, Sedan | 10,4 | %76 |
| 5 | 2021 Fiat Egea | 866 bin ₺ | Sedan, SUV, Hatchback | 31,2 | %52 |
| 6 | 2015 Renault Megane | 846 bin ₺ | Sedan, Hatchback, Station Wagon, Coupe / Cabrio | 27,4 | %62 |
| 7 | 2011 Hyundai Getz | 465 bin ₺ | Hatchback | — | — |
| 8 | 2019 Renault Clio | 818 bin ₺ | Hatchback, Sedan, Station Wagon | 28,9 | %61 |
| 9 | 2013 Chevrolet Cruze | 661 bin ₺ | Sedan, Hatchback | 6,3 | — |
| 10 | 2016 Nissan Micra | 875 bin ₺ | Hatchback | 15,3 | — |
Beğendiğin bir ilanın fiyatı makul mü? Bu fiyat normal mi? aracıyla kontrol et. Diğer bütçeler: 750 bin TL · 800 bin TL · 1 milyon TL · 1,2 milyon TL
Sık sorulanlar
Merak edilenler
900 bin TL'ye hangi araba alınır?
Ekim 2026 piyasa değerleriyle 900 bin TL bütçeyle en çok tercih edilen seçenekler: 2013 Volkswagen Jetta (~893 bin ₺), 2021 Ford Tourneo Courier (~898 bin ₺), 2020 Renault Symbol (~686 bin ₺), 2017 Ford Tourneo Connect (~853 bin ₺).
900 bin TL'ye alınabilecek en az şikâyet alan araba hangisi?
2016 Citroen Nemo (100 ilanda 1,4 şikâyet), 2013 Volkswagen Jetta (100 ilanda 3,5 şikâyet), 2020 Renault Symbol (100 ilanda 4,9 şikâyet).
900 bin TL'ye SUV alınır mı?
Evet; örneğin 2021 Fiat Egea (~866 bin ₺), 2015 Dacia Duster (~878 bin ₺), 2012 Chevrolet Captiva (~871 bin ₺).
900 bin TL'ye Sedan alınır mı?
Evet; örneğin 2013 Volkswagen Jetta (~893 bin ₺), 2020 Renault Symbol (~686 bin ₺), 2014 Ford Focus (~865 bin ₺).
Önemli: Fiyatlar, TSB kasko değerleri ve ikinci el ilan medyanlarından derlenen model yılı bazında piyasa değerleridir; verisi olmayan modellerde tahminidir. Kilometre, donanım ve hasara göre değişir. Kesin fiyat için ilan sitelerini ve ekspertiz raporunu esas alın.